DECOR Information für Projekt: ELGA Repository (elgabbr-) |
HTML | Name | Gültigkeit | Ende Gültigkeit | Versions-Label | |
---|---|---|---|---|---|
Transaktionsrepräsentierende Templates | |||||
CDA Header Level Template | |||||
Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente 1.2.40.0.34.11.1 | Mehrere (2) | ||||
Template Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente | |||||
html | Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente 1.2.40.0.34.11.1 | 2017‑02‑20 | |||
html | Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente 1.2.40.0.34.11.1 | 2011‑12‑19 | |||
html | AssignedEntityElements 1.2.40.0.34.11.90003 | 2011‑12‑19 | |||
AuthorElements 1.2.40.0.34.11.90004 | Mehrere (2) | ||||
Der Dokumentersteller („author“) ist in der Regel die „ das Dokument verfassende Person “ oder ein „ ... | |||||
html | AuthorElements 1.2.40.0.34.11.90004 | 2015‑02‑17 | |||
html | AuthorElements 1.2.40.0.34.11.90004 | 2013‑02‑10 | |||
html | CD confidentialityCode 1.2.40.0.34.11.90009 | 2013‑11‑07 | |||
“Vertraulichkeitscode” (im CDA das Element ClinicalDocument/confidentialityCode) bezeichnet die Vertraulichkeitsstufe dieses Dokuments. Der tatsächliche Zugriff auf... | |||||
CD effectiveTime 1.2.40.0.34.11.90008 | Mehrere (2) | ||||
Mit Erstellungsdatum ist jenes Datum gemeint, welches normalerweise im Briefkopf eines Schriftstückes angegeben wird. (z.B.: Wien, am …). Das Erstellungsdatum dokumentiert den Zeitpu... | |||||
html | CD effectiveTime 1.2.40.0.34.11.90008 | 2016‑07‑21 | |||
html | CD effectiveTime 1.2.40.0.34.11.90008 | 2013‑11‑07 | |||
html | CD languageCode 1.2.40.0.34.11.90010 | 2013‑11‑07 | |||
Die Sprache des Dokuments wird in diesem Attribut gemäß IETF (Internet Engineering Task Force), RFC 1766: Tags for the Identification of Languages nach ISO-639-1 (zweibuchstabige Cod... | |||||
html | CDA AssignedEntity 2.16.840.1.113883.10.12.153
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | |||
Template CDA AssignedEntity (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) | |||||
Encounter Location 1 1.2.40.0.34.11.90006 | Mehrere (3) | ||||
Encounter Location mit telecom und addr verpflichtend anzugeben. | |||||
html | Encounter Location 1 1.2.40.0.34.11.90006 | 2014‑01‑05 | |||
html | Encounter Location 1.2.40.0.34.11.90006 | 2013‑11‑12 | |||
html | Encounter Location 1.2.40.0.34.11.90006 | 2013‑11‑07 | |||
Encounter Location 2 1.2.40.0.34.11.90011 | Mehrere (2) | ||||
Encounter Location mit telecom und addr mit "required if known, omit if unknown (no nullFlavor)" anzugeben | |||||
html | Encounter Location 2 1.2.40.0.34.11.90011 | 2014‑03‑24 | |||
html | Encounter Location 2 1.2.40.0.34.11.90011 | 2014‑01‑05 | |||
html | Erste Header Elemente für ELGA CDA Dokumente 1.2.40.0.34.11.10000 | 2011‑12‑19 | |||
html | HeaderAuthenticator 1.2.40.0.34.11.20007 | 2011‑12‑19 | |||
Dokumente können neben dem verpflichtenden legalAuthenticator („rechtlichen Unterzeichner“, Hauptunterzeichner) auch beliebig viele weitere Mitunterzeichner beinhalten. | |||||
HeaderAuthor 1.2.40.0.34.11.20002 | Mehrere (2) | ||||
Der Dokumentersteller („author“) ist in der Regel die „ das Dokument verfassende Person “ oder ein „ ... | |||||
html | HeaderAuthor 1.2.40.0.34.11.20002 | 2015‑05‑09 | |||
html | HeaderAuthor 1.2.40.0.34.11.20002 | 2013‑02‑10 | |||
html | HeaderAuthorization 1.2.40.0.34.11.20012 | 2011‑12‑19 | |||
Der Einverständniserklärung ist derzeit ungenutzt. Dieses Element wird daher derzeit nicht angegeben. In dieser optionalen Klasse kö... | |||||
HeaderCustodian 1.2.40.0.34.11.20004 | Mehrere (2) | ||||
Der „Verwahrer des Dokuments“ ist diejenige Organisation, die „für die Verwahrung/Verwaltung des Dokuments verantwortlich ist“. Beispiele: ... | |||||
html | HeaderCustodian 1.2.40.0.34.11.20004 | 2015‑05‑28 | |||
html | HeaderCustodian 1.2.40.0.34.11.20004 | 2011‑12‑19 | 2015‑05‑28 | ||
html | HeaderDataEnterer 1.2.40.0.34.11.20003 | 2013‑02‑10 | |||
Die das Dokument „ schreibende “ Person (z.B. Schreibkraft, Stationsschwester, …). Das Element "DataEnte... | |||||
html | HeaderEncompassingEncounter 1.2.40.0.34.11.20013 | 2011‑12‑19 | |||
Diese Klasse repräsentiert Informationen, in welchem Rahmen der Patientenkontakt, der dokumentiert wird, stattgefunden hat. Dokumente werden nicht notwendigerweise immer während eine... | |||||
html | HeaderInformationRecipient 1.2.40.0.34.11.20005 | 2011‑12‑19 | |||
Die beabsichtigten Empfänger des Dokuments können in der Klasse intendedRecipient näher angegeben werden. Hierbei ist zu beachten, dass es sich um die unmittelbar bei der Erstellung ... | |||||
html | HeaderInFulfillmentOf 1.2.40.0.34.11.20009 | 2011‑12‑19 | |||
Das Element “inFulfillmentOf” ermöglicht die Referenz zum ursprünglichen Auftrag des Auftraggebers. Dies kann zum Beispiel eine Auftrags- oder Anforderungsnummer sein. Das Element erlaubt genau ein or... | |||||
html | HeaderLegalAuthenticator 1.2.40.0.34.11.20006 | 2011‑12‑19 | |||
Der „Rechtliche Unterzeichner“ oder Hauptunterzeichner ist jene Person, welche für das Dokument aus rechtlicher Sicht die Verantwortung übernimmt. Es muss organisatorisch sichergeste... | |||||
HeaderParticipant Angehörige 1.2.40.0.34.11.1.1.5 | Mehrere (3) | ||||
Als Angehörige sind in Österreich jene Personen anzusehen, welche in einem Verwandtschaftsverhältnis zum Patienten stehen, aber nicht unter die Gruppe der „Auskunftsberechtigten Personen“ fallen. | |||||
html | HeaderParticipant Angehörige 1.2.40.0.34.11.1.1.5 | 2016‑07‑21 | |||
html | HeaderParticipant Angehörige 1.2.40.0.34.11.1.1.5 | 2013‑11‑13 | |||
html | HeaderParticipant Angehörige 1.2.40.0.34.11.1.1.5 | 2013‑10‑16 | |||
HeaderParticipant Ansprechpartner 1.2.40.0.34.11.1.1.1 | Mehrere (2) | ||||
Der fachliche Ansprechpartner ist jene Kontaktperson oder –stelle, welche zur Kontaktaufnahme für fachliche Auskünfte zum betreffenden Dokument veröffentlicht wird. Diese Maßnahme di... | |||||
html | HeaderParticipant Ansprechpartner 1.2.40.0.34.11.1.1.1 | 2014‑03‑25 | |||
html | HeaderParticipant Ansprechpartner 1.2.40.0.34.11.1.1.1 | 2013‑10‑16 | |||
html | HeaderParticipant Betreuungsorganisation 1.2.40.0.34.11.1.1.7 | 2013‑10‑16 | |||
html | HeaderParticipant Hausarzt 1.2.40.0.34.11.1.1.3 | 2013‑10‑16 | |||
Hausarzt | |||||
HeaderParticipant Notfallkontakt 1.2.40.0.34.11.1.1.4 | Mehrere (2) | ||||
Notfall-Kontakt / Auskunftsberechtigte Person | |||||
html | HeaderParticipant Notfallkontakt 1.2.40.0.34.11.1.1.4 | 2013‑11‑13 | |||
html | HeaderParticipant Notfallkontakt 1.2.40.0.34.11.1.1.4 | 2013‑10‑16 | |||
html | HeaderParticipant Ref Arzt 1.2.40.0.34.11.1.1.2 | 2013‑10‑16 | |||
Einweisender/Zuweisender Arzt/Überweisender Arzt | |||||
HeaderParticipant Versicherung 1.2.40.0.34.11.1.1.6 | Mehrere (2) | ||||
Versicherter/Versicherung | |||||
html | HeaderParticipant Versicherung 1.2.40.0.34.11.1.1.6 | 2015‑11‑25 | |||
html | HeaderParticipant Versicherung 1.2.40.0.34.11.1.1.6 | 2013‑10‑16 | |||
html | HeaderParticipant Weitere Behandler 1.2.40.0.34.11.1.1.8 | 2017‑02‑20 | |||
Über dieses Element können weitere an der medizinischen Behandlung maßgeblich beteiligte Personen angegeben werden. Das können Ärzte aus der gleichen oder einer anderen Abteilung se... | |||||
HeaderRecordTarget 1.2.40.0.34.11.20001 | Mehrere (4) | ||||
Das RecordTarget-Element enthält den Patienten: Die Person, die von einem Gesundheitsdiensteanbieter (Arzt, einer Ärztin oder einem Angehörigen anderer Heilberufe) behandelt wird und über die bzw über... | |||||
html | HeaderRecordTarget 1.2.40.0.34.11.20001 | 2017‑07‑20 | |||
html | HeaderRecordTarget 1.2.40.0.34.11.20001 | 2017‑03‑27 | |||
html | HeaderRecordTarget 1.2.40.0.34.11.20001 | 2013‑10‑08 | |||
html | HeaderRecordTarget 1.2.40.0.34.11.20001 | 2013‑02‑10 | |||
HeaderRecordTarget (Pflege) 1.2.40.0.34.11.20014 | Mehrere (4) | ||||
html | HeaderRecordTarget (Pflege) 1.2.40.0.34.11.20014 | 2017‑03‑27 | |||
html | HeaderRecordTarget (Pflege) 1.2.40.0.34.11.20014 | 2015‑09‑20 | |||
html | HeaderRecordTarget (Pflege) 1.2.40.0.34.11.20014 | 2014‑01‑05 | |||
html | HeaderRecordTarget (Pflege) 1.2.40.0.34.11.20014 | 2013‑11‑12 | |||
HeaderRelatedDocument 1.2.40.0.34.11.20011 | Mehrere (2) | ||||
Der Bezug zu vorgehenden Dokumenten wird durch die relatedDocument-Beziehung und die ParentDocument-Klasse, zusammen mit setId und versionNumber aus der ClinicalDocument-Klasse, spezifiziert. | |||||
html | HeaderRelatedDocument 1.2.40.0.34.11.20011 | 2014‑12‑06 | |||
html | HeaderRelatedDocument 1.2.40.0.34.11.20011 | 2011‑12‑19 | |||
html | HeaderServiceEvent 1.2.40.0.34.11.20010 | 2011‑12‑19 | |||
Mit der Assoziation documentationOf/serviceEvent wird die eigentliche Gesundheitsdienstleistung repräsentiert, die in dem Dokument dokumentiert wird (z. B. eine Koloskopie, Appendektomie, etc.). Dies ... | |||||
html | Laboratory Performer 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.7 | 2014‑05‑26 | |||
html | Laboratory Performer 2 1.2.40.0.34.11.4.3.3 | 2014‑12‑06 | |||
Element zur Kennzeichnung einer Analyse, die in einem externen Labor durchgeführt wurde. | |||||
html | Language Communication 1.2.40.0.34.11.90017 | 2017‑03‑27 | |||
In der Klasse languageCommunication können Informationen bezüglich der Sprachfähigkeiten und Ausdrucksform (z.B. gesprochen oder geschrieben) des Patienten an... | |||||
html | Ordering Provider 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.6 | 2016‑07‑05 | 2016 | ||
html | OrganizationElements 1.2.40.0.34.11.90002 | 2011‑12‑19 | |||
html | PersonElements 1.2.40.0.34.11.90001 | 2011‑12‑19 | |||
SetId VersionNumber 1.2.40.0.34.11.90007 | Mehrere (3) | ||||
Der CDA-Header repräsentiert ebenfalls die Beziehungen zu anderen Dokumenten mit Referenz auf die oben genannte Dokumenten-Identifikation. Mittels der Attribute set... | |||||
html | SetId VersionNumber 1.2.40.0.34.11.90007 | 2015‑09‑18 | |||
html | SetId VersionNumber 1.2.40.0.34.11.90007 | 2015‑05‑29 | |||
html | SetId VersionNumber 1.2.40.0.34.11.90007 | 2013‑11‑07 | |||
CDA Section level template | |||||
html | Abgabe Section 1.2.40.0.34.11.8.2.2.1 | 2014‑01‑31 | |||
html | AbschliessendeBemerkung 1.2.40.0.34.11.1.2.2 | 2012‑07‑14 | |||
Ein am Ende des Briefes formulierter Freitext entsprechend einer Grußformel. Die Angabe von medizinisch fachlich relevanter Information in... | |||||
html | Addendum 1.2.40.0.34.11.5.2.14 | 2012‑01‑12 | |||
Aktuelle Untersuchung 1.2.40.0.34.11.5.2.5 | Mehrere (2) | ||||
Kurzbeschreibung sämtlicher zur Erstellung des Befundes angewandten Techniken, Eingriffe oder sonstige Maßnahmen sowie Parameter zur Dokumentation der Patientendosis | |||||
html | Aktuelle Untersuchung 1.2.40.0.34.11.5.2.5 | 2015‑09‑24 | |||
html | Aktuelle Untersuchung 1.2.40.0.34.11.5.2.5 | 2012‑01‑12 | |||
html | Allergien und Intoleranzen 1.2.40.0.34.11.13.2.1 | 2016‑11‑10 20:39:16 | 0.1 | ||
Diese Sektion enthält relevante Allergien oder Intoleranzen des Patienten. Angegeben werden vorzugsweise die auslösende Substanz, die Art der Reaktion (Hautausschlag, Anaphylaxie, E... | |||||
html | Allergien, Unverträglichkeiten und Risiken 1.2.40.0.34.11.2.2.13 | 2012‑07‑14 | |||
Beschreibung der Allergien und Medikamentenunverträglichkeiten und deren beobachteten Nebenwirkungen, sowie sonstiger Risiken | |||||
html | Anamnese (BildgebendeDiagnostik) 1.2.40.0.34.11.5.2.2 | 2012‑01‑12 | |||
Anamnese (ärztlich) 1.2.40.0.34.11.2.2.18 | Mehrere (2) | ||||
Anamnese des Patienten. | |||||
html | Anamnese (ärztlich) 1.2.40.0.34.11.2.2.18 | 2015‑10‑15 | |||
html | Anamnese (ärztlich) 1.2.40.0.34.11.2.2.18 | 2011‑12‑19 | |||
html | Anforderung 1.2.40.0.34.11.5.2.1 | 2012‑01‑12 | |||
html | Anmerkungen 1.2.40.0.34.11.1.2.5 | 2011‑12‑19 | |||
Ein Freitext für beliebige weitere nicht-medizinische Anmerkungen zum Patienten. Der Text soll keine fachlich relevante Information beinhalten. z.B. „Die Patientin mag besonders Kame... | |||||
html | Atmung 1.2.40.0.34.11.3.2.8 | 2011‑12‑19 | |||
Aufnahmegrund 1.2.40.0.34.11.2.2.1 | Mehrere (2) | ||||
Der Grund der Einweisung. Beschreibung der Symptome, Verdachtsdiagnosen, etc. | |||||
html | Aufnahmegrund 1.2.40.0.34.11.2.2.1 | 2015‑10‑10 | |||
html | Aufnahmegrund 1.2.40.0.34.11.2.2.1 | 2011‑12‑19 | |||
html | Ausscheidung 1.2.40.0.34.11.3.2.6 | 2011‑12‑19 | |||
html | Ausstehende Befunde 1.2.40.0.34.11.2.2.15 | 2011‑12‑19 | |||
Beinhaltet die Hinweise auf noch ausstehende Befunde in narrativer Form als Information für den Dokumentempfänger. In vorläufigen Entlassungsdokumenten sind oftmals noch nicht alle Befunde ausformulie... | |||||
Auszüge aus erhobenen Befunden 1.2.40.0.34.11.2.2.16 | Mehrere (2) | ||||
Beinhaltet Auszüge von Befunden in narrativer Form. Die Angabe der Auszüge erfolgt nach Ermessen des Dokumenterstellers, allerdings soll zu jedem Auszug mindestens das Datum und die Art des Ursprungs... | |||||
html | Auszüge aus erhobenen Befunden 1.2.40.0.34.11.2.2.16 | 2015‑10‑15 | |||
html | Auszüge aus erhobenen Befunden 1.2.40.0.34.11.2.2.16 | 2011‑12‑19 | |||
html | Beeinträchtigungen 1.2.40.0.34.11.13.2.12 | 2017‑08‑04 12:10:57 | 0.1 | ||
Informationen über dauernde Beeinträchtigung der körperlichen und/oder geistigen Leistungsfähigkeit, Art und Grad von Behinderungen | |||||
html | Befund 1.2.40.0.34.11.5.2.9 | 2012‑01‑12 | |||
html | Beigelegte erhobene Befunde 1.2.40.0.34.11.2.2.17 | 2011‑12‑19 | |||
Beinhaltet eingebettete Befunde, die im Zuge des Aufenthalts erstellt wurden. Die beigelegten Befunde werden in Form von maschinenlesbaren Elementen eingebettet. | |||||
Beilagen 1.2.40.0.34.11.1.2.3 | Mehrere (2) | ||||
Sonstige Beilagen, außer denjenigen Dokumenten, die in „Patientenverfügungen und andere juridische Dokumente“ angegeben sind. Achtung: Ein „Referenzieren“ auf Beila... | |||||
html | Beilagen 1.2.40.0.34.11.1.2.3 | 2015‑04‑23 | |||
html | Beilagen 1.2.40.0.34.11.1.2.3 | 2011‑12‑19 | |||
html | Bereichsübergreifende Befundbewertung (Laboratory Report Comment Section) 1.2.40.0.34.11.4.2.2 | 2013‑02‑10 | |||
html | Bisherige Maßnahmen 1.2.40.0.34.11.2.2.25 | 2015‑09‑19 | |||
Enthält relevante Maßnahmen, die schon vor dem Aufenthalt durchgeführt wurden | |||||
html | BodySection 1.2.40.0.34.11.30001 | 2011‑12‑19 | |||
CDA bietet die Möglichkeit Sektionen mit sogenannten „templateId“-Elementen zu versehen. Mit diesen Elementen ist es möglich, analog zur ELGA Implementierungsleitfaden-Kennzeichnung ... | |||||
html | Brieftext 1.2.40.0.34.11.1.2.1 | 2011‑12‑19 | |||
Ein am Anfang des Briefes formulierter Freitext für eine Anrede oder Begrüßung. Die Angabe von medizinisch fachlich relevanter Information in diesem Abschnitt ist NICHT ERLAUBT. | |||||
html | Diagnostische Resultate 1.2.40.0.34.11.13.2.10 | 2017‑03‑12 12:10:30 | 0.1 | ||
Diagnostische Resultate und Messwerte, die dauerhaft von Bedeutung sind wie Größe, Gewicht, Blutgruppe, transfusionsrelevante Antikörper, pharmakogenetische Informationen, genetische Testresultate (z... | |||||
html | Durchgeführte Eingriffe und Therapien 1.2.40.0.34.11.13.2.3 | 2017‑01‑28 14:16:09 | 0.1 | ||
Diese Sektion enthält relevante Eingriffe und Therapien wie Operationen und konservative Behandlungen. | |||||
Durchgeführte Maßnahmen 1.2.40.0.34.11.2.2.4 | Mehrere (4) | ||||
Kurzbeschreibung sämtlicher während des Aufenthalts durchgeführten Maßnahmen, wie OPs, Eingriffe oder sonstige Maßnahmen. | |||||
html | Durchgeführte Maßnahmen 1.2.40.0.34.11.2.2.4 | 2017‑02‑20 | |||
html | Durchgeführte Maßnahmen 1.2.40.0.34.11.2.2.4 | 2015‑10‑15 | |||
html | Durchgeführte Maßnahmen 1.2.40.0.34.11.2.2.4 | 2014‑01‑05 | |||
html | Durchgeführte Maßnahmen 1.2.40.0.34.11.2.2.4 | 2011‑12‑19 | |||
html | Empfehlung 1.2.40.0.34.11.5.2.13 | 2012‑01‑12 | |||
Empfohlene Anordnungen Pflege 1.2.40.0.34.11.2.2.24 | Mehrere (2) | ||||
Empfohlene Anordnungen an die weitere Pflege. Das Unterkapitel dient der Präzisierung der empfohlenen Delegation an die Berufsgruppe der Pflege gemäß § 15 Gesundheits- und Krankenpfl... | |||||
html | Empfohlene Anordnungen Pflege 1.2.40.0.34.11.2.2.24 | 2015‑10‑15 | |||
html | Empfohlene Anordnungen Pflege 1.2.40.0.34.11.2.2.24 | 2013‑09‑09 | |||
html | Empfohlene Medikation (alle EIS) 1.2.40.0.34.11.30004 | 2011‑12‑19 | |||
html | Empfohlene Medikation (alle EIS) 1.2.40.0.34.11.30005 | 2011‑12‑19 | |||
html | Empfohlene Medikation (enhanced) 1.2.40.0.34.11.2.2.7 | 2011‑12‑19 | |||
Empfohlene Medikation (full support) 1.2.40.0.34.11.2.2.8 | Mehrere (2) | ||||
html | Empfohlene Medikation (full support) 1.2.40.0.34.11.2.2.8 | 2014‑05‑14 | |||
html | Empfohlene Medikation (full support) 1.2.40.0.34.11.2.2.8 | 2011‑12‑19 | |||
html | Entlassungsdiagnose (alle EIS) 1.2.40.0.34.11.30003 | 2011‑12‑19 | |||
html | Entlassungsdiagnose (enhanced) 1.2.40.0.34.11.2.2.2 | 2011‑12‑19 | |||
Entlassungsdiagnose (full support) 1.2.40.0.34.11.2.2.3 | Mehrere (2) | ||||
html | Entlassungsdiagnose (full support) 1.2.40.0.34.11.2.2.3 | 2015‑10‑15 | |||
html | Entlassungsdiagnose (full support) 1.2.40.0.34.11.2.2.3 | 2011‑12‑19 | |||
html | Entlassungsmanagement (alle EIS) 1.2.40.0.34.11.30012 | 2011‑12‑19 | |||
html | Entlassungsmanagement (enhanced) 1.2.40.0.34.11.3.2.16 | 2011‑12‑19 | |||
Entlassungsmanagement (full) 1.2.40.0.34.11.3.2.17 | Mehrere (2) | ||||
html | Entlassungsmanagement (full) 1.2.40.0.34.11.3.2.17 | 2013‑04‑17 | |||
html | Entlassungsmanagement (full) 1.2.40.0.34.11.3.2.17 | 2011‑12‑19 | |||
Entlassungszustand 1.2.40.0.34.11.2.2.11 | Mehrere (2) | ||||
Informationen zu Belastbarkeit und Arbeitsunfähigkeit. | |||||
html | Entlassungszustand 1.2.40.0.34.11.2.2.11 | 2015‑10‑15 | |||
html | Entlassungszustand 1.2.40.0.34.11.2.2.11 | 2011‑12‑19 | |||
Erhobene Befunde 1.2.40.0.34.11.2.2.14 | Mehrere (2) | ||||
Ein Befund ist die Dokumentation einer diagnostischen Maßnahme oder einer Konsultation. Als „Befund“ gelten nicht nur typische diagnostische Befunde (Laborbef... | |||||
html | Erhobene Befunde 1.2.40.0.34.11.2.2.14 | 2013‑11‑07 | |||
html | Erhobene Befunde 1.2.40.0.34.11.2.2.14 | 2011‑12‑19 | |||
html | Ernährung 1.2.40.0.34.11.3.2.5 | 2011‑12‑19 | |||
html | Frühere Befunde 1.2.40.0.34.11.5.2.7 | 2012‑01‑12 | |||
Frühere Erkrankungen 1.2.40.0.34.11.2.2.19 | Mehrere (3) | ||||
Liste der bisherigen Krankheiten des Patienten. | |||||
html | Frühere Erkrankungen 1.2.40.0.34.11.2.2.19 | 2015‑10‑15 | |||
html | Frühere Erkrankungen 1.2.40.0.34.11.2.2.19 | 2015‑09‑24 | |||
html | Frühere Erkrankungen 1.2.40.0.34.11.2.2.19 | 2011‑12‑19 | |||
html | Frühere Untersuchungen 1.2.40.0.34.11.5.2.6 | 2012‑01‑12 | |||
html | Gesundheitsprobleme und Risiken 1.2.40.0.34.11.13.2.2 | 2017‑01‑26 13:50:54 | 0.1 | ||
Diese Sektion enthält alle zum Zeitpunkt der Erstellung bekannten relevanten Gesundheitsprobleme der Patienten. Dies umfasst akute Diagnosen, Dauerdiagnosen, Infektionskrankheiten so... | |||||
html | Hautzustand 1.2.40.0.34.11.3.2.7 | 2011‑12‑19 | |||
html | Hilfsmittel und Ressourcen 1.2.40.0.34.11.1.2.9 | 2011‑12‑19 | |||
Wird ausschließlich als Untersektion zu einer fachlichen Sektion angewandt. Enthält die Hilfsmittel und Ressourcen zum Thema der übergeordneten Sektion als narrativ... | |||||
html | Impfungen 1.2.40.0.34.11.13.2.7 | 2017‑03‑11 18:38:41 | 0.1 | ||
Diese Sektion enthält eine Beschreibung der Impfungen, die dem Patienten bisher verabreicht wurden. | |||||
html | Indikation 1.2.40.0.34.11.5.2.3 | 2012‑01‑12 | |||
html | Kommunikation 1.2.40.0.34.11.3.2.13 | 2011‑12‑19 | |||
html | Komplikationen 1.2.40.0.34.11.5.2.8 | 2012‑01‑12 | |||
html | Körperpflege und Kleiden 1.2.40.0.34.11.3.2.4 | 2011‑12‑19 | |||
html | Lebensstil 1.2.40.0.34.11.13.2.8 | 2017‑03‑12 11:13:38 | 0.1 | ||
Diese Sektion dient der Erfassung von Lebensstil-Faktoren, wie Alkoholkonsum oder Rauchen. | |||||
html | Letzte Medikation 1.2.40.0.34.11.2.2.5 | 2011‑12‑19 | |||
Die zuletzt im Spital gegebene Medikation. | |||||
html | Liste der behandelnden GDA 1.2.40.0.34.11.13.2.13 | 2017‑09‑07 15:22:40 | 0.1 | ||
Diese Sektion dient der Aufnahme einer (menschenlesbaren) Liste der behandelnden Gesundheitsdiensteanbieter (GDA). Die maschinenlesbaren Informat... | |||||
html | Medikamentenverabreichung 1.2.40.0.34.11.3.2.15 | 2011‑12‑19 | |||
html | Medikation bei Einweisung (enhanced) 1.2.40.0.34.11.2.2.20 | 2011‑12‑19 | |||
Medikation bei Einweisung (full) 1.2.40.0.34.11.2.2.21 | Mehrere (3) | ||||
html | Medikation bei Einweisung (full) 1.2.40.0.34.11.2.2.21 | 2014‑05‑14 | |||
html | Medikation bei Einweisung (full) 1.2.40.0.34.11.2.2.21 | 2013‑11‑12 | |||
html | Medikation bei Einweisung (full) 1.2.40.0.34.11.2.2.21 | 2011‑12‑19 | |||
html | Medikationsliste PS 1.2.40.0.34.11.13.2.16 | 2017‑11‑27 16:43:52 | 0.1 | ||
Die Medikationsliste enthält eine Zusammenfassung alle relevanten Informationen aus den „Verordnungen“, „Abgaben“ und „pharmazeutischen Empfehlungen“ der letzten 12 Monate. ... | |||||
html | Medikationslisten Section 1.2.40.0.34.11.8.3.2.1 | 2014‑01‑31 | |||
html | Medizinische Geräte und Implantate 1.2.40.0.34.11.13.2.4 | 2017‑02‑26 11:36:47 | 0.1 | ||
Diese Sektion enthält Informationen über intra- und extrakorporale Medizinprodukte oder Medizingeräte, von denen der Gesundheitszustand des Patienten direkt abhängig ist. Das umfasst... | |||||
html | Mobilität 1.2.40.0.34.11.3.2.3 | 2011‑12‑19 | |||
html | OP-Bericht 1.2.40.0.34.11.2.2.23 | 2013‑02‑10 | |||
Operationsbericht | |||||
html | Orientierung und Bewusstseinslage 1.2.40.0.34.11.3.2.11 | 2011‑12‑19 | |||
html | Outcome Measurement 1.2.40.0.34.11.2.2.27 | 2017‑02‑20 | |||
Das Outcome Measurement oder die medizinische Ergebnis- Messung erfolgt mittels (indikationsspezifischer) Scores und Lebensqualitätsfragebögen zu Beginn und vor Ende des Reha- Aufenthaltes und unterst... | |||||
html | Patientenstatus / Patientenangaben 1.2.40.0.34.11.5.2.4 | 2012‑01‑12 | |||
html | Patientenverfügung 1.2.40.0.34.11.1.2.4 | 2011‑12‑19 | |||
Diese Sektion enthält Hinweise auf Willenserklärungen des Patienten wie Patientenverfügung, Transplantationswiderspruch, Vorsorgevollmacht, sowie diejenigen juridischen Dokumente, we... | |||||
Pflege- und Betreuungsdiagnosen (alle EIS) 1.2.40.0.34.11.30011 | Mehrere (2) | ||||
html | Pflege- und Betreuungsdiagnosen (alle EIS) 1.2.40.0.34.11.30011 | 2015‑01‑31 | |||
html | Pflege- und Betreuungsdiagnosen (alle EIS) 1.2.40.0.34.11.30011 | 2011‑12‑19 | |||
Pflege- und Betreuungsdiagnosen (enhanced) 1.2.40.0.34.11.3.2.1 | Mehrere (2) | ||||
html | Pflege- und Betreuungsdiagnosen (enhanced) 1.2.40.0.34.11.3.2.1 | 2013‑04‑17 | |||
html | Pflege- und Betreuungsdiagnosen (enhanced) 1.2.40.0.34.11.3.2.1 | 2011‑12‑19 | |||
Pflege- und Betreuungsdiagnosen (full) 1.2.40.0.34.11.3.2.2 | Mehrere (2) | ||||
html | Pflege- und Betreuungsdiagnosen (full) 1.2.40.0.34.11.3.2.2 | 2013‑04‑17 | |||
html | Pflege- und Betreuungsdiagnosen (full) 1.2.40.0.34.11.3.2.2 | 2011‑12‑19 | |||
html | Pflege- und Betreuungsumfang 1.2.40.0.34.11.12.2.2 | 2015‑10‑20 | |||
html | Pflegerelevante Informationen zur medizinischen Behandlung 1.2.40.0.34.11.3.2.18 | 2015‑09‑17 | |||
html | Pharmazeutische Empfehlung Section 1.2.40.0.34.11.8.4.2.1 | 2014‑01‑31 | |||
html | Rehabilitationsziele 1.2.40.0.34.11.2.2.26 | 2017‑02‑20 | |||
Die Rehabilitationsziele werden zu Beginn des Reha- Aufenthaltes gemeinsam mit den Patienten definiert. Sie sollen ICF-orientiert formuliert werden (International Classi- fication of Functioning, Disa... | |||||
html | Rezept Section 1.2.40.0.34.11.8.1.2.1 | 2014‑01‑31 | |||
html | Risiken 1.2.40.0.34.11.1.2.8 | 2011‑12‑19 | |||
Wird ausschließlich als Untersektion zu einer fachlichen Sektion angewandt. Enthält die Risiken zum Thema der übergeordneten Sektion als narrative Beschreibung oder Auflistung. | |||||
html | Rollenwahrnehmung und Sinnfindung 1.2.40.0.34.11.3.2.14 | 2011‑12‑19 | |||
Schlaf 1.2.40.0.34.11.3.2.9 | Mehrere (2) | ||||
html | Schlaf 1.2.40.0.34.11.3.2.9 | 2015‑05‑06 | |||
html | Schlafen 1.2.40.0.34.11.3.2.9 | 2011‑12‑19 | |||
html | Schlussfolgerung 1.2.40.0.34.11.5.2.12 | 2012‑01‑12 | |||
html | Schmerz 1.2.40.0.34.11.3.2.10 | 2011‑12‑19 | |||
html | Schwangerschaften 1.2.40.0.34.11.13.2.9 | 2017‑03‑11 18:04:25 | 0.1 | ||
