Back To Index  <<  Back To Templates

active Template  Informant Body

Id 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3
ref
at-cda-bbr-
Gültigkeit 2021‑10‑04 08:03:25
Andere Versionen mit dieser Id:
Status active Aktiv Versions-Label 1.0.1+20211213
Name atcdabbr_other_InformantBody Bezeichnung Informant Body
Beschreibung
Template für die Angabe des Informanten im CDA Body (Section oder Entry). Als Informanten können auftreten:
  • relatedEntity: der Patient selbst oder eine verwandte / bekannte Person 
  • assignedEntity: ein Gesundheitsdiensteanbieter (GDA)
Klassifikation Template-Typ nicht spezifiziert
Offen/Geschlossen Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt
Benutzt von 1 Transaction und 207 Templates, Benutzt 3 Templates
Benutzt von als Name Version
elgaambbef-transaction-3 Transaktion draft Ambulanzbefund (v1) 2023‑05‑09 07:32:49
1.2.40.0.34.6.0.11.2.10 Containment active Anamnese (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 08:46:36
1.2.40.0.34.6.0.11.0.5 link active Ambulanzbefund (1.3.1+20220603) 2022‑06‑07 10:53:37
1.2.40.0.34.6.0.11.0.5 link retired Ambulanzbefund (1.3.1+20220603) 2022‑06‑03 10:49:13
1.2.40.0.34.6.0.11.0.5 link active Ambulanzbefund (1.3.0+20220209) 2021‑10‑27 13:18:25
1.2.40.0.34.6.0.11.0.5 link active Ambulanzbefund (1.2.0+20210304) 2021‑02‑08 13:01:55
1.2.40.0.34.6.0.11.0.5 link active Ambulanzbefund (2020.1) 2020‑10‑09 11:29:46
1.2.40.0.34.6.0.11.0.5 link active Ambulanzbefund (2020) 2019‑05‑10 09:04:27
1.2.40.0.34.6.0.11.2.10 Containment active Anamnese (2020) 2018‑10‑09 13:35:07
1.2.40.0.34.6.0.11.2.11 Containment active Status, Diagnostik und Befunde - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:41:46
1.2.40.0.34.6.0.11.2.11 Containment active Status, Diagnostik und Befunde - unkodiert (2020) 2018‑10‑31 13:08:15
1.2.40.0.34.6.0.11.2.12 Containment active Verlauf (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:41:56
1.2.40.0.34.6.0.11.2.12 Containment active Verlauf (2020) 2018‑10‑17 16:08:24
1.2.40.0.34.6.0.11.2.13 Containment active Durchgeführte Maßnahmen - kodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:03:07
1.2.40.0.34.6.0.11.2.13 Containment active Durchgeführte Maßnahmen - kodiert (2020) 2018‑12‑04 10:21:16
1.2.40.0.34.6.0.11.2.14 Containment active Pflegemaßnahmen (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:35:51
1.2.40.0.34.6.0.11.2.22 link active Durchgeführte Maßnahmen - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:02:41
1.2.40.0.34.6.0.11.2.22 link active Durchgeführte Maßnahmen - unkodiert (2020) 2019‑05‑23 14:31:33
1.2.40.0.34.6.0.11.2.14 Containment active Pflegemaßnahmen (2020) 2019‑05‑16 15:51:14
1.2.40.0.34.6.0.11.2.16 Containment active Frühere Erkrankungen und Maßnahmen - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:06:53
1.2.40.0.34.6.0.11.2.16 Containment active Frühere Erkrankungen und Maßnahmen - unkodiert (2020) 2019‑05‑22 09:25:38
1.2.40.0.34.6.0.11.2.17 Containment active Konsultations- oder Überweisungsgrund - unkodiert (1.0.0+20201119) 2021‑02‑19 09:29:53
1.2.40.0.34.6.0.11.2.17 Containment active Konsultations- oder Überweisungsgrund - unkodiert (2020) 2019‑05‑22 09:29:32
1.2.40.0.34.6.0.11.2.19 Containment active Fachspezifische Diagnostik (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:06:03
1.2.40.0.34.6.0.11.2.57 link active Status, Diagnostik und Befunde - kodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:41:38
1.2.40.0.34.6.0.11.2.57 link active Status, Diagnostik und Befunde - kodiert (2020) 2019‑11‑14 09:50:28
1.2.40.0.34.6.0.11.2.19 Containment active Fachspezifische Diagnostik (2020) 2018‑10‑31 12:21:28
1.2.40.0.34.6.0.11.2.20 Containment active Status (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:35:45
1.2.40.0.34.6.0.11.2.20 Containment active Status (2020) 2018‑10‑31 12:39:08
1.2.40.0.34.6.0.11.2.21 Containment active Empfohlene Medikation - kodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:05:40
1.2.40.0.34.6.0.11.2.21 Containment active Empfohlene Medikation - kodiert (2020) 2018‑10‑30 15:19:22
1.2.40.0.34.6.0.11.2.23 Containment active Weitere empfohlene Maßnahmen - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:43:39
1.2.40.0.34.6.0.11.0.7 link cancelled Ambulanzbefund - full support (2019) 2019‑11‑05 10:51:56
1.2.40.0.34.6.0.11.2.23 Containment active Weitere empfohlene Maßnahmen - unkodiert (2020) 2018‑12‑04 12:58:46
1.2.40.0.34.6.0.11.2.25 Containment active Zusammenfassende Beurteilung (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:45:12
1.2.40.0.34.6.0.11.2.25 Containment active Zusammenfassende Beurteilung (2020) 2018‑10‑30 11:08:23
1.2.40.0.34.6.0.11.2.26 Containment active Weitere Informationen (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:43:55
1.2.40.0.34.6.0.11.2.26 Containment active Weitere Informationen (2020) 2018‑10‑25 12:41:11
1.2.40.0.34.6.0.11.2.41 Containment active Allergien und Intoleranzen - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 08:46:24
1.2.40.0.34.6.0.11.2.41 Containment active Allergien und Intoleranzen - unkodiert (2020) 2019‑07‑18 09:52:06
1.2.40.0.34.6.0.11.2.42 Containment active Termine, Kontrollen, Wiederbestellungen (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:41:51
1.2.40.0.34.6.0.11.2.58 link active Weitere empfohlene Maßnahmen - kodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:43:29
1.2.40.0.34.6.0.11.2.58 link active Weitere empfohlene Maßnahmen - kodiert (2020) 2019‑11‑14 10:38:44
1.2.40.0.34.6.0.11.2.42 Containment active Termine, Kontrollen, Wiederbestellungen (2020) 2019‑07‑18 10:23:50
1.2.40.0.34.6.0.11.2.43 Containment active Geplante Untersuchungen (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:06:40
1.2.40.0.34.6.0.11.2.43 Containment active Geplante Untersuchungen (2020) 2019‑07‑18 10:41:32
1.2.40.0.34.6.0.11.2.44 Containment active Konservative Therapie (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:30:18
1.2.40.0.34.6.0.11.2.44 Containment active Konservative Therapie (2020) 2019‑07‑18 10:44:02
1.2.40.0.34.6.0.11.2.45 Containment active Chirurgische Therapie (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:03:40
1.2.40.0.34.6.0.11.2.45 Containment active Chirurgische Therapie (2020) 2019‑07‑18 10:48:54
1.2.40.0.34.6.0.11.2.46 Containment active Vitalparameter - kodiert (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:03:03
1.2.40.0.34.6.0.11.2.46 Containment active Vitalparameter - kodiert (2020.1) 2020‑10‑06 09:16:17
1.2.40.0.34.6.0.11.2.46 Containment active Vitalparameter - kodiert (2020) 2019‑07‑19 13:48:27
1.2.40.0.34.6.0.11.2.47 Containment active Konsultations- oder Überweisungsgrund - kodiert (1.1.0+20201123 ) 2021‑02‑19 09:30:00
1.2.40.0.34.6.0.11.2.47 Containment active Konsultations- oder Überweisungsgrund - kodiert (2020.1) 2019‑11‑05 10:43:44
1.2.40.0.34.6.0.11.2.48 Containment active Schwangerschaften - kodiert (1.1.0+20210304) 2021‑01‑28 14:40:37
1.2.40.0.34.6.0.11.2.48 Containment active Schwangerschaften - kodiert (2020) 2019‑12‑04 15:23:33
1.2.40.0.34.6.0.11.2.49 Containment active Schwangerschaften - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:35:39
1.2.40.0.34.6.0.11.2.49 Containment active Schwangerschaften - unkodiert (2020) 2019‑11‑07 09:35:59
1.2.40.0.34.6.0.11.2.50 Containment active Medizinische Geräte und Implantate - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:35:30
1.2.40.0.34.6.0.11.2.50 Containment active Medizinische Geräte und Implantate - unkodiert (2020) 2019‑11‑07 09:56:08
1.2.40.0.34.6.0.11.2.51 Containment active Beeinträchtigungen - kodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:03:57
1.2.40.0.34.6.0.11.2.51 Containment active Beeinträchtigungen - kodiert (2020) 2019‑11‑07 10:03:23
1.2.40.0.34.6.0.11.2.52 Containment active Beeinträchtigungen - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:03:48
1.2.40.0.34.6.0.11.2.52 Containment active Beeinträchtigungen - unkodiert (2020) 2019‑11‑07 10:05:12
1.2.40.0.34.6.0.11.2.53 Containment active Impfungen - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:30:25
1.2.40.0.34.6.0.11.2.53 Containment active Impfungen - unkodiert (2020) 2019‑11‑07 10:17:19
1.2.40.0.34.6.0.11.2.54 Containment active Lebensstil - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:28:15
1.2.40.0.34.6.0.11.2.54 Containment active Lebensstil - unkodiert (2020) 2019‑11‑07 10:24:07
1.2.40.0.34.6.0.11.2.55 Containment active Lebensstil - kodiert (1.1.0+20201123) 2021‑02‑19 09:29:47
1.2.40.0.34.6.0.11.2.55 Containment active Lebensstil - kodiert (1.0.0+20201023) 2021‑02‑19 09:28:25
1.2.40.0.34.6.0.11.2.55 Containment active Lebensstil - kodiert (2020.1) 2020‑10‑23 09:37:10
1.2.40.0.34.6.0.11.2.55 Containment active Lebensstil - kodiert (2020) 2019‑11‑07 10:26:21
1.2.40.0.34.6.0.11.2.56 Containment active Empfohlene Medikation - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:05:48
1.2.40.0.34.6.0.11.2.56 Containment active Empfohlene Medikation - unkodiert (2020) 2019‑11‑07 10:45:19
1.2.40.0.34.6.0.11.2.59 Containment active Allergien und Intoleranzen - kodiert (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:40:24
1.2.40.0.34.6.0.11.2.59 Containment active Allergien und Intoleranzen - kodiert (2020) 2019‑11‑20 14:13:30
1.2.40.0.34.6.0.11.2.60 Containment active Medizinische Geräte und Implantate - kodiert (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:57:50
1.2.40.0.34.6.0.11.2.60 Containment active Medizinische Geräte und Implantate - kodiert (2020) 2019‑11‑21 12:45:03
1.2.40.0.34.6.0.11.2.61 Containment active Willenserklärungen und andere juridische Dokumente (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:03:11
1.2.40.0.34.6.0.11.2.61 Containment active Willenserklärungen und andere juridische Dokumente (2020.1) 2020‑10‑07 13:52:27
1.2.40.0.34.6.0.11.2.61 Containment active Willenserklärungen und andere juridische Dokumente (2020) 2019‑11‑25 12:58:58
1.2.40.0.34.6.0.11.2.62 Containment active Willenserklärungen und andere juridische Dokumente - Subsektion (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:58:06
1.2.40.0.34.6.0.11.2.62 Containment active Willenserklärungen und andere juridische Dokumente - Subsektion (2020) 2019‑11‑26 11:15:17
1.2.40.0.34.6.0.11.2.63 Containment active Medikationsliste PS - kodiert (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:50:29
1.2.40.0.34.6.0.11.2.63 Containment active Medikationsliste PS - kodiert (2020) 2019‑11‑27 13:35:37
1.2.40.0.34.6.0.11.2.64 Containment active Verlauf - Subsektion - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:42:02
1.2.40.0.34.6.0.11.2.64 Containment active Verlauf - Subsektion - unkodiert (2020) 2019‑11‑27 18:51:24
1.2.40.0.34.6.0.11.2.68 Containment active Vitalparameter - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:43:13
1.2.40.0.34.6.0.11.2.68 Containment active Vitalparameter - unkodiert (2020) 2019‑12‑17 10:12:28
1.2.40.0.34.6.0.11.2.69 Containment active Brieftext (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:19:35
1.2.40.0.34.6.0.11.2.69 Containment active Brieftext (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:44:10
1.2.40.0.34.6.0.11.2.69 Containment active Brieftext (2020) 2019‑04‑02 15:48:06
1.2.40.0.34.6.0.11.2.70 Containment active Abschließende Bemerkung (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:25:03
1.2.40.0.34.6.0.11.2.70 Containment active Abschließende Bemerkung (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:27:16
1.2.40.0.34.6.0.11.2.70 Containment active Abschließende Bemerkung (2020) 2020‑01‑09 09:53:27
1.2.40.0.34.6.0.11.2.71 Containment active Beilagen (1.0.2+20230717) 2023‑04‑05 13:40:58
1.2.40.0.34.6.0.11.2.71 Containment active Beilagen (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:22:40
1.2.40.0.34.6.0.11.2.71 Containment active Beilagen (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:43:44
1.2.40.0.34.6.0.11.2.71 Containment active Beilagen (2020) 2020‑01‑09 09:53:16
1.2.40.0.34.6.0.11.2.72 Containment active Ausstehende Befunde (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:40:54
1.2.40.0.34.6.0.11.2.72 Containment active Ausstehende Befunde (2020) 2020‑01‑09 11:33:08
1.2.40.0.34.6.0.11.2.73 Containment active Empfohlene Anordnungen Pflege (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:44:23
1.2.40.0.34.6.0.11.2.73 Containment active Empfohlene Anordnungen Pflege (2020) 2020‑01‑09 13:20:25
1.2.40.0.34.6.0.11.2.74 Containment active Frühere Erkrankungen ICD-10 und Maßnahmen - kodiert (1.1.0+20201123) 2021‑02‑19 09:07:17
1.2.40.0.34.6.0.11.2.74 Containment active Frühere Erkrankungen ICD-10 und Maßnahmen - kodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:07:10
1.2.40.0.34.6.0.11.2.74 Containment active Frühere Erkrankungen ICD-10 und Maßnahmen - kodiert (2020.1) 2020‑11‑05 13:41:39
1.2.40.0.34.6.0.11.2.74 Containment active Frühere Erkrankungen ICD-10 und Maßnahmen - kodiert (2020) 2020‑01‑15 09:50:44
1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 Containment active Übersetzung (1.0.2+20230717) 2023‑04‑13 11:01:52
1.2.40.0.34.6.0.11.2.1 link active Impfungen - kodiert (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:46:43
1.2.40.0.34.6.0.11.2.1 link active Impfungen - kodiert (2020) 2017‑03‑11 18:38:41
1.2.40.0.34.6.0.11.2.83 link active Diagnose - unkodiert (1.0.1+20210304) 2021‑02‑23 06:25:26
1.2.40.0.34.6.0.11.2.83 link active Diagnose - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:03:31
1.2.40.0.34.6.0.11.2.83 link active Diagnose - unkodiert (2020) 2020‑04‑03 09:11:17
1.2.40.0.34.6.0.11.2.89 link active Änderung bestehender Medikation - kodiert (1.1.0+20201123) 2021‑02‑19 10:45:33
1.2.40.0.34.6.0.11.2.89 link active Änderung bestehender Medikation - kodiert (2020.1) 2020‑10‑22 11:25:01
1.2.40.0.34.6.0.11.2.89 link active Änderung bestehender Medikation - kodiert (2020) 2020‑05‑07 15:51:09
1.2.40.0.34.6.0.11.2.9 link active Aktuelle Medikation - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 08:46:14
1.2.40.0.34.6.0.11.2.9 link active Aktuelle Medikation - unkodiert (2020) 2018‑11‑28 16:52:11
1.2.40.0.34.6.0.11.2.90 link active Zusätzliche Medikation - kodiert (1.1.0+20201123) 2021‑02‑19 10:45:12
1.2.40.0.34.6.0.11.2.90 link active Zusätzliche Medikation - kodiert (2020.1) 2020‑11‑09 12:42:09
1.2.40.0.34.6.0.11.2.90 link active Zusätzliche Medikation - kodiert (2020) 2020‑05‑07 17:42:00
1.2.40.0.34.6.0.11.2.94 link active Dokumentierte Einnahme - kodiert (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:44:16
1.2.40.0.34.6.0.11.2.94 link active Dokumentierte Einnahme - kodiert (2020) 2020‑07‑29 11:56:01
1.2.40.0.34.6.0.11.2.96 link active Diagnose - kodiert (1.1.1+20210304) 2021‑02‑23 06:22:31
1.2.40.0.34.6.0.11.2.96 link active Diagnose - kodiert (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:02:22
1.2.40.0.34.6.0.11.2.96 link active Diagnose - kodiert (2020.1) 2020‑10‑06 09:34:46
1.2.40.0.34.6.0.11.2.96 link active Diagnose - kodiert (2020) 2020‑07‑29 14:23:56
1.2.40.0.34.6.0.11.2.97 link active Dokumentierte Einnahme - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:03:21
1.2.40.0.34.6.0.11.2.97 link active Dokumentierte Einnahme - unkodiert (2020) 2020‑07‑30 10:27:27
1.2.40.0.34.6.0.11.2.98 link active Fachspezifische Anamnese (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:05:57
1.2.40.0.34.6.0.11.2.98 link active Fachspezifische Anamnese (2020) 2020‑09‑25 10:33:00
1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 Containment active Übersetzung (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:28:05
1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 Containment active Übersetzung (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:58:13
1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 Containment active Übersetzung (2020) 2019‑05‑14 15:24:50
1.2.40.0.34.6.0.11.2.87 Containment active Änderung bestehender Medikation - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:45:39
1.2.40.0.34.6.0.11.2.87 Containment active Änderung bestehender Medikation - unkodiert (2020) 2019‑11‑29 13:51:05
1.2.40.0.34.6.0.11.2.88 Containment active Zusätzliche Medikation - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:45:23
1.2.40.0.34.6.0.11.2.88 Containment active Zusätzliche Medikation - unkodiert (2020) 2020‑05‑07 15:40:13
1.2.40.0.34.6.0.11.3.1 Containment active Immunization Entry (2.0.0+20230717) 2023‑01‑23 12:29:18
1.2.40.0.34.6.0.11.3.1 Containment active Immunization Entry (1.3.0+20220127) 2022‑01‑25 14:21:09
1.2.40.0.34.6.0.11.3.1 Containment active Immunization Entry (1.2.0+20220103) 2021‑08‑04 13:02:28
1.2.40.0.34.6.0.11.3.100 Containment active Serienmessung Vitalparameter Entry (1.1.1+20210303) 2021‑01‑28 14:50:03
1.2.40.0.34.6.0.11.3.23 link active Vitalparameter Gruppe Entry (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 13:01:06
1.2.40.0.34.6.0.11.3.23 link active Vitalparameter Gruppe Entry (2020.1) 2020‑10‑07 07:45:39
1.2.40.0.34.6.0.11.3.23 link active Vitalparameter Gruppe Entry (2020) 2019‑07‑19 14:21:41
1.2.40.0.34.6.0.11.3.100 Containment active Serienmessung Vitalparameter Entry (2020.1) 2020‑10‑07 07:51:58
1.2.40.0.34.6.0.11.3.100 Containment active Serienmessung Vitalparameter Entry (2020) 2020‑06‑02 10:24:26
1.2.40.0.34.6.0.11.3.11 Containment active Comment Entry (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 12:42:56
1.2.40.0.34.6.0.11.3.31 link draft Konsultationsgrund Problem Entry (1.1.3) 2023‑02‑02 15:40:05
1.2.40.0.34.6.0.11.3.30 link active Konsultationsgrund Problem Concern Entry (1.1.0+20201123) 2021‑02‑19 10:46:36
1.2.40.0.34.6.0.11.3.30 link active Konsultationsgrund Problem Concern Entry (2020.1) 2020‑11‑05 10:54:54
1.2.40.0.34.6.0.11.3.30 link active Konsultationsgrund Entry (2020) 2018‑11‑13 15:39:46
1.2.40.0.34.6.0.11.3.31 link active Konsultationsgrund Problem Entry (1.1.2+20220602) 2022‑06‑02 15:20:46
1.2.40.0.34.6.0.11.3.31 link active Konsultationsgrund Problem Entry (1.1.1+20210810) 2021‑08‑10 08:43:36
1.2.40.0.34.6.0.11.3.31 link active Konsultationsgrund Problem Entry (1.1.0+20201123) 2021‑02‑19 10:46:53
1.2.40.0.34.6.0.11.3.31 link active Konsultationsgrund Problem Entry (2020.1) 2020‑11‑05 15:01:55
1.2.40.0.34.6.0.11.3.6 link draft Problem Entry (1.1.2) 2023‑02‑02 15:50:45
1.2.40.0.34.6.0.11.3.7 link active Problem Concern Entry (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:55:33
1.2.40.0.34.6.0.11.3.7 link active Problem Concern Entry (2020.1) 2020‑11‑17 14:30:36
1.2.40.0.34.6.0.11.3.7 link active Problem Concern Entry (2020) 2019‑01‑18 10:05:27
1.2.40.0.34.6.0.11.3.6 link active Problem Entry (1.1.1+20220602) 2022‑06‑02 15:10:36
1.2.40.0.34.6.0.11.3.6 link active Problem Entry (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:55:41
1.2.40.0.34.6.0.11.3.6 link active Problem Entry (2020.1) 2020‑11‑06 10:08:41
1.2.40.0.34.6.0.11.3.6 link active Problem Entry (2020) 2019‑01‑18 09:59:00
1.2.40.0.34.6.0.11.3.11 Containment active Comment Entry (2020) 2019‑02‑07 13:10:44
1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 Containment active Eingebettetes Objekt Entry (1.0.2+20230717) 2023‑05‑09 16:42:36
1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 Containment active Eingebettetes Objekt Entry (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:13:27
1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 Containment active Eingebettetes Objekt Entry (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 12:43:14
1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 Containment active Eingebettetes Objekt Entry (2020) 2020‑12‑17 12:24:45
1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 Containment active Eingebettetes Objekt Entry (2020) 2019‑05‑29 11:59:07
1.2.40.0.34.6.0.11.3.24 Containment active Vitalparameter Entry (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 13:00:55
1.2.40.0.34.6.0.11.3.24 Containment active Vitalparameter Entry (2020.1) 2020‑10‑07 07:50:09
1.2.40.0.34.6.0.11.3.24 Containment active Vitalparameter Entry (2020) 2019‑07‑19 14:38:56
1.2.40.0.34.6.0.11.3.32 Containment active Allergy or Intolerance Concern (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 12:41:10
1.2.40.0.34.6.0.11.3.32 Containment active Allergy or Intolerance Concern (2020) 2019‑11‑20 13:08:06
1.2.40.0.34.6.0.11.3.39 Containment active Medical Device Entry (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 12:52:04
1.2.40.0.34.6.0.11.3.39 Containment active Medical Device Entry (2020) 2019‑11‑21 13:08:26
1.2.40.0.34.6.0.11.3.40 Containment active Lebensstil Tabakkonsum Quantitativ Entry (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:51:46
1.2.40.0.34.6.0.11.3.40 Containment active Lebensstil Tabakkonsum Quantitativ Entry (2020.1) 2020‑10‑08 10:17:31
1.2.40.0.34.6.0.11.3.40 Containment active Lebensstil Tabakkonsum Quantitativ Entry (2020) 2019‑11‑21 13:34:27
1.2.40.0.34.6.0.11.3.41 Containment active Lebensstil Tabakkonsum Nominal Entry (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:51:38
1.2.40.0.34.6.0.11.3.41 Containment active Lebensstil Tabakkonsum Nominal Entry (2020.1) 2020‑10‑08 10:20:24
1.2.40.0.34.6.0.11.3.41 Containment active Lebensstil Tabakkonsum Nominal Entry (2020) 2019‑11‑25 10:28:54
1.2.40.0.34.6.0.11.3.42 Containment active Lebensstil Alkoholkonsum Quantitativ Entry (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:51:32
1.2.40.0.34.6.0.11.3.42 Containment active Lebensstil Alkoholkonsum Quantitativ Entry (2020.1) 2020‑10‑13 11:26:54
1.2.40.0.34.6.0.11.3.42 Containment active Lebensstil Alkoholkonsum Quantitativ Entry (2020) 2019‑11‑25 10:49:47
1.2.40.0.34.6.0.11.3.43 Containment active Lebensstil Alkoholkonsum Nominal Entry (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:51:25
1.2.40.0.34.6.0.11.3.43 Containment active Lebensstil Alkoholkonsum Nominal Entry (2020.1) 2020‑10‑12 10:18:10
1.2.40.0.34.6.0.11.3.43 Containment active Lebensstil Alkoholkonsum Nominal Entry (2020) 2019‑11‑25 11:03:18
1.2.40.0.34.6.0.11.3.44 Containment active Aktuelle Schwangerschaft Entry (1.1.1+20220314) 2022‑03‑14 11:21:52
1.2.40.0.34.6.0.11.3.44 Containment active Aktuelle Schwangerschaft Entry (1.1.0+20210304) 2021‑01‑26 13:52:14
1.2.40.0.34.6.0.11.3.44 Containment active Aktuelle Schwangerschaft Entry (2020) 2019‑11‑25 12:59:03
1.2.40.0.34.6.0.11.3.46 Containment active Bisherige Schwangerschaften Entry (1.1.0+20210304) 2021‑01‑27 11:00:27
1.2.40.0.34.6.0.11.3.46 Containment active Bisherige Schwangerschaften Entry (2020) 2019‑11‑25 13:30:42
1.2.40.0.34.6.0.11.3.47 Containment active Functional Status Entry (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 12:43:46
1.2.40.0.34.6.0.11.3.47 Containment active Functional Status Entry (2020) 2019‑11‑26 13:33:51
1.2.40.0.34.6.0.11.3.48 Containment draft ELGA History of Procedures (1.0.1) 2023‑02‑03 10:25:36
1.2.40.0.34.6.0.11.3.48 Containment active ELGA History of Procedures (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:46:25
1.2.40.0.34.6.0.11.3.48 Containment active ELGA History of Procedures (2020) 2019‑11‑29 13:57:37
1.2.40.0.34.6.0.11.3.50 Containment active Medication Statement Entry (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 12:52:14
1.2.40.0.34.6.0.11.3.50 Containment active Medication Statement Entry (2020) 2019‑12‑03 12:43:59
1.2.40.0.34.6.0.11.3.51 Containment draft Procedure Entry (1.0.1) 2023‑02‑03 10:37:52
1.2.40.0.34.6.0.11.3.51 Containment active Procedure Entry (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 12:56:01
1.2.40.0.34.6.0.11.3.51 Containment active Procedure Entry (2020) 2020‑01‑08 15:46:32
1.2.40.0.34.6.0.11.3.53 Containment active Logo Entry (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:08:49
1.2.40.0.34.6.0.11.3.53 Containment active Logo Entry (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 12:51:55
1.2.40.0.34.6.0.11.3.53 Containment active Logo Entry (2020) 2020‑01‑09 12:00:13
Benutzt als Name Version
1.2.40.0.34.6.0.11.9.16 Containment active Assigned Entity Body (1.0.1+20210526) DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.9.10 Containment active Address Compilation Minimal (1.0.2+20230717) DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.9.6 Containment active Person Name Compilation G2 (1.0.1+20230717) DYNAMIC
Beziehung Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 Informant Body (2021‑02‑19 13:12:43)
ref
at-cda-bbr-

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 Informant Body (2019‑02‑07 13:29:32)
ref
at-cda-bbr-

Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.319 CDA Informant (Body) (2005‑09‑07)
ref
ad1bbr-
Beispiel
Informant ist verwandte Person
<relatedEntity classCode="PRS">
  <!-- Verwandtschaftsverhältnis des Angehörigen zum Patienten -->
  <code code="MTH" displayName="mother" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111" codeSystemName="HL7 Role Code"/></relatedEntity>
Beispiel
Informant ist der Patient selbst
<relatedEntity classCode="PRS">
  <code code="SELF" displayName="self" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111" codeSystemName="HL7 Role Code"/></relatedEntity>
Item DT Kard Konf Beschreibung Label
@typeCode
cs 0 … 1 F INF
@contextControlCode
cs 0 … 1 F OP
Auswahl 1 … 1 Elemente in der Auswahl:
  • hl7:assignedEntity welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.16 Assigned Entity Body (DYNAMIC)
  • hl7:relatedEntity[@classCode = 'PRS']
hl7:assignedEntity
0 … 1 Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.16 Assigned Entity Body (DYNAMIC) (atcdotsody)
hl7:relatedEntity
0 … 1 (atcdotsody)
@classCode
