| DECOR Information für Projekt: ELGA elektronische Gesundheitsakte (elga-) | 
| HTML | Name | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transaktionsrepräsentierende Templates | ||||||||||||||
| html |  ELGA CDA Dokument Befund Bildgebende Diagnostik 1.2.40.0.34.11.10004 - 2013‑10‑16 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| html |  ELGA CDA Dokument eMedikation Abgabe 1.2.40.0.34.11.10006 - 2014‑01‑31 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| html |  ELGA CDA Dokument eMedikation Medikationsliste 1.2.40.0.34.11.10007 - 2014‑01‑31 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| html |  ELGA CDA Dokument eMedikation Pharmazeutische Empfehlung 1.2.40.0.34.11.10008 - 2014‑01‑31 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| html |  ELGA CDA Dokument eMedikation Rezept 1.2.40.0.34.11.10005 - 2014‑01‑31 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| html |  ELGA CDA Dokument Entlassung Pflege 1.2.40.0.34.11.10002 - 2013‑11‑07 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| html |  ELGA CDA Dokument Entlassung Ärztlich 1.2.40.0.34.11.10001 - 2013‑11‑07 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| html |  ELGA CDA Dokument Laborbefund 1.2.40.0.34.11.10003 - 2013‑11‑07 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| html |  ELGA CDA Dokument Pflegesituationsberichts 1.2.40.0.34.11.10009 - 2015‑09‑26 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| CDA Document Level Template | ||||||||||||||
| html |  Befund Bildgebende Diagnostik 1.2.40.0.34.11.5 - 2015‑09‑24 | |||||||||||||
| html |  Befund Bildgebende Diagnostik 1.2.40.0.34.11.5 - 2015‑01‑30 | |||||||||||||
| html |  Befund Bildgebende Diagnostik 1.2.40.0.34.11.5 - 2014‑11‑20 | |||||||||||||
| html |  Befund Bildgebende Diagnostik 1.2.40.0.34.11.5 - 2014‑03‑25 | |||||||||||||
| html |  Befund Bildgebende Diagnostik 1.2.40.0.34.11.5 - 2013‑10‑16 | |||||||||||||
| html |  Befund Bildgebende Diagnostik 1.2.40.0.34.11.5 - 2013‑09‑09 | |||||||||||||
| html |  Befund Bildgebende Diagnostik 1.2.40.0.34.11.5 - 2013‑06‑06 | |||||||||||||
| html |  Befund Bildgebende Diagnostik 1.2.40.0.34.11.5 - 2013‑04‑17 | |||||||||||||
| html |  Befund Bildgebende Diagnostik 1.2.40.0.34.11.5 - 2012‑01‑12 | |||||||||||||
| html |  ELGA CDA Dokument Befund Bildgebende Diagnostik 1.2.40.0.34.11.10004 - 2012‑01‑17 | |||||||||||||
| html |  ELGA CDA Dokument eMedikation Abgabe 1.2.40.0.34.11.10006 - 2013‑12‑16 | |||||||||||||
| html |  ELGA CDA Dokument eMedikation Medikationsliste 1.2.40.0.34.11.10007 - 2013‑12‑16 | |||||||||||||
| html |  ELGA CDA Dokument eMedikation Pharmazeutische Empfehlung 1.2.40.0.34.11.10008 - 2013‑12‑16 | |||||||||||||
| html |  ELGA CDA Dokument eMedikation Rezept 1.2.40.0.34.11.10005 - 2013‑12‑16 | |||||||||||||
| html |  ELGA CDA Dokument Entlassung Pflege 1.2.40.0.34.11.10002 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  ELGA CDA Dokument Entlassung Ärztlich 1.2.40.0.34.11.10001 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  ELGA CDA Dokument Laborbefund 1.2.40.0.34.11.10003 - 2012‑01‑07 | |||||||||||||
| html |  eMedikation Abgabe 1.2.40.0.34.11.8.2 - 2014‑01‑31 | |||||||||||||
| html |  eMedikation Abgabe 1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.1.2 - 2013‑12‑16 | |||||||||||||
| html |  eMedikation Medikationsliste 1.2.40.0.34.11.8.3 - 2014‑01‑31 | |||||||||||||
| html |  eMedikation Medikationsliste 1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.1.3 - 2013‑12‑16 | |||||||||||||
| html |  eMedikation Pharmazeutische Empfehlung 1.2.40.0.34.11.8.4 - 2014‑01‑31 | |||||||||||||
| html |  eMedikation Pharmazeutische Empfehlung 1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.1.4 - 2013‑12‑16 | |||||||||||||
| html |  eMedikation Rezept 1.2.40.0.34.11.8.1 - 2014‑01‑31 | |||||||||||||
| html |  eMedikation Rezept 1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.1.1 - 2013‑12‑16 | |||||||||||||
| html |  Entlassungsbrief (Pflege) 1.2.40.0.34.11.3 - 2015‑12‑11 | |||||||||||||
| html |  Entlassungsbrief (Pflege) 1.2.40.0.34.11.3 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||
| html |  Entlassungsbrief (Pflege) 1.2.40.0.34.11.3 - 2015‑02‑02 | |||||||||||||
| html |  Entlassungsbrief (Pflege) 1.2.40.0.34.11.3 - 2014‑11‑20 | |||||||||||||
| html |  Entlassungsbrief (Pflege) 1.2.40.0.34.11.3 - 2014‑01‑05 | |||||||||||||
| html |  Entlassungsbrief (Pflege) 1.2.40.0.34.11.3 - 2013‑11‑12 | |||||||||||||
| html |  Entlassungsbrief (Pflege) 1.2.40.0.34.11.3 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  Entlassungsbrief (Ärztlich) 1.2.40.0.34.11.2 - 2015‑12‑11 | |||||||||||||
| html |  Entlassungsbrief (Ärztlich) 1.2.40.0.34.11.2 - 2014‑11‑20 | |||||||||||||
| html |  Entlassungsbrief (Ärztlich) 1.2.40.0.34.11.2 - 2014‑05‑25 | |||||||||||||
| html |  Entlassungsbrief (Ärztlich) 1.2.40.0.34.11.2 - 2014‑01‑05 | |||||||||||||
| html |  Entlassungsbrief (Ärztlich) 1.2.40.0.34.11.2 - 2013‑11‑06 | |||||||||||||
| html |  Entlassungsbrief (Ärztlich) 1.2.40.0.34.11.2 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  Laborbefund 1.2.40.0.34.11.4 - 2015‑09‑24 | |||||||||||||
| html |  Laborbefund 1.2.40.0.34.11.4 - 2015‑02‑02 | |||||||||||||
| html |  Laborbefund 1.2.40.0.34.11.4 - 2014‑12‑06 | |||||||||||||
| html |  Laborbefund 1.2.40.0.34.11.4 - 2014‑03‑25 | |||||||||||||
| html |  Laborbefund 1.2.40.0.34.11.4 - 2014‑03‑01 | |||||||||||||
| html |  Laborbefund 1.2.40.0.34.11.4 - 2013‑11‑07 | |||||||||||||
| html |  Laborbefund 1.2.40.0.34.11.4 - 2013‑09‑09 | |||||||||||||
| html |  Laborbefund 1.2.40.0.34.11.4 - 2013‑07‑19 | |||||||||||||
| html |  Laborbefund 1.2.40.0.34.11.4 - 2013‑07‑01 | |||||||||||||
| html |  Laborbefund 1.2.40.0.34.11.4 - 2012‑01‑12 | |||||||||||||
| html |  Pflegesituationsbericht 1.2.40.0.34.11.12 - 2015‑09‑18 | |||||||||||||
| CDA Header Level Template | ||||||||||||||
| html |  Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente 1.2.40.0.34.11.1 - 2017‑02‑20 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente 1.2.40.0.34.11.1 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  AssignedEntityElements 1.2.40.0.34.11.90003 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  AuthorElements 1.2.40.0.34.11.90004 - 2015‑02‑17 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  AuthorElements 1.2.40.0.34.11.90004 - 2013‑02‑10 | |||||||||||||
| html |  CD confidentialityCode 1.2.40.0.34.11.90009 - 2013‑11‑07 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  CD effectiveTime 1.2.40.0.34.11.90008 - 2016‑07‑21 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  CD effectiveTime 1.2.40.0.34.11.90008 - 2013‑11‑07 | |||||||||||||
| html |  CD languageCode 1.2.40.0.34.11.90010 - 2013‑11‑07 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Encounter Location 1.2.40.0.34.11.90006 - 2013‑11‑12 | |||||||||||||
| html |  Encounter Location 1.2.40.0.34.11.90006 - 2013‑11‑07 | |||||||||||||
| html |  Encounter Location 1 1.2.40.0.34.11.90006 - 2014‑01‑05 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Encounter Location 2 1.2.40.0.34.11.90011 - 2014‑03‑24 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Encounter Location 2 1.2.40.0.34.11.90011 - 2014‑01‑05 | |||||||||||||
| html |  Erste Header Elemente für ELGA CDA Dokumente 1.2.40.0.34.11.10000 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderAuthenticator 1.2.40.0.34.11.20007 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderAuthor 1.2.40.0.34.11.20002 - 2015‑05‑09 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderAuthor 1.2.40.0.34.11.20002 - 2013‑02‑10 | |||||||||||||
| html |  HeaderAuthorization 1.2.40.0.34.11.20012 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderCustodian 1.2.40.0.34.11.20004 - 2015‑05‑28 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderCustodian 1.2.40.0.34.11.20004 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  HeaderDataEnterer 1.2.40.0.34.11.20003 - 2013‑02‑10 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderEncompassingEncounter 1.2.40.0.34.11.20013 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderInformationRecipient 1.2.40.0.34.11.20005 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderInFulfillmentOf 1.2.40.0.34.11.20009 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderLegalAuthenticator 1.2.40.0.34.11.20006 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipant Angehörige 1.2.40.0.34.11.1.1.5 - 2016‑07‑21 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipant Angehörige 1.2.40.0.34.11.1.1.5 - 2013‑11‑13 | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipant Angehörige 1.2.40.0.34.11.1.1.5 - 2013‑10‑16 | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipant Ansprechpartner 1.2.40.0.34.11.1.1.1 - 2014‑03‑25 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipant Ansprechpartner 1.2.40.0.34.11.1.1.1 - 2013‑10‑16 | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipant Betreuungsorganisation 1.2.40.0.34.11.1.1.7 - 2013‑10‑16 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipant Hausarzt 1.2.40.0.34.11.1.1.3 - 2013‑10‑16 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipant Notfallkontakt 1.2.40.0.34.11.1.1.4 - 2013‑11‑13 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipant Notfallkontakt 1.2.40.0.34.11.1.1.4 - 2013‑10‑16 | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipant Ref Arzt 1.2.40.0.34.11.1.1.2 - 2013‑10‑16 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipant Versicherung 1.2.40.0.34.11.1.1.6 - 2015‑11‑25 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipant Versicherung 1.2.40.0.34.11.1.1.6 - 2013‑10‑16 | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipant Weitere Behandler 1.2.40.0.34.11.1.1.8 - 2017‑02‑20 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipants 1.2.40.0.34.11.20008 - 2013‑10‑16 | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipants 1.2.40.0.34.11.20008 - 2013‑09‑09 | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipants 1.2.40.0.34.11.20008 - 2013‑07‑01 | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipants 1.2.40.0.34.11.20008 - 2013‑04‑17 | |||||||||||||
| html |  HeaderParticipants 1.2.40.0.34.11.20008 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  HeaderRecordTarget 1.2.40.0.34.11.20001 - 2017‑03‑27 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderRecordTarget 1.2.40.0.34.11.20001 - 2013‑10‑08 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderRecordTarget 1.2.40.0.34.11.20001 - 2013‑02‑10 | |||||||||||||
| html |  HeaderRecordTarget (Pflege) 1.2.40.0.34.11.20014 - 2017‑03‑27 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderRecordTarget (Pflege) 1.2.40.0.34.11.20014 - 2015‑09‑20 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderRecordTarget (Pflege) 1.2.40.0.34.11.20014 - 2014‑01‑05 | |||||||||||||
| html |  HeaderRecordTarget (Pflege) 1.2.40.0.34.11.20014 - 2013‑11‑12 | |||||||||||||
| html |  HeaderRelatedDocument 1.2.40.0.34.11.20011 - 2014‑12‑06 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  HeaderRelatedDocument 1.2.40.0.34.11.20011 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  HeaderServiceEvent 1.2.40.0.34.11.20010 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Laboratory Performer 1.2.40.0.34.11.4.3.3 - 2014‑12‑06 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Laboratory Performer 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.7 - 2014‑05‑26 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Language Communication 1.2.40.0.34.11.90017 - 2017‑03‑27 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Ordering Provider 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.6 - 2016‑07‑05 (2016) ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  OrganizationElements 1.2.40.0.34.11.90002 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  PersonElements 1.2.40.0.34.11.90001 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  SetId VersionNumber 1.2.40.0.34.11.90007 - 2015‑09‑18 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  SetId VersionNumber 1.2.40.0.34.11.90007 - 2015‑05‑29 | |||||||||||||
| html |  SetId VersionNumber 1.2.40.0.34.11.90007 - 2013‑11‑07 | |||||||||||||
| CDA Section level template | ||||||||||||||
| html |  Abgabe Section 1.2.40.0.34.11.8.2.2.1 - 2014‑01‑31 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Abgabe Section-deprecated 1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.2.2 - 2013‑12‑16 | |||||||||||||
| html |  AbschliessendeBemerkung 1.2.40.0.34.11.1.2.2 - 2012‑07‑14 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Addendum 1.2.40.0.34.11.5.2.14 - 2012‑01‑12 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Aktuelle Untersuchung 1.2.40.0.34.11.5.2.5 - 2015‑09‑24 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Aktuelle Untersuchung 1.2.40.0.34.11.5.2.5 - 2012‑01‑12 | |||||||||||||
| html |  Allergien, Unverträglichkeiten und Risiken 1.2.40.0.34.11.2.2.13 - 2012‑07‑14 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Anamnese (BildgebendeDiagnostik) 1.2.40.0.34.11.5.2.2 - 2012‑01‑12 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Anamnese (ärztlich) 1.2.40.0.34.11.2.2.18 - 2015‑10‑15 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Anamnese (ärztlich) 1.2.40.0.34.11.2.2.18 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  Anforderung 1.2.40.0.34.11.5.2.1 - 2012‑01‑12 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Anmerkungen 1.2.40.0.34.11.1.2.5 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Atmung 1.2.40.0.34.11.3.2.8 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Aufnahmegrund 1.2.40.0.34.11.2.2.1 - 2015‑10‑10 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Aufnahmegrund 1.2.40.0.34.11.2.2.1 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  Ausscheidung 1.2.40.0.34.11.3.2.6 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Ausstehende Befunde 1.2.40.0.34.11.2.2.15 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Auszüge aus erhobenen Befunden 1.2.40.0.34.11.2.2.16 - 2015‑10‑15 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Auszüge aus erhobenen Befunden 1.2.40.0.34.11.2.2.16 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  Befund 1.2.40.0.34.11.5.2.9 - 2012‑01‑12 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Beigelegte erhobene Befunde 1.2.40.0.34.11.2.2.17 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Beilagen 1.2.40.0.34.11.1.2.3 - 2015‑04‑23 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Beilagen 1.2.40.0.34.11.1.2.3 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  Bereichsübergreifende Befundbewertung (Laboratory Report Comment Section) 1.2.40.0.34.11.4.2.2 - 2013‑02‑10 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Bisherige Maßnahmen 1.2.40.0.34.11.2.2.25 - 2015‑09‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  BodySection 1.2.40.0.34.11.30001 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Brieftext 1.2.40.0.34.11.1.2.1 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  DICOM Object Catalog Sektion Allgemein 2.16.840.1.113883.10.20.6.1.1 - 2014‑03‑24 | |||||||||||||
| html |  DICOM Object Catalog Sektion Allgemein 2.16.840.1.113883.10.20.6.1.1 - 2012‑01‑12 | |||||||||||||
| html |  Durchgeführte Maßnahmen 1.2.40.0.34.11.2.2.4 - 2017‑02‑20 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Durchgeführte Maßnahmen 1.2.40.0.34.11.2.2.4 - 2015‑10‑15 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Durchgeführte Maßnahmen 1.2.40.0.34.11.2.2.4 - 2014‑01‑05 | |||||||||||||
| html |  Durchgeführte Maßnahmen 1.2.40.0.34.11.2.2.4 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  Empfehlung 1.2.40.0.34.11.5.2.13 - 2012‑01‑12 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Empfohlene Anordnungen Pflege 1.2.40.0.34.11.2.2.24 - 2015‑10‑15 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Empfohlene Anordnungen Pflege 1.2.40.0.34.11.2.2.24 - 2013‑09‑09 | |||||||||||||
| html |  Empfohlene Medikation (alle EIS) 1.2.40.0.34.11.30004 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Empfohlene Medikation (alle EIS) 1.2.40.0.34.11.30005 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Empfohlene Medikation (enhanced) 1.2.40.0.34.11.2.2.7 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Empfohlene Medikation (full support) 1.2.40.0.34.11.2.2.8 - 2014‑05‑14 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Empfohlene Medikation (full support) 1.2.40.0.34.11.2.2.8 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  Entlassungsdiagnose (alle EIS) 1.2.40.0.34.11.30003 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Entlassungsdiagnose (enhanced) 1.2.40.0.34.11.2.2.2 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Entlassungsdiagnose (full support) 1.2.40.0.34.11.2.2.3 - 2015‑10‑15 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Entlassungsdiagnose (full support) 1.2.40.0.34.11.2.2.3 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  Entlassungsmanagement (alle EIS) 1.2.40.0.34.11.30012 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Entlassungsmanagement (enhanced) 1.2.40.0.34.11.3.2.16 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Entlassungsmanagement (full) 1.2.40.0.34.11.3.2.17 - 2013‑04‑17 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Entlassungsmanagement (full) 1.2.40.0.34.11.3.2.17 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  Entlassungszustand 1.2.40.0.34.11.2.2.11 - 2015‑10‑15 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Entlassungszustand 1.2.40.0.34.11.2.2.11 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  Erhobene Befunde 1.2.40.0.34.11.2.2.14 - 2013‑11‑07 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Erhobene Befunde 1.2.40.0.34.11.2.2.14 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  Ernährung 1.2.40.0.34.11.3.2.5 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Frühere Befunde 1.2.40.0.34.11.5.2.7 - 2012‑01‑12 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Frühere Erkrankungen 1.2.40.0.34.11.2.2.19 - 2015‑10‑15 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Frühere Erkrankungen 1.2.40.0.34.11.2.2.19 - 2015‑09‑24 | |||||||||||||
| html |  Frühere Erkrankungen 1.2.40.0.34.11.2.2.19 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  Frühere Untersuchungen 1.2.40.0.34.11.5.2.6 - 2012‑01‑12 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Hautzustand 1.2.40.0.34.11.3.2.7 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Hilfsmittel und Ressourcen 1.2.40.0.34.11.1.2.9 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Indikation 1.2.40.0.34.11.5.2.3 - 2012‑01‑12 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Kommunikation 1.2.40.0.34.11.3.2.13 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Komplikationen 1.2.40.0.34.11.5.2.8 - 2012‑01‑12 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Körperpflege und Kleiden 1.2.40.0.34.11.3.2.4 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Letzte Medikation 1.2.40.0.34.11.2.2.5 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Medikamentenverabreichung 1.2.40.0.34.11.3.2.15 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Medikation bei Einweisung (enhanced) 1.2.40.0.34.11.2.2.20 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Medikation bei Einweisung (full) 1.2.40.0.34.11.2.2.21 - 2014‑05‑14 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Medikation bei Einweisung (full) 1.2.40.0.34.11.2.2.21 - 2013‑11‑12 | |||||||||||||
| html |  Medikation bei Einweisung (full) 1.2.40.0.34.11.2.2.21 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  Medikationslisten Section 1.2.40.0.34.11.8.3.2.1 - 2014‑01‑31 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Medikationslisten Section-deprecated 1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.2.3 - 2013‑12‑16 | |||||||||||||
| html |  Mobilität 1.2.40.0.34.11.3.2.3 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  OP-Bericht 1.2.40.0.34.11.2.2.23 - 2013‑02‑10 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Orientierung und Bewusstseinslage 1.2.40.0.34.11.3.2.11 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Outcome Measurement 1.2.40.0.34.11.2.2.27 - 2017‑02‑20 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Patientenstatus / Patientenangaben 1.2.40.0.34.11.5.2.4 - 2012‑01‑12 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Patientenverfügung 1.2.40.0.34.11.1.2.4 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Pflege- und Betreuungsdiagnosen (alle EIS) 1.2.40.0.34.11.30011 - 2015‑01‑31 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Pflege- und Betreuungsdiagnosen (alle EIS) 1.2.40.0.34.11.30011 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  Pflege- und Betreuungsdiagnosen (enhanced) 1.2.40.0.34.11.3.2.1 - 2013‑04‑17 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Pflege- und Betreuungsdiagnosen (enhanced) 1.2.40.0.34.11.3.2.1 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  Pflege- und Betreuungsdiagnosen (full) 1.2.40.0.34.11.3.2.2 - 2013‑04‑17 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Pflege- und Betreuungsdiagnosen (full) 1.2.40.0.34.11.3.2.2 - 2011‑12‑19 | |||||||||||||
| html |  Pflege- und Betreuungsumfang 1.2.40.0.34.11.12.2.2 - 2015‑10‑20 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Pflege- und Betreuungsumfang 1.2.40.0.34.11.12.2.1 - 2015‑09‑20 | |||||||||||||
| html |  Pflegerelevante Informationen zur medizinischen Behandlung 1.2.40.0.34.11.3.2.18 - 2015‑09‑17 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Pharmazeutische Empfehlung Section 1.2.40.0.34.11.8.4.2.1 - 2014‑01‑31 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Pharmazeutische Empfehlung Section-deprecated 1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.2.4 - 2013‑12‑16 | |||||||||||||
| html |  Rehabilitationsziele 1.2.40.0.34.11.2.2.26 - 2017‑02‑20 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Rezept Section 1.2.40.0.34.11.8.1.2.1 - 2014‑01‑31 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
| html |  Rezept Section-deprecated 1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.2.1 - 2013‑12‑16 | |||||||||||||
| html |  Risiken 1.2.40.0.34.11.1.2.8 - 2011‑12‑19 ref(aus Repository: elgabbr-) | |||||||||||||
