Symptom Entry
| Bezeichnung | Symptom Entry | Name | atgesber_entry_AbfrageprotokollEntry | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung |
Dieses Entry enthält das im Rahmen der Abarbeitung eines Anrufprotokolls ermittelte Leitsymptom in codierter Form. |
||||||||||||||||||||||||||
| Id | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.191 | Gültigkeit ab | 2025-10-29 | ||||||||||||||||||||||||
| Status | Aktiv | Versions-Label | 1.0.0+20260223 | ||||||||||||||||||||||||
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.191 | ||||||||||||||||||||||||||
| Label | atgesber_entry_SymptomEntry |
||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | ||||||||||||||||||||||||||
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||
| Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 2 Templates
|
||||||||||||||||||||||||||
| Beziehung |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Beispiel |
Beispiel
|
||||||||||||||||||||||||||
Item
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| atge…ntry | |||||
| @classCode | cs | 1 … 1 | F | OBS | |
| @moodCode | cs | 1 … 1 | F | EVN | |
| II | 1 … 1 | M | atge…ntry | ||
| @root | uid | 1 … 1 | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.191 | |
| II | 1 … 1 | R | atge…ntry | ||
| @root | uid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.14 | |
| CE | 1 … 1 | M | atge…ntry | ||
|
@code
|
CONF | 1 … 1 | F | 55607006 | |
|
@codeSystem
|
1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms) | ||
| ED | 1 … 1 | M | atge…ntry | ||
| 1 … 1 | M |
@value: Referenz auf Id des Ergebnisses im section.text.
|
atge…ntry | ||
| 0 … * | R | atge…ntry | |||
| 0 … * | R | atge…ntry | |||
| CS | 1 … 1 | M | atge…ntry | ||
|
@code
|
CONF | 1 … 1 | F | completed | |
| TS | 1 … 1 | M |
Es gelten die Richtlinien des entsprechenden Kapitels im Allgemeinen Leitfaden.
|
atge…ntry | |
| CE | 1 … 1 | M | atge…ntry | ||
|
@codeSystem
|
CONF | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms) | |