Back To Index  <<  Back To Templates

active Template  Device Compilation

Id 1.2.40.0.34.6.0.11.9.18
ref
at-cda-bbr-
Gültigkeit 2021‑06‑28 13:57:36
Status active Aktiv Versions-Label 1.0.1+20210628
Name atcdabbr_other_DeviceCompilation Bezeichnung Device Compilation
Beschreibung Datenerstellende Geräte/Software
Klassifikation Template-Typ nicht spezifiziert
Offen/Geschlossen Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt
Benutzt von 1 Transaction und 92 Templates, Benutzt 0 Templates
Benutzt von als Name Version
elgaambbef-transaction-2 Transaktion draft Ambulanzbefund (2020) 2020‑01‑15 10:46:22
1.2.40.0.34.6.0.11.1.2 Containment active Author (1.0.2+20211213) 2021‑08‑24 08:35:56
1.2.40.0.34.6.0.11.0.5 link active Ambulanzbefund (1.3.0+20220209) 2021‑10‑27 13:18:25
1.2.40.0.34.6.0.11.0.5 link active Ambulanzbefund (1.2.0+20210304) 2021‑02‑08 13:01:55
1.2.40.0.34.6.0.11.0.5 link active Ambulanzbefund (2020.1) 2020‑10‑09 11:29:46
1.2.40.0.34.6.0.11.0.5 link active Ambulanzbefund (2020) 2019‑05‑10 09:04:27
1.2.40.0.34.6.0.11.0.7 link cancelled Ambulanzbefund - full support (2019) 2019‑11‑05 10:51:56
1.2.40.0.34.6.0.11.9.14 Containment active Participant Body - Transcriber (1.1.0+20220103) 2021‑08‑04 15:41:13
1.2.40.0.34.6.0.11.3.1 link active Immunization Entry (1.3.0+20220127) 2022‑01‑25 14:21:09
1.2.40.0.34.6.0.11.2.1 link active Impfungen - kodiert (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:46:43
1.2.40.0.34.6.0.11.2.10 link active Anamnese (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 08:46:36
1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 Containment active Author Body (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 13:12:19
1.2.40.0.34.6.0.11.2.11 link active Status, Diagnostik und Befunde - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:41:46
1.2.40.0.34.6.0.11.2.12 link active Verlauf (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:41:56
1.2.40.0.34.6.0.11.2.13 link active Durchgeführte Maßnahmen - kodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:03:07
1.2.40.0.34.6.0.11.2.14 link active Pflegemaßnahmen (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:35:51
1.2.40.0.34.6.0.11.2.22 link active Durchgeführte Maßnahmen - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:02:41
1.2.40.0.34.6.0.11.2.16 link active Frühere Erkrankungen und Maßnahmen - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:06:53
1.2.40.0.34.6.0.11.2.17 link active Konsultations- oder Überweisungsgrund - unkodiert (1.0.0+20201119) 2021‑02‑19 09:29:53
1.2.40.0.34.6.0.11.2.19 link active Fachspezifische Diagnostik (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:06:03
1.2.40.0.34.6.0.11.2.57 link active Status, Diagnostik und Befunde - kodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:41:38
1.2.40.0.34.6.0.11.2.20 link active Status (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:35:45
1.2.40.0.34.6.0.11.2.21 link active Empfohlene Medikation - kodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:05:40
1.2.40.0.34.6.0.11.2.23 link active Weitere empfohlene Maßnahmen - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:43:39
1.2.40.0.34.6.0.11.2.25 link active Zusammenfassende Beurteilung (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:45:12
1.2.40.0.34.6.0.11.2.26 link active Weitere Informationen (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:43:55
1.2.40.0.34.6.0.11.2.41 link active Allergien und Intoleranzen - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 08:46:24
1.2.40.0.34.6.0.11.2.42 link active Termine, Kontrollen, Wiederbestellungen (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:41:51
1.2.40.0.34.6.0.11.2.58 link active Weitere empfohlene Maßnahmen - kodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:43:29
1.2.40.0.34.6.0.11.2.43 link active Geplante Untersuchungen (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:06:40
1.2.40.0.34.6.0.11.2.44 link active Konservative Therapie (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:30:18
1.2.40.0.34.6.0.11.2.45 link active Chirurgische Therapie (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:03:40
1.2.40.0.34.6.0.11.2.46 link active Vitalparameter - kodiert (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:03:03
1.2.40.0.34.6.0.11.2.47 link active Konsultations- oder Überweisungsgrund - kodiert (1.1.0+20201123 ) 2021‑02‑19 09:30:00
1.2.40.0.34.6.0.11.2.48 link active Schwangerschaften - kodiert (1.1.0+20210304) 2021‑01‑28 14:40:37
1.2.40.0.34.6.0.11.2.49 link active Schwangerschaften - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:35:39
1.2.40.0.34.6.0.11.2.50 link active Medizinische Geräte und Implantate - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:35:30
1.2.40.0.34.6.0.11.2.51 link active Beeinträchtigungen - kodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:03:57
1.2.40.0.34.6.0.11.2.52 link active Beeinträchtigungen - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:03:48
1.2.40.0.34.6.0.11.2.53 link active Impfungen - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:30:25
1.2.40.0.34.6.0.11.2.54 link active Lebensstil - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:28:15
1.2.40.0.34.6.0.11.2.55 link active Lebensstil - kodiert (1.1.0+20201123) 2021‑02‑19 09:29:47
1.2.40.0.34.6.0.11.2.56 link active Empfohlene Medikation - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:05:48
1.2.40.0.34.6.0.11.2.59 link active Allergien und Intoleranzen - kodiert (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:40:24
1.2.40.0.34.6.0.11.2.60 link active Medizinische Geräte und Implantate - kodiert (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:57:50
1.2.40.0.34.6.0.11.2.61 link active Willenserklärungen und andere juridische Dokumente (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:03:11
1.2.40.0.34.6.0.11.2.62 link active Willenserklärungen und andere juridische Dokumente - Subsektion (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:58:06
1.2.40.0.34.6.0.11.2.63 link active Medikationsliste PS - kodiert (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:50:29
1.2.40.0.34.6.0.11.2.64 link active Verlauf - Subsektion - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:42:02
1.2.40.0.34.6.0.11.2.68 link active Vitalparameter - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:43:13
1.2.40.0.34.6.0.11.2.69 link active Brieftext (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:19:35
1.2.40.0.34.6.0.11.2.70 link active Abschließende Bemerkung (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:25:03
1.2.40.0.34.6.0.11.2.71 link active Beilagen (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:22:40
1.2.40.0.34.6.0.11.2.72 link active Ausstehende Befunde (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:40:54
1.2.40.0.34.6.0.11.2.73 link active Empfohlene Anordnungen Pflege (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:44:23
1.2.40.0.34.6.0.11.2.74 link active Frühere Erkrankungen ICD-10 und Maßnahmen - kodiert (1.1.0+20201123) 2021‑02‑19 09:07:17
1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 link active Übersetzung (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:28:05
1.2.40.0.34.6.0.11.2.83 link active Diagnose - unkodiert (1.0.1+20210304) 2021‑02‑23 06:25:26
1.2.40.0.34.6.0.11.2.89 link active Änderung bestehender Medikation - kodiert (1.1.0+20201123) 2021‑02‑19 10:45:33
1.2.40.0.34.6.0.11.2.9 link active Aktuelle Medikation - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 08:46:14
1.2.40.0.34.6.0.11.2.90 link active Zusätzliche Medikation - kodiert (1.1.0+20201123) 2021‑02‑19 10:45:12
1.2.40.0.34.6.0.11.2.94 link active Dokumentierte Einnahme - kodiert (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 11:44:16
1.2.40.0.34.6.0.11.2.96 link active Diagnose - kodiert (1.1.1+20210304) 2021‑02‑23 06:22:31
1.2.40.0.34.6.0.11.2.97 link active Dokumentierte Einnahme - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:03:21
1.2.40.0.34.6.0.11.2.98 link active Fachspezifische Anamnese (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 09:05:57
1.2.40.0.34.6.0.11.2.87 link active Änderung bestehender Medikation - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:45:39
1.2.40.0.34.6.0.11.2.88 link active Zusätzliche Medikation - unkodiert (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:45:23
1.2.40.0.34.6.0.11.3.100 link active Serienmessung Vitalparameter Entry (1.1.1+20210303) 2021‑01‑28 14:50:03
1.2.40.0.34.6.0.11.3.23 link active Vitalparameter Gruppe Entry (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 13:01:06
1.2.40.0.34.6.0.11.3.11 link active Comment Entry (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 12:42:56
1.2.40.0.34.6.0.11.3.31 link active Konsultationsgrund Problem Entry (1.1.1+20210810) 2021‑08‑10 08:43:36
1.2.40.0.34.6.0.11.3.30 link active Konsultationsgrund Problem Concern Entry (1.1.0+20201123) 2021‑02‑19 10:46:36
1.2.40.0.34.6.0.11.3.6 link active Problem Entry (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:55:41
1.2.40.0.34.6.0.11.3.7 link active Problem Concern Entry (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:55:33
1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 link active Eingebettetes Objekt Entry (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:13:27
1.2.40.0.34.6.0.11.3.24 link active Vitalparameter Entry (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 13:00:55
1.2.40.0.34.6.0.11.3.32 link active Allergy or Intolerance Concern (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 12:41:10
1.2.40.0.34.6.0.11.3.39 link active Medical Device Entry (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 12:52:04
1.2.40.0.34.6.0.11.3.40 link active Lebensstil Tabakkonsum Quantitativ Entry (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:51:46
1.2.40.0.34.6.0.11.3.41 link active Lebensstil Tabakkonsum Nominal Entry (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:51:38
1.2.40.0.34.6.0.11.3.42 link active Lebensstil Alkoholkonsum Quantitativ Entry (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:51:32
1.2.40.0.34.6.0.11.3.43 link active Lebensstil Alkoholkonsum Nominal Entry (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:51:25
1.2.40.0.34.6.0.11.3.44 link active Aktuelle Schwangerschaft Entry (1.1.0+20210304) 2021‑01‑26 13:52:14
1.2.40.0.34.6.0.11.3.46 link active Bisherige Schwangerschaften Entry (1.1.0+20210304) 2021‑01‑27 11:00:27
1.2.40.0.34.6.0.11.3.47 link active Functional Status Entry (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 12:43:46
1.2.40.0.34.6.0.11.3.48 link active ELGA History of Procedures (1.0.0+20201105) 2021‑02‑19 10:46:25
1.2.40.0.34.6.0.11.3.50 link active Medication Statement Entry (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 12:52:14
1.2.40.0.34.6.0.11.3.51 link active Procedure Entry (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 12:56:01
1.2.40.0.34.6.0.11.3.53 link active Logo Entry (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:08:49
1.2.40.0.34.6.0.11.3.72 link active Medikationseinnahme Entry (1.1.0+20210219) 2021‑02‑19 12:52:22
1.2.40.0.34.6.0.11.9.44 Containment active Participant Body - Verifier (1.0.0+20220103) 2021‑08‑04 12:28:20
1.2.40.0.34.6.0.11.9.47 Containment active Participant Body - Data Enterer (1.0.0+20220127) 2022‑01‑25 13:42:02
1.2.40.0.34.6.0.11.9.8 Containment active Author Body - eImpfpass (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 13:12:25
Beziehung Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.18 Device Compilation (2021‑02‑19 13:12:38)
ref
at-cda-bbr-

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.18 Device Compilation (2019‑02‑13 10:11:00)
ref
at-cda-bbr-

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.315 CDA Device (2005‑09‑07)
ref
ad1bbr-
Beispiel
Software
<placeholder classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
  <manufacturerModelName>Good Health System</manufacturerModelName>  <softwareName>Best Health Software Application</softwareName></placeholder>
Item DT Kard Konf Beschreibung Label
@classCode
cs 0 … 1 F DEV
@determinerCode
cs 0 … 1 F INSTANCE
hl7:manufacturerModelName
SC 1 … 1 M Modellbezeichnung des datenerstellenden Gerätes
(atcdotsion)
hl7:softwareName
SC 1 … 1 M Bezeichnung der datenerstellenden Software.
(atcdotsion)