DECOR Information für Projekt: ELGA Basisleitfäden (elga-) |
Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters | Name | Versions-Label [‑] | Template [‑] |
---|---|---|---|---|---|---|
html | ELGA CDA Dokument Pflegesituationsbericht | |||||
html | Group | |||||
Pflegesituationsbericht | v2 | Pflegesituationsbericht | ||||
html | ELGA CDA Dokument Laborbefund | |||||
html | Group | |||||
Laborbefund | v2 | Laborbefund | ||||
html | ELGA CDA Dokument Entlassung Ärztlich | |||||
html | Group | |||||
Entlassungsbrief Ärztlich | v2 | Entlassung Ärztlich | ||||
html | ELGA CDA Dokument Entlassung Pflege | |||||
html | Group | |||||
Entlassungsbrief Pflege | v2 | Entlassung Pflege | ||||
html | ELGA CDA Dokument Befund Bildgebende Diagnostik | |||||
html | Group | |||||
Befund Bildgebende Diagnostik | v2 | Befund Bildgebende Diagnostik | ||||
html | ELGA CDA Dokument eMedikation Rezept | |||||
html | ELGA CDA Dokument eMedikation Rezept | |||||
e-Medikation Rezept | v2 | eMedikation Rezept | ||||
html | ELGA CDA Dokument eMedikation Abgabe | |||||
html | ELGA CDA Dokument eMedikation Abgabe | |||||
e-Medikation Abgabe | v2 | eMedikation Abgabe | ||||
html | ELGA CDA Dokument eMedikation Medikationsliste | |||||
html | ELGA CDA Dokument eMedikation Medikationsliste | |||||
e-Medikation Medikationsliste | v2 | eMedikation Medikationsliste | ||||
html | ELGA CDA Dokument eMedikation Pharmazeutische Empfehlung | |||||
html | ELGA CDA Dokument eMedikation Pharmazeutische Empfehlung | |||||
e-Medikation Pharmazeutische Empfehlung | v2 | eMedikation Pharmazeutische Empfehlung |
|
Role | Transaktion | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|---|---|---|---|---|---|
Group | ||||||
Sender / Empfanger | Pflegesituationsbericht | Pflegesituationsbericht | ||||
Group | ||||||
Sender / Empfanger | Laborbefund | Laborbefund | ||||
Group | ||||||
Sender / Empfanger | Entlassungsbrief Ärztlich | Entlassung Ärztlich | ||||
Group | ||||||
Sender / Empfanger | Entlassungsbrief Pflege | Entlassung Pflege | ||||
Group | ||||||
Sender / Empfanger | Befund Bildgebende Diagnostik | Befund Bildgebende Diagnostik | ||||
ELGA CDA Dokument eMedikation Rezept | ||||||
Sender / Empfanger | e-Medikation Rezept | eMedikation Rezept | ||||
ELGA CDA Dokument eMedikation Abgabe | ||||||
Sender / Empfanger | e-Medikation Abgabe | eMedikation Abgabe | ||||
ELGA CDA Dokument eMedikation Medikationsliste | ||||||
Sender / Empfanger | e-Medikation Medikationsliste | eMedikation Medikationsliste | ||||
ELGA CDA Dokument eMedikation Pharmazeutische Empfehlung | ||||||
Sender / Empfanger | e-Medikation Pharmazeutische Empfehlung | eMedikation Pharmazeutische Empfehlung |
Role | Transaktion | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.