Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.1) |
Noch nicht zugeweisen. |
Issue | @mediaType testen mit Value Set ELGA_Medientyp | |
---|---|---|
Id | elga-issue-1 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | Geschlossen | |
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Template elga-template-1.3.1 | |
Tracking 2012‑01‑07 - Status: Geschlossen | ||
Autor | dr. Kai Heitmann | |
Beschreibung | Attribute Werte aus Value Sets funktioniert | |
Tracking 2011‑12‑01 - Status: Offen | ||
Autor | dr. Kai Heitmann | |
Beschreibung | Das Attribut mediaType muss noch getestet werden können in Bezug auf gültige Werte aus ELGA_Medientyp |
Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.2) |
Noch nicht zugeweisen. |
Issue | Dosiervarianten | |
---|---|---|
Id | elga-issue-2 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | Geschlossen | |
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Template elga-template-2.3.2 | |
Tracking 2012‑07‑23 - Status: Geschlossen | ||
Autor | dr. Kai Heitmann | |
Beschreibung | Die Tests ergaben, dass es für die Anwendungsfälle Dosiervarianten keine Probleme machen | |
Tracking 2011‑12‑16 - Status: Offen | ||
Autor | Kai Heitmann | |
Beschreibung | Die Dosiervarianten sind unterbestimmt in Bezug auf Validierung |
Datensätze, Kodes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.