DECOR Information für Projekt: Labor- und Mikrobiologiebefund (at-lab-) |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label |
---|---|---|---|
html | atcdabbr_LateralityQualifierCode 1.2.40.0.34.10.211
ref
at-cda-bbr-
|
2023‑10‑17 14:14:41 | 2.0.0+20231017(-beta) |
html | ContainerEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.16143 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Material intended to hold another material for purpose of storage or transp... | |||
html | CountryEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19675 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A set of codes identifying specific countries. | |||
html | ELGA_ActEncounterCode 1.2.40.0.34.10.5
ref
elgabbr-
|
2023‑04‑13 17:17:39 | 3.1 |
html | ELGA_AdministrativeGender 1.2.40.0.34.10.4
ref
elgabbr-
|
2023‑11‑13 | 2.0.0+20231113 |
Das Geschlecht einer Person zur administrativen Nutzung (entspricht nicht notwendigerweise dem biologischen oder medizinischen Geschlecht) | |||
html | ELGA_AnamneseLaborMikrobiologie_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.66
ref
at-cda-bbr-
|
2021‑06‑29 13:21:17 | 202106 |
html | ELGA_Antibiogramm_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.53
ref
at-cda-bbr-
|
2021‑08‑25 | 202108 |
Value Set für Antibiotika, die im Rahmen von Antibiogrammen verwendet werden | |||
html | ELGA_AuthorSpeciality 1.2.40.0.34.10.6
ref
elgabbr-
|
2023‑06‑22 | 1.1.0+20230622 |
Medizinische Fachrichtung der Person, welche ein Dokument verfasst. Verwendung in CDA: AssignedAuthor.code. Verwendung in XDS-Metadaten: authorSpeciality Wird über eine Verordnung zum GTelG veröffentl... | |||
html | ELGA_ConditionStatusCode 1.2.40.0.34.10.198
ref
elgaps-
|
2020‑07‑28 | 202007(-beta) |
Value Set für den Status Code eines Problems | |||
html | ELGA_ConditionVerificationStatus 1.2.40.0.34.10.184 | 2022‑12‑02 | 2.0.0+20230131(-beta) |
Sicherheit, mit der ein Problem besteht. Alternative Codierung SNOMED ... | |||
html | ELGA_CriticalityObservationValue 1.2.40.0.34.10.182 | 2022‑12‑02 | 2.0.0+20230131(-beta) |
Kritikalität der Auswirkungen von Allergien und Intoleranzen | |||
html | ELGA_EntityNamePartQualifier 1.2.40.0.34.6.0.10.8 | 2019‑04‑24 11:39:13 | 1.0.0+20230131 |
Werte zur Qualifizierung von Namensteilen. Achtung : Dieses Value Set besitzt weitere Attribute, die hier nicht darstellbar sind. Diese können vom Terminologieserver abgerufen werden... | |||
html | ELGA_HumanActSite 1.2.40.0.34.10.52
ref
elgabbr-
|
2013‑01‑10 | |
html | ELGA_HumanLanguage 1.2.40.0.34.10.173
ref
elgabbr-
|
2021‑05‑19 15:19:45 | 202105(-beta) |
html | ELGA_InformationRecipientType 1.2.40.0.34.10.29
ref
elgabbr-
|
2014‑09‑04 | 2.8 |
html | ELGA_InsuredAssocEntity 1.2.40.0.34.10.9
ref
elgabbr-
|
2011‑12‑19 | |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44
ref
elgabbr-
|
2024‑03‑26 | 1.6.0+20240326 |
html | ELGA_Laborstruktur 1.2.40.0.34.10.47
ref
elgabbr-
|
2023‑08‑04 | 1.1.0+20230804 |
Struktur eines österreichischen Laborbefundes. Drei Hierarchiebenenen: 'Allgemeiner Befund', 'Bereiche' und 'Gruppen' | |||
html | ELGA_LanguageAbilityMode 1.2.40.0.34.10.175
ref
elgabbr-
|
2017‑07‑27 | 4.2 |
Codes zur Angabe der Sprachfähigkeit von Patienten (Methode zum Ausdruck von Spache) | |||
html | ELGA_LanguageCode 1.2.40.0.34.10.10 | 2022‑12‑02 10:15:03 | 2.0.0+20230131 |
Wird zur Beschreibung der Sprache des Dokuments verwendet (Element ClinicalDocument.languageCode). Beschreibung unter http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt | |||
html | ELGA_MaritalStatus 1.2.40.0.34.10.11
ref
elgabbr-
|
2024‑04‑29 15:01:11 | 1.3.0+20240402 |
html | ELGA_Medientyp 1.2.40.0.34.10.42
ref
elgabbr-
|
2023‑04‑13 17:44:23 | 3.3 |
html | ELGA_Mikroorganismen_VS 1.2.40.0.34.10.188 | 2022‑02‑01 | |
html | ELGA_NachweisErgebnis_VS 1.2.40.0.34.10.186 | 2021‑02‑05 11:30:52 | 202102 |
Ergebnis-Codes für Nachweis-Methoden | |||
html | ELGA_ObservationInterpretation 1.2.40.0.34.10.13
ref
elgabbr-
|
2023‑04‑17 21:00:29 | 4.0 |
Klassifiziert das Ergebnis einer Messung (zB eines Laborwertes) oder einer Beobachtung | |||
html | ELGA_PersonalRelationship 1.2.40.0.34.10.17
ref
elgabbr-
|
2021‑09‑27 11:04:32 | 202109 |
Das ValueSet dient zur Beschreibung der persönlichen Beziehung zwischen einer Person und anderen Personen. | |||
html | ELGA_PracticeSetting 1.2.40.0.34.10.75 | 2020‑05‑25 09:52:47 | 202005(-beta) |
Beschreibt die fachlliche Zuordnung eines Dokumentes in ELGA. Verwendung in XDS Metadaten im Attribut "practiceSettingCode". Die Benennungen sind soweit möglich aus der Nomenklatur des Österreichische... | |||
html | ELGA_Probenmaterial_VS 1.2.40.0.34.10.187
ref
at-cda-bbr-
|
2021‑08‑25 | 202108 |
Materialien. | |||
html | ELGA_Problems 1.2.40.0.34.10.201
ref
elgaps-
|
2017‑09‑06 21:31:37 | |
html | ELGA_ProblemSeverity 1.2.40.0.34.10.189
ref
at-cda-bbr-
|
2022‑12‑02 | 2.0.0+20230131(-beta) |
Schwere des Problems | |||
html | ELGA_ProficiencyLevelCode 1.2.40.0.34.10.174
ref
elgabbr-
|
2017‑02‑17 | 4.1 |
Codes zur Angabe der Sprachfähigkeit von Patienten (Sprachkenntnisse) | |||
html | ELGA_ReligiousAffiliation 1.2.40.0.34.10.18
ref
elgabbr-
|
2013‑11‑12 | |
html | ELGA_RequestedProcedures_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.70
ref
at-cda-bbr-
|
2021‑08‑11 15:15:44 | |
html | ELGA_ServiceEventPerformer 1.2.40.0.34.10.43
ref
elgabbr-
|
2023‑04‑17 21:04:03 | |
Value Set zur Unterscheidung des Service Event Performers | |||
html | ELGA_ServiceEventsLabor 1.2.40.0.34.10.22
ref
elgabbr-
|
2023‑08‑31 | 1.1.0+20230831 |
Codes der erlaubten ServiceEvents für den Laborbefund. (nicht hierarchische Liste) | |||
html | ELGA_SignificantPathogens 1.2.40.0.34.10.58
ref
elgabbr-
|
2015‑03‑31 | |
Value Set für Erreger meldepflichtiger Infektionskrankheiten laut ""Epidemiologisches Meldesystem Benutzerhandbuch Fachlicher Teil"", 1. Auflage Oktober 2008, des BMGFJ | |||
html | ELGA_TopographicalModifierQualifier 1.2.40.0.34.10.212
ref
at-cda-bbr-
|
2020‑05‑12 14:31:13 | 1.0.0+20200512(-beta) |
html | ELGA_TypeOfProblem_VS 1.2.40.0.34.10.205
ref
at-cda-bbr-
|
2021‑08‑10 10:20:02 | 2020.1 |
html | elgagab_Art_der_Diagnose_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.23 | 2020‑05‑26 | 202005 |
html | EMS Meldepflichtige Krankheiten VS 1.2.40.0.34.6.0.10.19
ref
at-cda-bbr-
|
2022‑06‑08 | 2022 |
html | EntityCode 2.16.840.1.113883.1.11.16040
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A value representing the specific kind of Entity the instance represents. E... | |||
html | MaterialEntityClassType 2.16.840.1.113883.1.11.16041 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Types of Material for EntityClass "MAT" | |||
html | MedicalDevice 2.16.840.1.113883.1.11.16188 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A device with direct or indirect therapeutic purpose. Values for EntityCode... | |||
html | OrganizationEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19608 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Further classifies entities of classCode ORG. | |||
html | ParticipationType 2.16.840.1.113883.1.11.10901
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A code specifying the meaning and purpose of every Participation instance. ... | |||
html | PlaceEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.16100 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Types of places for EntityClass "PLC" | |||
html | ResourceGroupEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19652 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Codes to characterize a Resource Group using categories that typify its mem... | |||
html | SpecimenAdditiveEntity 2.16.840.1.113883.1.11.16042 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Set of codes related to specimen additives | |||
html | SpecimenEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19464 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 | |||
html | TargetAwareness 2.16.840.1.113883.1.11.10310
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A code specifying the extent to which the Entity playing the participating ... | |||
html | VaccineEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19722 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A Type of medicine that creates an immune protection without the recipient ... | |||
html | x_AdministeredSubstance 2.16.840.1.113883.1.11.19667 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A type of Manufactured Material that is administered to a living subject, e... | |||
html | x_BillableProduct 2.16.840.1.113883.1.11.19867 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Description: The billable codes selected for Clinical Product Invoices. St... | |||
html | x_Medicine 2.16.840.1.113883.1.11.19668 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A type of Administered Substance that is manufactured from raw organic or i... |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label |
---|
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label |
---|
|
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.