DECOR Information für Projekt: Labor- und Mikrobiologiebefund (at-lab-) |
Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters | Name | Versions-Label [‑] | Template [‑] |
---|---|---|---|---|---|---|
html | ||||||
html | Group | |||||
Initial | ||||||
Response | ||||||
html | v3 | |||||
html | Group | v3 | ||||
Laborbefund | v3 | Laborbefund | ||||
Mikrobiologiebefund | v3 | Mikrobiologiebefund |
|
Role | Transaktion | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|---|---|---|---|---|---|
Group | ||||||
Sender / Empfanger | Initial | |||||
Sender / Empfanger | Response | |||||
Group | ||||||
Sender / Empfanger | Laborbefund | Laborbefund | ||||
Sender / Empfanger | Mikrobiologiebefund | Mikrobiologiebefund |
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.