Handlungsempfehlung Entry
| Bezeichnung | Handlungsempfehlung Entry | Name | atgesber_entry_HandlungsempfehlungEntry | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung |
Dieses Entry enthält den im Rahmen der telefonischen Beratung ermittelten "Best Point of Service" (BPOS) in codierter Form. |
||||||||||||||||||||||||||
| Id | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.190 | Gültigkeit ab | 2025-09-16 | ||||||||||||||||||||||||
| Status | Aktiv | Versions-Label | 1.0.0+20260223 | ||||||||||||||||||||||||
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.190 | ||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation | CDA Entry Level Template | ||||||||||||||||||||||||||
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||
| Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 2 Templates
|
||||||||||||||||||||||||||
| Beziehung |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Beispiel |
Beispiel
|
||||||||||||||||||||||||||
Item
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @classCode | cs | 1 … 1 | F | ENC | ||
| @moodCode | cs | 1 … 1 | F | INT | ||
| II | 1 … 1 | M | ||||
| @root | uid | 1 … 1 | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.190 | ||
| II | 1 … 1 | R | ||||
| @root | uid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.14 | ||
| CE | 1 … 1 | M | ||||
| CONF |
|
|||||
| ED | 1 … 1 | M | ||||
| 1 … 1 | M |
@value: Referenz auf Id des Ergebnisses im section.text.
|
||||
| 0 … * | R | |||||
| 0 … * | R | |||||