DECOR Information für Projekt: Epidemiologisches Meldesystem (epims-) |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label |
---|---|---|---|
html | atcdabbr_CriticalityObservationValue_VS 1.2.40.0.34.10.182 | 2020‑02‑04 | 202002(-beta) |
Kritikalität der Auswirkungen von Allergien und Intoleranzen | |||
html | atcdabbr_LateralityQualifierCode_VS 1.2.40.0.34.10.211 | 2020‑05‑12 14:14:41 | 202005(-beta) |
html | atcdabbr_Problemarten_VS 1.2.40.0.34.10.35 | 2020‑07‑24 08:57:12 | 2019 |
html | atcdabbr_ProblemSeverity_VS 1.2.40.0.34.10.189 | 2020‑02‑04 | 202002(-beta) |
Schwere des Problems | |||
html | atcdabbr_TopographicalModifierQualifier_VS 1.2.40.0.34.10.212 | 2020‑05‑12 14:31:13 | 202005(-beta) |
html | ContainerEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.16143 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Material intended to hold another material for purpose of storage or transp... | |||
html | CountryEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19675 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A set of codes identifying specific countries. | |||
html | eImpf_HistorischeImpfstoffe 1.2.40.0.34.6.0.10.10 | 2022‑11‑03 | 1.0.0+20221103(-beta) |
Liste der historischen Impfstoffe. Achtung : Dieses Value Set besitzt weitere Attribute, die hier nicht darstellbar sind. Diese können vom Terminologieserver abgerufen werden: https://t... | |||
html | eImpf_ImmunizationTarget 1.2.40.0.34.6.0.10.4 | 2023‑08‑03 | 1.3.0+20230803 |
Impfstoffe gegen eine bestimmte Krankheit oder einen Erreger. Substanzen stellen in diesem Value Set die einzelnen Impfstoffe dar (z.B. Masern Impfstoffe). Unter den Kombinationen sind jene Impfstoffe... | |||
html | eImpf_Impfdosis 1.2.40.0.34.6.0.10.6 | 2021‑06‑22 | 202106(-beta) |
Impfdosen bzw. Teilimpfungen zur Immunisierung, Grundimmunisierung und Auffrischung | |||
html | eImpf_Impfgrund 1.2.40.0.34.6.0.10.7 | 2019‑08‑01 | 201908(-beta) |
Abrechnungsrelevante Gründe für Impfungen | |||
html | eImpf_Impfrollen 1.2.40.0.34.6.0.10.11 | 2020‑12‑17 | 202012(-beta) |
Berufsgruppen aus Gesundheitstelematikverordnung, die Impfungen durchführen. | |||
html | eImpf_Impfschema 1.2.40.0.34.6.0.10.5 | 2023‑10‑12 | 2.11.0+20231012 |
Regelwerk der Impfdosen zur Erlangung der Grundimmunisierung oder deren Auffrischung | |||
html | eImpf_Impfstoffe 1.2.40.0.34.6.0.10.14 | 2023‑09‑26 | 2.5.0+20230926 |
Liste der Impfungen gelistet nach PZN. Achtung : Dieses Value Set besitzt weitere Attribute, die hier nicht darstellbar sind. Diese können vom Terminologieserver abgerufen werden: h... | |||
html | eImpf_Zusatzklassifikation 1.2.40.0.34.6.0.10.62 | 2023‑08‑08 | 3.0.0+20230808 |
html | ELGA_AdministrativeGender 1.2.40.0.34.10.4
ref
elgabbr-
|
2023‑04‑13 17:28:27 | 201907 |
Das Geschlecht einer Person zur administrativen Nutzung (entspricht nicht notwendigerweise dem biologischen oder medizinischen Geschlecht) | |||
html | ELGA_AuthorSpeciality 1.2.40.0.34.10.6
ref
elgabbr-
|
2023‑06‑22 | 1.1.0+20230622 |
Medizinische Fachrichtung der Person, welche ein Dokument verfasst. Verwendung in CDA: AssignedAuthor.code. Verwendung in XDS-Metadaten: authorSpeciality Wird über eine Verordnung zum GTelG veröffentl... | |||
html | ELGA_ConditionStatusCode 1.2.40.0.34.10.198
ref
elgaps-
|
2020‑07‑28 | 202007(-beta) |
Value Set für den Status Code eines Problems | |||
html | ELGA_ConditionVerificationStatus 1.2.40.0.34.10.184
ref
elgaps-
|
2020‑07‑28 | 202007(-beta) |
Diagnosesicherheit | |||
html | ELGA_Diagnosesicherheit 1.2.40.0.34.10.168
ref
elgabbr-
|
2017‑02‑17 | 4.1 |
html | ELGA_EntityNamePartQualifier 1.2.40.0.34.6.0.10.8
ref
at-cda-bbr-
|
2019‑04‑24 11:39:13 | 1.0.0+20230131 |
Werte zur Qualifizierung von Namensteilen. Achtung : Dieses Value Set besitzt weitere Attribute, die hier nicht darstellbar sind. Diese können vom Terminologieserver abgerufen werden: h... | |||
html | ELGA_HumanActSite 1.2.40.0.34.10.52
ref
elgabbr-
|
2013‑01‑10 | |
html | ELGA_HumanLanguage 1.2.40.0.34.10.173
ref
elgabbr-
|
2021‑05‑19 15:19:45 | 202105(-beta) |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44 | 2023‑08‑31 | 1.3.0+20230831 |
html | ELGA_LanguageAbilityMode 1.2.40.0.34.10.175
ref
elgabbr-
|
2017‑07‑27 | 4.2 |
Codes zur Angabe der Sprachfähigkeit von Patienten (Methode zum Ausdruck von Spache) | |||
html | ELGA_LanguageCode 1.2.40.0.34.10.10 | 2022‑12‑02 10:15:03 | 2.0.0+20230131 |
Wird zur Beschreibung der Sprache des Dokuments verwendet (Element ClinicalDocument.languageCode). Beschreibung unter http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt | |||
html | ELGA_MaritalStatus 1.2.40.0.34.10.11
ref
elgabbr-
|
2013‑11‑12 | |
html | ELGA_MedikationMengenart 1.2.40.0.34.10.32
ref
elgabbr-
|
2020‑09‑11 08:37:10 | 201910.1 |
html | ELGA_MedikationMengenartAlternativ 1.2.40.0.34.10.67
ref
elgabbr-
|
2020‑09‑11 08:39:04 | 201403 |
ELGA ValueSet für alternative Mengenarten (zählbar) | |||
html | ELGA_ObservationInterpretation 1.2.40.0.34.10.13 | 2023‑04‑17 21:00:29 | 4.0 |
Klassifiziert das Ergebnis einer Messung (zB eines Laborwertes) oder einer Beobachtung | |||
html | ELGA_PersonalRelationship 1.2.40.0.34.10.17
ref
elgabbr-
|
2021‑09‑27 11:04:32 | 202109 |
Das ValueSet dient zur Beschreibung der persönlichen Beziehung zwischen einer Person und anderen Personen. | |||
html | ELGA_Problems 1.2.40.0.34.10.201
ref
elgaps-
|
2017‑09‑06 21:31:37 | |
html | ELGA_ProficiencyLevelCode 1.2.40.0.34.10.174
ref
elgabbr-
|
2017‑02‑17 | 4.1 |
Codes zur Angabe der Sprachfähigkeit von Patienten (Sprachkenntnisse) | |||
html | ELGA_ReligiousAffiliation 1.2.40.0.34.10.18
ref
elgabbr-
|
2013‑11‑12 | |
html | ELGA_ServiceEventPerformer 1.2.40.0.34.10.43
ref
elgabbr-
|
2023‑04‑17 21:04:03 | |
Value Set zur Unterscheidung des Service Event Performers | |||
html | ELGA_SignificantPathogens 1.2.40.0.34.10.58 | 2015‑03‑31 | |
Value Set für Erreger meldepflichtiger Infektionskrankheiten laut ""Epidemiologisches Meldesystem Benutzerhandbuch Fachlicher Teil"", 1. Auflage Oktober 2008, des BMGFJ | |||
html | elgagab_Art_der_Diagnose_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.23 | 2020‑05‑26 | 202005 |
html | EMS Betreuung VS 1.2.40.0.34.6.0.10.31 | 2020‑07‑25 14:30:58 | 202010 |
html | EMS Hospitalisierung 1.2.40.0.34.6.0.10.49 | 2020‑11‑10 14:43:25 | 2020 |
html | EMS Impfstatus VS 1.2.40.0.34.6.0.10.24 | 2020‑05‑11 16:48:27 | 2020 |
EMS KlinischeManifestation VS 1.2.40.0.34.6.0.10.25 | Mehrere (2) | ||
html | EMS KlinischeManifestation VS 1.2.40.0.34.6.0.10.25 | 2021‑01‑21 16:05:13 | 202101 |
html | EMS KlinischeManifestation VS 1.2.40.0.34.6.0.10.25 | 2020‑05‑12 16:05:13 | 202010 |
html | EMS Krankheitsmerkmale VS 1.2.40.0.34.6.0.10.18 | 2020‑02‑20 15:44:07 | 2020 |
html | EMS Lebensmittelbedingte Intoxikationen VS 1.2.40.0.34.6.0.10.29 | 2020‑07‑23 09:57:12 | 2020 |
html | EMS Material VS 1.2.40.0.34.6.0.10.17 | 2020‑02‑20 14:43:49 | 2020 |
html | EMS MaterialMethode VS 1.2.40.0.34.6.0.10.16 | 2020‑02‑20 14:30:03 | 2020 |
Diese Codeliste definiert Inhalte für procedure/methodCode im Kontext vom EMS-Österreich | |||
html | EMS Meldepflichtige Krankheiten VS 1.2.40.0.34.6.0.10.19
ref
at-cda-bbr-
|
2022‑06‑08 | 2022 |
html | EMS Reiseland VS 1.2.40.0.34.6.0.10.51 | 2020‑02‑20 16:41:33 | 2020 |
html | EMS Tätigkeitsbereich VS 1.2.40.0.34.6.0.10.21 | 2020‑04‑24 13:12:12 | 202010 |
Angaben zum Tätigkeitsbereichs des Patienten/der Patientin für die Arztmeldung an das EMS | |||
html | EntityCode 2.16.840.1.113883.1.11.16040
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A value representing the specific kind of Entity the instance represents. E... | |||
html | HL7_RouteOfAdministration 2.16.840.1.113883.1.11.14581 | 2023‑06‑15 14:29:17 | 2.0.0 |
html | MaterialEntityClassType 2.16.840.1.113883.1.11.16041 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Types of Material for EntityClass "MAT" | |||
html | MedicalDevice 2.16.840.1.113883.1.11.16188 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A device with direct or indirect therapeutic purpose. Values for EntityCode... | |||
html | OrganizationEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19608 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Further classifies entities of classCode ORG. | |||
html | ParticipationType 2.16.840.1.113883.1.11.10901
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A code specifying the meaning and purpose of every Participation instance. ... | |||
html | PlaceEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.16100 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Types of places for EntityClass "PLC" | |||
html | ResourceGroupEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19652 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Codes to characterize a Resource Group using categories that typify its mem... | |||
html | SpecimenAdditiveEntity 2.16.840.1.113883.1.11.16042 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Set of codes related to specimen additives | |||
html | SpecimenEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19464 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 | |||
html | TargetAwareness 2.16.840.1.113883.1.11.10310
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A code specifying the extent to which the Entity playing the participating ... | |||
html | VaccineEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19722 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A Type of medicine that creates an immune protection without the recipient ... | |||
html | x_AdministeredSubstance 2.16.840.1.113883.1.11.19667 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A type of Manufactured Material that is administered to a living subject, e... | |||
html | x_BillableProduct 2.16.840.1.113883.1.11.19867 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Description: The billable codes selected for Clinical Product Invoices. St... | |||
html | x_Medicine 2.16.840.1.113883.1.11.19668 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A type of Administered Substance that is manufactured from raw organic or i... |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label |
---|
|
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.