DECOR Information für Projekt: Telemonitoring Episodenbericht (elgatgd-) |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label |
---|---|---|---|
html | atcdabbr_LateralityQualifierCode 1.2.40.0.34.10.211 | 2023‑10‑17 14:14:41 | 2.0.0+20231017(-beta) |
html | atcdabbr_Problemarten_VS 1.2.40.0.34.10.35 | 2020‑07‑24 08:57:12 | 2019 |
html | ContainerEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.16143 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Material intended to hold another material for purpose of storage or transp... | |||
html | CountryEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19675 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A set of codes identifying specific countries. | |||
html | ELGA_AbsentOrUnknownDevices 1.2.40.0.34.10.192
ref
elgaps-
|
2023‑11‑17 | 2.0.0+20231117 |
Value Set Absent Or Unknown Medical Devices | |||
html | ELGA_AbsentOrUnknownMedication 1.2.40.0.34.10.191
ref
elgaps-
|
2023‑11‑17 | 2.0.0+20231117 |
Value Set keine Medikation | |||
html | ELGA_ActCode_AbgInfo 1.2.40.0.34.10.160 | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_ActCode_PatInfo 1.2.40.0.34.10.161 | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_ActEncounterCode 1.2.40.0.34.10.5
ref
elgabbr-
|
2023‑04‑13 17:17:39 | 3.1 |
html | ELGA_AdministrativeGender 1.2.40.0.34.10.4
ref
elgabbr-
|
2023‑11‑13 | 2.0.0+20231113 |
Das Geschlecht einer Person zur administrativen Nutzung (entspricht nicht notwendigerweise dem biologischen oder medizinischen Geschlecht) | |||
html | ELGA_AuthorSpeciality 1.2.40.0.34.10.6 | 2023‑06‑22 | 1.1.0+20230622 |
Medizinische Fachrichtung der Person, welche ein Dokument verfasst. Verwendung in CDA: AssignedAuthor.code. Verwendung in XDS-Metadaten: authorSpeciality Wird über eine Verordnung zum GTelG veröffentl... | |||
html | ELGA_ConditionStatusCode 1.2.40.0.34.10.198
ref
elgaps-
|
2020‑07‑28 | 202007(-beta) |
Value Set für den Status Code eines Problems | |||
html | ELGA_ConditionVerificationStatus 1.2.40.0.34.10.184 | 2022‑12‑02 | 2.0.0+20230131(-beta) |
Sicherheit, mit der ein Problem besteht. Alternative Codierung SNOMED ... | |||
html | ELGA_CriticalityObservationValue 1.2.40.0.34.10.182 | 2022‑12‑02 | 2.0.0+20230131(-beta) |
Kritikalität der Auswirkungen von Allergien und Intoleranzen | |||
html | ELGA_Einnahmezeitpunkte 1.2.40.0.34.10.59 | 2015‑08‑05 | 3.1 |
html | ELGA_EntityNamePartQualifier 1.2.40.0.34.6.0.10.8 | 2019‑04‑24 11:39:13 | 1.0.0+20230131 |
Werte zur Qualifizierung von Namensteilen. Achtung : Dieses Value Set besitzt weitere Attribute, die hier nicht darstellbar sind. Diese können vom Terminologieserver abgerufen werden... | |||
html | ELGA_HumanLanguage 1.2.40.0.34.10.173
ref
elgabbr-
|
2021‑05‑19 15:19:45 | 202105(-beta) |
html | ELGA_InformationRecipientType 1.2.40.0.34.10.29
ref
elgabbr-
|
2014‑09‑04 | 2.8 |
html | ELGA_InsuredAssocEntity 1.2.40.0.34.10.9
ref
elgabbr-
|
2011‑12‑19 | |
html | ELGA_LanguageAbilityMode 1.2.40.0.34.10.175
ref
elgabbr-
|
2017‑07‑27 | 4.2 |
Codes zur Angabe der Sprachfähigkeit von Patienten (Methode zum Ausdruck von Spache) | |||
html | ELGA_LanguageCode 1.2.40.0.34.10.10 | 2022‑12‑02 10:15:03 | 2.0.0+20230131 |
Wird zur Beschreibung der Sprache des Dokuments verwendet (Element ClinicalDocument.languageCode). Beschreibung unter http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt | |||
html | ELGA_MaritalStatus 1.2.40.0.34.10.11
ref
elgabbr-
|
2024‑04‑29 15:01:11 | 1.3.0+20240402 |
html | ELGA_MedicalDevices 1.2.40.0.34.10.190
ref
elgaps-
|
2020‑07‑28 | 202007(-beta) |
html | ELGA_Medientyp 1.2.40.0.34.10.42
ref
elgabbr-
|
2023‑04‑13 17:44:23 | 3.3 |
html | ELGA_MedikationAbgabeArt 1.2.40.0.34.10.159 | 2015‑04‑29 | 3.0 |
html | ELGA_MedikationFrequenz 1.2.40.0.34.10.69 | 2015‑04‑29 | 3.0 |
html | ELGA_MedikationMengenart 1.2.40.0.34.10.32
ref
elgabbr-
|
2020‑09‑11 08:37:10 | 201910.1 |
html | ELGA_MedikationMengenartAlternativ 1.2.40.0.34.10.67 | 2020‑09‑11 08:39:04 | 201403 |
ELGA ValueSet für alternative Mengenarten (zählbar) | |||
html | ELGA_MedikationTherapieArt 1.2.40.0.34.10.30 | 2015‑03‑31 | |
ELGA Valueset für Therapieart | |||
html | ELGA_PersonalRelationship 1.2.40.0.34.10.17
ref
elgabbr-
|
2021‑09‑27 11:04:32 | 202109 |
Das ValueSet dient zur Beschreibung der persönlichen Beziehung zwischen einer Person und anderen Personen. | |||
html | ELGA_PracticeSetting 1.2.40.0.34.10.75 | 2020‑05‑25 09:52:47 | 202005(-beta) |
Beschreibt die fachlliche Zuordnung eines Dokumentes in ELGA. Verwendung in XDS Metadaten im Attribut "practiceSettingCode". Die Benennungen sind soweit möglich aus der Nomenklatur des Österreichische... | |||
html | ELGA_Problems 1.2.40.0.34.10.201
ref
elgaps-
|
2017‑09‑06 21:31:37 | |
html | ELGA_ProblemSeverity 1.2.40.0.34.10.189 | 2022‑12‑02 | 2.0.0+20230131(-beta) |
Schwere des Problems | |||
html | ELGA_ProficiencyLevelCode 1.2.40.0.34.10.174
ref
elgabbr-
|
2017‑02‑17 | 4.1 |
Codes zur Angabe der Sprachfähigkeit von Patienten (Sprachkenntnisse) | |||
html | ELGA_RealmCode 1.2.40.0.34.10.3
ref
elgabbr-
|
2011‑12‑19 | |
html | ELGA_ReligiousAffiliation 1.2.40.0.34.10.18
ref
elgabbr-
|
2013‑11‑12 | |
html | ELGA_ServiceEventPerformer 1.2.40.0.34.10.43
ref
elgabbr-
|
2023‑04‑17 21:04:03 | |
Value Set zur Unterscheidung des Service Event Performers | |||
ELGA_ServiceEventsTelemonEpi 1.2.40.0.34.6.0.10.26 | Mehrere (2) | ||
html | ELGA_ServiceEventsTelemonEpi 1.2.40.0.34.6.0.10.26 | 2021‑06‑04 | 202106 |
html | ELGA_ServiceEventsTelemonEpi 1.2.40.0.34.6.0.10.26 | 2019‑02‑28 11:25:49 | 202006 |
html | ELGA_TopographicalModifierQualifier 1.2.40.0.34.10.212 | 2020‑05‑12 14:31:13 | 1.0.0+20200512(-beta) |
html | ELGA_Vitalparameterarten 1.2.40.0.34.10.34
ref
elgabbr-
|
2020‑05‑26 | 202005 |
Beschreibt die möglichen Vitalparameterarten | |||
html | elgagab_Art_der_Diagnose_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.23 | 2020‑05‑26 | 202005 |
html | EntityCode 2.16.840.1.113883.1.11.16040
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A value representing the specific kind of Entity the instance represents. E... | |||
html | HL7-at_ActConsentType 1.2.40.0.34.6.0.10.27 | 2023‑12‑06 14:27:03 | 1.0.0+20231206(-beta) |
html | MaterialEntityClassType 2.16.840.1.113883.1.11.16041 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Types of Material for EntityClass "MAT" | |||
html | MedicalDevice 2.16.840.1.113883.1.11.16188 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A device with direct or indirect therapeutic purpose. Values for EntityCode... | |||
html | OrganizationEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19608 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Further classifies entities of classCode ORG. | |||
html | ParticipationType 2.16.840.1.113883.1.11.10901
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A code specifying the meaning and purpose of every Participation instance. ... | |||
html | PlaceEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.16100 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Types of places for EntityClass "PLC" | |||
html | ResourceGroupEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19652 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Codes to characterize a Resource Group using categories that typify its mem... | |||
html | SpecimenAdditiveEntity 2.16.840.1.113883.1.11.16042 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Set of codes related to specimen additives | |||
html | SpecimenEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19464 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 | |||
html | TargetAwareness 2.16.840.1.113883.1.11.10310
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A code specifying the extent to which the Entity playing the participating ... | |||
html | TGD_Messergebnis_Codes_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.28 | 2019‑06‑29 07:51:19 | 1.0.0+20240110 |
html | VaccineEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19722 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A Type of medicine that creates an immune protection without the recipient ... | |||
html | x_AdministeredSubstance 2.16.840.1.113883.1.11.19667 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A type of Manufactured Material that is administered to a living subject, e... | |||
html | x_BillableProduct 2.16.840.1.113883.1.11.19867 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Description: The billable codes selected for Clinical Product Invoices. St... | |||
html | x_dummy_TGD ServiceEvents VS 1.2.40.0.34.777.3.11.3 | 2019‑06‑29 11:05:55 | |
html | x_Medicine 2.16.840.1.113883.1.11.19668 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A type of Administered Substance that is manufactured from raw organic or i... |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label |
---|
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label |
---|
|
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.