DECOR Information für Projekt: ELGA e-Impfpass (elgaimpf-) |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label |
---|---|---|---|
html | ActStatusCompleted 2.16.840.1.113883.1.11.20025
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: An Act that has terminated normally after all of its constituents have been... | |||
html | AddressUse 2.16.840.1.113883.1.11.190
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 | |||
html | ContainerEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.16143 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Material intended to hold another material for purpose of storage or transp... | |||
html | CountryEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19675 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A set of codes identifying specific countries. | |||
DGC_Country_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.63 | Mehrere (2) | ||
html | DGC_Country_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.63 | 2021‑10‑29 | 202110 |
html | DGC_Country_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.63 | 2021‑05‑21 10:15:51 | 202105 |
html | DGC_DiseaseOrAgent_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.55 | 2021‑04‑26 12:00:37 | 202104 |
DGC_Doses_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.59 | Mehrere (3) | ||
html | DGC_Doses_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.59 | 2021‑06‑17 00:12:00 | 202106 |
html | DGC_Doses_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.59 | 2021‑04‑29 00:12:00 | 202104 |
html | DGC_Doses_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.59 | 2021‑04‑26 12:12:00 | 202104 |
DGC_MedicinalProduct_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.57 | Mehrere (6) | ||
html | DGC_MedicinalProduct_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.57 | 2022‑01‑25 | 202201.1 |
html | DGC_MedicinalProduct_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.57 | 2021‑12‑16 | 202112 |
html | DGC_MedicinalProduct_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.57 | 2021‑10‑29 | 202110 |
html | DGC_MedicinalProduct_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.57 | 2021‑07‑09 | 202107 |
html | DGC_MedicinalProduct_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.57 | 2021‑06‑17 12:09:56 | 202106 |
html | DGC_MedicinalProduct_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.57 | 2021‑04‑26 12:09:56 | 202104 |
DGC_RATNameManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.65 | Mehrere (7) | ||
html | DGC_RATNameManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.65 | 2022‑01‑25 | 202201.1 |
html | DGC_RATNameManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.65 | 2021‑12‑22 | 202112.1 |
html | DGC_RATNameManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.65 | 2021‑10‑21 | 202110 |
html | DGC_RATNameManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.65 | 2021‑09‑01 | 202109 |
html | DGC_RATNameManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.65 | 2021‑07‑15 | 202107.1 |
html | DGC_RATNameManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.65 | 2021‑06‑17 14:44:48 | 202106.2 |
html | DGC_RATNameManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.65 | 2021‑05‑25 14:44:48 | 202105 |
DGC_ResultOfTheTest_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.60 | Mehrere (2) | ||
html | DGC_ResultOfTheTest_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.60 | 2021‑04‑29 12:13:14 | 202104 |
html | DGC_ResultOfTheTest_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.60 | 2021‑04‑26 12:13:14 | 202104 |
DGC_TestManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.61 | Mehrere (3) | ||
html | DGC_TestManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.61 | 2021‑05‑21 10:17:34 | 202105 |
html | DGC_TestManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.61 | 2021‑04‑29 10:17:34 | 202104 |
html | DGC_TestManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.61 | 2021‑04‑28 10:17:34 | 202104 |
html | DGC_Tests_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.64 | 2021‑05‑21 11:41:41 | 202105 |
DGC_TypeofTest_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.54 | Mehrere (3) | ||
html | DGC_TypeofTest_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.54 | 2021‑05‑25 11:58:02 | 202105 |
html | DGC_TypeofTest_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.54 | 2021‑04‑29 11:58:02 | 202104.1 |
html | DGC_TypeofTest_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.54 | 2021‑04‑26 11:58:02 | 202104 |
DGC_Vaccine_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.56 | Mehrere (2) | ||
html | DGC_Vaccine_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.56 | 2021‑04‑29 12:06:47 | 202104 |
html | DGC_Vaccine_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.56 | 2021‑04‑26 12:06:47 | 202104 |
DGC_VaccineMarketingAuthorizationHolderOrManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.58 | Mehrere (6) | ||
html | DGC_VaccineMarketingAuthorizationHolderOrManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.58 | 2022‑01‑25 | 202201.1 |
html | DGC_VaccineMarketingAuthorizationHolderOrManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.58 | 2021‑12‑16 | 202112 |
html | DGC_VaccineMarketingAuthorizationHolderOrManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.58 | 2021‑10‑29 | 202110 |
html | DGC_VaccineMarketingAuthorizationHolderOrManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.58 | 2021‑07‑09 | 202107 |
html | DGC_VaccineMarketingAuthorizationHolderOrManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.58 | 2021‑04‑29 12:11:03 | 202104 |
html | DGC_VaccineMarketingAuthorizationHolderOrManufacturer_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.58 | 2021‑04‑26 12:11:03 | 202104 |
html | eImpf_Antikoerperbestimmung 1.2.40.0.34.6.0.10.13
ref
at-cda-bbr-
|
2023‑07‑31 | 1.5.0+20240516 |
Labormedizinische Immunitätsbestimmung ("Impftiter"), gegliedert nach Impfungen. Der Code der Gruppierungen dient der Zuordnung zu den Impfungen. Achtung : Dieses Value S... | |||
html | eImpf_HistorischeImpfstoffe 1.2.40.0.34.6.0.10.10
ref
at-cda-bbr-
|
2023‑08‑29 | 2.1.0+20230829(-beta) |
Liste der historischen Impfstoffe. Achtung : Dieses Value Set besitzt weitere Attribute, die hier nicht darstellbar sind. Diese können vom Terminologieserver abgerufen werden: https... | |||
html | eImpf_ImmunizationTarget 1.2.40.0.34.6.0.10.4
ref
at-cda-bbr-
|
2023‑08‑29 | 1.10.0+20240624 |
Impfstoffe gegen eine bestimmte Krankheit oder einen Erreger. Substanzen stellen in diesem Value Set die einzelnen Impfstoffe dar (z.B. Masern Impfstoffe). Unter den Kombinationen sind jene Impfstoffe... | |||
html | eImpf_Impfabrechnungsrolle_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.1 | 2019‑01‑17 13:33:25 | 2019 |
Abrechungsrelevante Rollen für das "kostenlose Kinderimpfprogramm" | |||
html | eImpf_Impfdosis 1.2.40.0.34.6.0.10.6
ref
at-cda-bbr-
|
2021‑11‑09 | 1.0.0+20230131(-beta) |
Impfdosen bzw. Teilimpfungen zur Immunisierung, Grundimmunisierung und Auffrischung | |||
html | eImpf_Impfgrund 1.2.40.0.34.6.0.10.7 | 2019‑08‑01 | 201908(-beta) |
Abrechnungsrelevante Gründe für Impfungen | |||
eImpf_ImpfrelevanteErkankungen_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.2 | Mehrere (7) | ||
Infektionskrankheiten, die eine langfristige Immunisierung nach sich ziehen und daher eine weitere Impfung nicht notwendig machen. | |||
html | eImpf_ImpfrelevanteErkrankung 1.2.40.0.34.6.0.10.2 | 2023‑08‑03 | 1.5.0+20240516 |
html | eImpf_ImpfrelevanteErkrankung 1.2.40.0.34.6.0.10.2 | 2020‑10‑29 | 202010.1(-beta) |
html | eImpf_ImpfrelevanteErkankungen_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.2 | 2020‑10‑19 | 202010(-beta) |
html | eImpf_ImpfrelevanteErkankungen_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.2 | 2020‑09‑28 | 202009(-beta) |
html | eImpf_ImpfrelevanteErkankungen_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.2 | 2019‑11‑20 | 201911(-beta) |
html | eImpf_ImpfrelevanteErkankungen_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.2 | 2019‑10‑15 | 201910(-beta) |
html | eImpf_ImpfrelevanteErkankungen_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.2 | 2019‑01‑18 09:44:35 | 2019 |
html | eImpf_Impfrollen 1.2.40.0.34.6.0.10.11
ref
at-cda-bbr-
|
2020‑12‑17 | 202012(-beta) |
Berufsgruppen aus Gesundheitstelematikverordnung, die Impfungen durchführen. | |||
html | eImpf_Impfschema 1.2.40.0.34.6.0.10.5 | 2023‑10‑12 | 2.17.0+20240605 |
Regelwerk der Impfdosen zur Erlangung der Grundimmunisierung oder deren Auffrischung | |||
html | eImpf_Impfstoffe 1.2.40.0.34.6.0.10.14 | 2023‑09‑26 | 2.10.0+20240527 |
Liste der Impfungen gelistet nach PZN. Achtung : Dieses Value Set besitzt weitere Attribute, die hier nicht darstellbar sind. Diese können vom Terminologieserver abgerufen werden: ... | |||
html | eImpf_Mengenart_VS 1.2.40.0.34.6.0.10.74 | 2021‑11‑29 10:44:47 | 202111 |
ELGA ValueSet für Mengenarten im e-Impfpass | |||
html | eImpf_SpecialCaseVaccination 1.2.40.0.34.6.0.10.3
ref
at-cda-bbr-
|
2022‑06‑10 | 202206(-beta) |
Sonderfälle für Impfeinträge (Immunization Entry, Immunization Recommendation Entry). Enthält durch SNOMED International urheberrechtlich geschützte Information. Jede Verwendung von SNOMED CT in Öster... | |||
html | eImpf_SpecialSituationIndication 1.2.40.0.34.6.0.10.15
ref
at-cda-bbr-
|
2023‑08‑03 | 2.6.0+20240624 |
Angabe der Expositionsrisiko-Indikation. Anmerkung: Die Vorgaben des Nationalen Impfgremiums folgen. | |||
html | eImpf_Zusatzklassifikation 1.2.40.0.34.6.0.10.62
ref
at-cda-bbr-
|
2023‑08‑08 | 3.3.0+20240624 |
html | ELGA_ActEncounterCode 1.2.40.0.34.10.5
ref
elgabbr-
|
2023‑04‑13 17:17:39 | 3.1 |
html | ELGA_AdministrativeGender 1.2.40.0.34.10.4
ref
elgabbr-
|
2023‑11‑13 | 2.0.0+20231113 |
Das Geschlecht einer Person zur administrativen Nutzung (entspricht nicht notwendigerweise dem biologischen oder medizinischen Geschlecht) | |||
html | ELGA_AuthorSpeciality 1.2.40.0.34.10.6
ref
elgabbr-
|
2023‑06‑22 | 1.1.0+20230622 |
Medizinische Fachrichtung der Person, welche ein Dokument verfasst. Verwendung in CDA: AssignedAuthor.code. Verwendung in XDS-Metadaten: authorSpeciality Wird über eine Verordnung zum GTelG veröffentl... | |||
html | ELGA_EntityNamePartQualifier 1.2.40.0.34.6.0.10.8 | 2019‑04‑24 11:39:13 | 1.0.0+20230131 |
Werte zur Qualifizierung von Namensteilen. Achtung : Dieses Value Set besitzt weitere Attribute, die hier nicht darstellbar sind. Diese können vom Terminologieserver abgerufen werden... | |||
html | ELGA_HumanActSite 1.2.40.0.34.10.52 | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_HumanLanguage 1.2.40.0.34.10.173
ref
elgabbr-
|
2021‑05‑19 15:19:45 | 202105(-beta) |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44 | 2024‑03‑26 | 1.6.0+20240326 |
html | ELGA_Laborstruktur 1.2.40.0.34.10.47 | 2023‑08‑04 | 1.1.0+20230804 |
Struktur eines österreichischen Laborbefundes. Drei Hierarchiebenenen: 'Allgemeiner Befund', 'Bereiche' und 'Gruppen' | |||
html | ELGA_LanguageCode 1.2.40.0.34.10.10 | 2022‑12‑02 10:15:03 | 2.0.0+20230131 |
Wird zur Beschreibung der Sprache des Dokuments verwendet (Element ClinicalDocument.languageCode). Beschreibung unter http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt | |||
html | ELGA_Medientyp 1.2.40.0.34.10.42
ref
elgabbr-
|
2023‑04‑13 17:44:23 | 3.3 |
html | ELGA_MedikationMengenart 1.2.40.0.34.10.32
ref
elgabbr-
|
2020‑09‑11 08:37:10 | 201910.1 |
html | ELGA_MedikationMengenartAlternativ 1.2.40.0.34.10.67
ref
elgabbr-
|
2020‑09‑11 08:39:04 | 201403 |
ELGA ValueSet für alternative Mengenarten (zählbar) | |||
html | ELGA_ObservationInterpretation 1.2.40.0.34.10.13
ref
elgabbr-
|
2023‑04‑17 21:00:29 | 4.0 |
Klassifiziert das Ergebnis einer Messung (zB eines Laborwertes) oder einer Beobachtung | |||
html | ELGA_PersonalRelationship 1.2.40.0.34.10.17
ref
elgabbr-
|
2021‑09‑27 11:04:32 | 202109 |
Das ValueSet dient zur Beschreibung der persönlichen Beziehung zwischen einer Person und anderen Personen. | |||
html | ELGA_PracticeSetting 1.2.40.0.34.10.75 | 2020‑05‑25 09:52:47 | 202005(-beta) |
Beschreibt die fachlliche Zuordnung eines Dokumentes in ELGA. Verwendung in XDS Metadaten im Attribut "practiceSettingCode". Die Benennungen sind soweit möglich aus der Nomenklatur des Österreichische... | |||
html | ELGA_ServiceEventPerformer 1.2.40.0.34.10.43
ref
elgabbr-
|
2023‑04‑17 21:04:03 | |
Value Set zur Unterscheidung des Service Event Performers | |||
html | ELGA_SignificantPathogens 1.2.40.0.34.10.58 | 2015‑03‑31 | |
Value Set für Erreger meldepflichtiger Infektionskrankheiten laut ""Epidemiologisches Meldesystem Benutzerhandbuch Fachlicher Teil"", 1. Auflage Oktober 2008, des BMGFJ | |||
html | ELGA_SpecimenType 1.2.40.0.34.10.46 | 2020‑04‑28 10:51:31 | 202004 |
Art des Specimens oder der Probe | |||
html | EntityCode 2.16.840.1.113883.1.11.16040
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A value representing the specific kind of Entity the instance represents. E... | |||
html | HL7_RouteOfAdministration 2.16.840.1.113883.1.11.14581 | 2023‑06‑15 14:29:17 | 2.0.0 |
html | MaterialEntityClassType 2.16.840.1.113883.1.11.16041 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Types of Material for EntityClass "MAT" | |||
html | MedicalDevice 2.16.840.1.113883.1.11.16188 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A device with direct or indirect therapeutic purpose. Values for EntityCode... | |||
html | OrganizationEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19608 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Further classifies entities of classCode ORG. | |||
html | ParticipationType 2.16.840.1.113883.1.11.10901
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A code specifying the meaning and purpose of every Participation instance. ... | |||
html | PlaceEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.16100 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Types of places for EntityClass "PLC" | |||
html | ResourceGroupEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19652 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Codes to characterize a Resource Group using categories that typify its mem... | |||
html | SpecimenAdditiveEntity 2.16.840.1.113883.1.11.16042 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Set of codes related to specimen additives | |||
html | SpecimenEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19464 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 | |||
html | TargetAwareness 2.16.840.1.113883.1.11.10310
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A code specifying the extent to which the Entity playing the participating ... | |||
html | VaccineEntityType 2.16.840.1.113883.1.11.19722 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A Type of medicine that creates an immune protection without the recipient ... | |||
html | x_AdministeredSubstance 2.16.840.1.113883.1.11.19667 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A type of Manufactured Material that is administered to a living subject, e... | |||
html | x_BillableProduct 2.16.840.1.113883.1.11.19867 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Description: The billable codes selected for Clinical Product Invoices. St... | |||
html | x_Medicine 2.16.840.1.113883.1.11.19668 | 2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A type of Administered Substance that is manufactured from raw organic or i... |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label |
---|
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label |
---|
|
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.