| DECOR Information für Projekt: ELGA e-Impfpass (elgaimpf-) | 
| Zugewiesene Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noch nicht zugewiesene Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behandelte Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issue | Transaktion wird doppelt angezeigt | |
|---|---|---|
| Id | elgaimpf-issue-1 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status |  Annuliert, zugewiesen | |
| Priorität | normal | |
| Details |  Click here for all issue details | |
 (elgaimpf-issue-2) Nachtragend?
 (elgaimpf-issue-2) Nachtragend?
                              | Issue | Nachtragend? | |
|---|---|---|
| Id | elgaimpf-issue-2 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status |  Geschlossen | |
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Datenelement elgaimpf-dataelement-285 "Nachtragende Person" von Dataset "Datensatz" 2018‑08‑12 16:37:15 | |
| Details |  Click here for all issue details | |
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.
Letzte Zuweisung an Dr. Kai Heitmann