Back To Index  <<  Back To Templates

active Template  CDA Device SDTC

Id 2.16.840.1.113883.10.12.815
ref
ad1bbr-
Gültigkeit 2005‑09‑07
Status active Aktiv Versions-Label
Name CDADeviceSDTC Bezeichnung CDA Device SDTC
Beschreibung Template CDA Device (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) + SDTC Extensions
Klassifikation CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt
Benutzt von 2 Transactions und 38 Templates, Benutzt 0 Templates
Benutzt von als Name Version
elgaimpf-transaction-16 Transaktion draft elgaimpf Kompletter Immunisierungsstatus (2019) 2019‑01‑15 16:37:00
elgaimpf-transaction-17 Transaktion draft elgaimpf Update Immunisierungsstatus (2019) 2019‑01‑15 16:58:01
1.2.40.0.34.6.0.11.9.13 Containment active Participant Body (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 14:00:23
1.2.40.0.34.6.0.11.3.11 link active Comment Entry (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 12:42:56
1.2.40.0.34.6.0.11.3.16 link active Antikörper-Bestimmung Laboratory Observation Entry (1.2.0+20220127) 2022‑01‑26 15:53:38
1.2.40.0.34.6.0.11.3.18 link active Antikörper-Bestimmung Battery Organizer (1.1.1+20220103) 2021‑08‑20 11:38:23
1.2.40.0.34.6.0.11.3.15 link active Antikörper-Bestimmung Data Processing Entry (1.1.1+20220103) 2021‑10‑29 13:45:50
1.2.40.0.34.6.0.11.2.7 link active Antikörper-Bestimmung - kodiert (2019) 2019‑04‑12 16:06:34
1.2.40.0.34.6.0.11.0.2 link active Update Immunisierungsstatus (1.3.0+20220127) 2022‑01‑25 12:15:38
1.2.40.0.34.6.0.11.0.2 link active Update Immunisierungsstatus (1.2.0+20220103) 2021‑08‑18 14:29:50
1.2.40.0.34.6.0.11.0.2 link active Update Immunisierungsstatus (1.1.1+20210526) 2021‑05‑25 13:23:24
1.2.40.0.34.6.0.11.0.2 link active Update Immunisierungsstatus (1.1.0+20210512) 2021‑05‑12 09:26:29
1.2.40.0.34.6.0.11.0.2 link active Update Immunisierungsstatus (2019) 2019‑01‑15 16:55:36
1.2.40.0.34.6.0.11.0.4 link active Kompletter Immunisierungsstatus (1.3.0+20220127) 2022‑01‑25 12:13:30
1.2.40.0.34.6.0.11.0.4 link active Kompletter Immunisierungsstatus (1.2.0+20220103) 2021‑08‑24 10:37:08
1.2.40.0.34.6.0.11.0.4 link active Kompletter Immunisierungsstatus (1.1.1+20210526) 2021‑05‑25 13:22:08
1.2.40.0.34.6.0.11.0.4 link active Kompletter Immunisierungsstatus (1.1.0+20210512) 2021‑05‑12 09:26:01
1.2.40.0.34.6.0.11.0.4 link active Kompletter Immunisierungsstatus (2019) 2019‑04‑04 10:10:28
1.2.40.0.34.6.0.11.3.15 link active Antikörper-Bestimmung Data Processing Entry (1.1.0+20210512) 2021‑05‑18 09:46:10
1.2.40.0.34.6.0.11.3.15 link retired Antikörper-Bestimmung Data Processing Entry (1.1.0+20210512) 2021‑05‑12 08:56:57
1.2.40.0.34.6.0.11.3.15 link retired Antikörper-Bestimmung Data Processing Entry (1.1.0+20210512) 2021‑05‑06 13:28:30
1.2.40.0.34.6.0.11.3.15 link active Antikörper-Bestimmung Data Processing Entry (2019) 2019‑08‑05 14:04:53
1.2.40.0.34.777.4.10.2 link cancelled Antikörper-Bestimmung Data Processing Entry (2019) 2019‑08‑05 14:04:37
1.2.40.0.34.6.0.11.3.18 link active Antikörper-Bestimmung Battery Organizer (2019) 2019‑08‑05 14:12:39
1.2.40.0.34.6.0.11.3.16 link active Antikörper-Bestimmung Laboratory Observation Entry (1.1.0+20220103) 2021‑08‑04 13:24:51
1.2.40.0.34.6.0.11.3.16 link active Antikörper-Bestimmung Laboratory Observation Entry (1.0.2+20210531) 2021‑05‑31 10:55:12
1.2.40.0.34.6.0.11.3.16 link active Antikörper-Bestimmung Laboratory Observation Entry (1.0.1+20210512) 2021‑04‑29 11:09:58
1.2.40.0.34.6.0.11.3.16 link active Antikörper-Bestimmung Laboratory Observation Entry (2019) 2019‑08‑05 14:17:12
1.2.40.0.34.6.0.11.3.3 link active Immunization Recommendation Entry (1.3.0+20220127) 2022‑01‑25 14:14:04
1.2.40.0.34.6.0.11.2.2 link active Impfempfehlungen - kodiert (1.0.1+20220103) 2021‑08‑26 15:09:41
1.2.40.0.34.6.0.11.3.9 link active Impfrelevante Erkrankungen Problem Entry (1.1.0+20220127) 2022‑01‑25 14:24:26
1.2.40.0.34.6.0.11.3.8 link active Impfrelevante Erkrankungen Problem Concern Entry (1.1.2+20220103) 2021‑10‑29 14:14:14
1.2.40.0.34.6.0.11.2.5 link active Impfrelevante Erkrankungen - kodiert (2019) 2019‑05‑20 08:20:55
1.2.40.0.34.6.0.11.3.8 link active Impfrelevante Erkrankungen Problem Concern Entry (1.1.1+20210512) 2021‑05‑18 07:31:06
1.2.40.0.34.6.0.11.3.8 link retired Impfrelevante Erkrankungen Problem Concern Entry (1.1.1+20210512) 2021‑05‑06 09:06:33
1.2.40.0.34.6.0.11.3.8 link active Impfrelevante Erkrankungen Problem Concern Entry (2019) 2019‑05‑20 07:24:16
1.2.40.0.34.6.0.11.3.9 link active Impfrelevante Erkrankungen Problem Entry (1.0.0+20220103) 2021‑08‑04 13:41:15
1.2.40.0.34.6.0.11.3.9 link active Impfrelevante Erkrankungen Problem Entry (2019) 2019‑05‑20 08:12:25
1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 link active Eingebettetes Objekt Entry (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:13:27
1.2.40.0.34.6.0.11.2.71 link active Beilagen (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:22:40
Beziehung Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.315 CDA Device (2005‑09‑07)
ref
ad1bbr-
Item DT Kard Konf Beschreibung Label
@classCode
0 … 1 F DEV
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:code
CE 0 … 1 (CDAdotsDTC)
  CONF
Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16040 EntityCode (DYNAMIC)
hl7:manufacturerModelName
SC 0 … 1 (CDAdotsDTC)
hl7:softwareName
SC 0 … 1 (CDAdotsDTC)