DECOR Information für Projekt: ELGA Basisleitfäden (elga-) |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label |
---|---|---|---|
html | ActEncounterCode 2.16.840.1.113883.1.11.13955 | 2010‑06‑28 | |
html | ActPriority 2.16.840.1.113883.1.11.16866 | 2009‑10‑20 | |
html | ActRelationshipEntry 2.16.840.1.113883.1.11.19446 | 2009‑10‑20 | |
html | ActStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15933 | 2010‑06‑28 | |
html | ActSubstanceAdministrationCode 2.16.840.1.113883.1.11.19708 | 2009‑10‑20 | |
APPC Anatomie 1.2.40.0.34.10.65 | Mehrere (5) | ||
Value Set aller Codes der 4. APPC-Achse: Anatomie | |||
html | APPC_Anatomie 1.2.40.0.34.10.65 | 2016‑11‑24 | 1.0.10a |
html | APPC_Anatomie 1.2.40.0.34.10.65 | 2016‑07‑12 | 1.0.10 |
html | APPC_Anatomie 1.2.40.0.34.10.65 | 2015‑09‑01 | 1.0.9 |
html | APPC Anatomie 1.2.40.0.34.10.65 | 2014‑09‑01 | |
html | APPC Anatomie 1.2.40.0.34.10.65 | 2013‑01‑10 | |
APPC Lateralitaet 1.2.40.0.34.10.63 | Mehrere (3) | ||
Value Set aller Codes der 2. APPC-Achse: Lateralität | |||
html | APPC_Lateralitaet 1.2.40.0.34.10.63 | 2015‑04‑29 | 1.0.8 |
html | APPC Lateralitaet 1.2.40.0.34.10.63 | 2014‑09‑01 | |
html | APPC Lateralitaet 1.2.40.0.34.10.63 | 2013‑01‑10 | |
APPC Modalitaet 1.2.40.0.34.10.62 | Mehrere (5) | ||
Value Set aller Codes der 1. APPC-Achse: Modalität | |||
html | APPC_Modalitaet 1.2.40.0.34.10.62 | 2020‑08‑20 10:33:03 | 202008(-beta) |
html | APPC_Modalitaet 1.2.40.0.34.10.62 | 2016‑07‑12 | 1.0.9 |
html | APPC_Modalitaet 1.2.40.0.34.10.62 | 2015‑04‑29 | 1.0.8 |
html | APPC Modalitaet 1.2.40.0.34.10.62 | 2014‑09‑01 | |
html | APPC Modalitaet 1.2.40.0.34.10.62 | 2013‑01‑10 | |
APPC Prozeduren 1.2.40.0.34.10.64 | Mehrere (4) | ||
Value Set aller Codes der 3. APPC-Achse: Prozeduren | |||
html | APPC_Prozeduren 1.2.40.0.34.10.64 | 2019‑07‑01 | 201907 |
html | APPC_Prozeduren 1.2.40.0.34.10.64 | 2015‑04‑29 | 1.0.8 |
html | APPC Prozeduren 1.2.40.0.34.10.64 | 2014‑09‑01 | |
html | APPC Prozeduren 1.2.40.0.34.10.64 | 2013‑01‑10 | |
html | DICOM_SOPClasses 1.2.40.0.34.10.158 | 2015‑03‑31 | |
Value Set für DICOM Standard SOP Classes | |||
html | DocumentSubstanceMood 2.16.840.1.113883.1.11.19461 | 2009‑10‑20 | |
ELGA_ActCode_AbgInfo 1.2.40.0.34.10.160 | Mehrere (2) | ||
html | ELGA_ActCode_AbgInfo 1.2.40.0.34.10.160
ref
elgabbr-
|
2015‑03‑31 | |
html | ELGA_ActCode_AbgInfo 1.2.40.0.34.10.160 | 2014‑09‑01 | |
ELGA_ActCode_PatInfo 1.2.40.0.34.10.161 | Mehrere (2) | ||
html | ELGA_ActCode_PatInfo 1.2.40.0.34.10.161
ref
elgabbr-
|
2015‑03‑31 | |
html | ELGA_ActCode_PatInfo 1.2.40.0.34.10.161 | 2014‑09‑01 | |
ELGA_ActEncounterCode 1.2.40.0.34.10.5 | Mehrere (3) | ||
html | ELGA_ActEncounterCode 1.2.40.0.34.10.5
ref
elgabbr-
|
2015‑10‑05 | 3.1 |
html | ELGA_ActEncounterCode 1.2.40.0.34.10.5 | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_ActEncounterCode 1.2.40.0.34.10.5 | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_AddressUse 1.2.40.0.34.10.16 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_AdministrativeGender 1.2.40.0.34.10.4 | Mehrere (2) | ||
Das Geschlecht einer Person zur administrativen Nutzung (entspricht nicht notwendigerweise dem biologischen oder medizinischen Geschlecht) | |||
html | ELGA_AdministrativeGender 1.2.40.0.34.10.4
ref
elgabbr-
|
2019‑07‑08 | 201907 |
html | ELGA_AdministrativeGender 1.2.40.0.34.10.4
ref
elgabbr-
|
2011‑12‑19 | |
html | ELGA_Antibiotika 1.2.40.0.34.10.170 | 2016‑11‑24 | 4.0 value set has never been used and will not be used any more |
ELGA_AuthorSpeciality 1.2.40.0.34.10.6 | Mehrere (6) | ||
Medizinische Fachrichtung der Person, welche ein Dokument verfasst. Verwendung in CDA: AssignedAuthor.code. Verwendung in XDS-Metadaten: authorSpeciality Wird über eine Verordnung zum GTelG veröffentl... | |||
html | ELGA_AuthorSpeciality 1.2.40.0.34.10.6
ref
elgabbr-
|
2020‑09‑18 09:23:04 | 202009(-beta) |
html | ELGA_AuthorSpeciality 1.2.40.0.34.10.6
ref
elgabbr-
|
2015‑11‑25 | 3.3 |
html | ELGA_AuthorSpeciality 1.2.40.0.34.10.6 | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_AuthorSpeciality 1.2.40.0.34.10.6 | 2014‑09‑01 | |
html | ELGA_AuthorSpeciality 1.2.40.0.34.10.6 | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_AuthorSpeciality 1.2.40.0.34.10.6 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_Confidentiality 1.2.40.0.34.10.7 | Mehrere (2) | ||
Das Value Set wird verwendet, um die Vertraulichkeit für das gesamte CDA-Dokument anzugeben. Da alle medizinischen Dokumente vertraulich sind und die Zugriffsregeln in ELGA außerhalb des Dokuments dur... | |||
html | ELGA_Confidentiality 1.2.40.0.34.10.7 | 2020‑08‑20 10:25:38 | 202008(-beta) |
html | ELGA_Confidentiality 1.2.40.0.34.10.7 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_Diagnosesicherheit 1.2.40.0.34.10.168 | Mehrere (3) | ||
html | ELGA_Diagnosesicherheit 1.2.40.0.34.10.168
ref
elgabbr-
|
2017‑02‑17 | 4.1 |
html | ELGA_Diagnosesicherheit 1.2.40.0.34.10.168
ref
elgabbr-
|
2016‑01‑28 | 4 |
html | ELGA_Diagnosesicherheit 1.2.40.0.34.10.168 | 2016‑01‑26 | 3.5 |
ELGA_Dokumentenklassen 1.2.40.0.34.10.39 | Mehrere (7) | ||
html | ELGA_Dokumentenklassen 1.2.40.0.34.10.39
ref
elgabbr-
|
2021‑05‑19 15:13:21 | 202105.1(-beta) |
html | ELGA_Dokumentenklassen 1.2.40.0.34.10.39 | 2019‑07‑17 | 201907 |
html | ELGA_Dokumentenklassen 1.2.40.0.34.10.39
ref
elgabbr-
|
2015‑10‑05 | 3.1 |
html | ELGA_Dokumentenklassen 1.2.40.0.34.10.39 | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_Dokumentenklassen 1.2.40.0.34.10.39 | 2014‑11‑20 | |
html | ELGA_Dokumentenklassen 1.2.40.0.34.10.39 | 2013‑12‑19 | |
html | ELGA_Dokumentenklassen 1.2.40.0.34.10.39 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_Dosisparameter 1.2.40.0.34.10.166 | Mehrere (2) | ||
Codes für Dosisparameter zur Ermittlung der Patientendosis | |||
html | ELGA_Dosisparameter 1.2.40.0.34.10.166
ref
elgabbr-
|
2017‑02‑17 | 4.0 |
html | ELGA_Dosisparameter 1.2.40.0.34.10.166
ref
elgabbr-
|
2015‑07‑15 | |
ELGA_Einnahmezeitpunkte 1.2.40.0.34.10.59 | Mehrere (3) | ||
html | ELGA_Einnahmezeitpunkte 1.2.40.0.34.10.59
ref
elgabbr-
|
2015‑08‑05 | 3.1 |
html | ELGA_Einnahmezeitpunkte 1.2.40.0.34.10.59 | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_Einnahmezeitpunkte 1.2.40.0.34.10.59 | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_EntityNamePartQualifier 1.2.40.0.34.10.8 | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_EntityNameUse 1.2.40.0.34.10.27 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_EntlassungsmanagementA 1.2.40.0.34.10.53 | Mehrere (2) | ||
html | ELGA_EntlassungsmanagementA 1.2.40.0.34.10.53 | 2014‑09‑04 | 2.8 |
html | ELGA_EntlassungsmanagementArt 1.2.40.0.34.10.53 | 2013‑01‑10 | |
ELGA_FormatCode 1.2.40.0.34.10.61 | Mehrere (9) | ||
html | ELGA_Formatcode 1.2.40.0.34.10.61 | 2021‑03‑08 | 202103 |
html | ELGA_Formatcode 1.2.40.0.34.10.61 | 2020‑07‑08 15:38:00 | 202007 |
html | ELGA_Formatcode 1.2.40.0.34.10.61 | 2020‑04‑22 14:51:00 | 202004.1 |
html | ELGA_Formatcode 1.2.40.0.34.10.61 | 2020‑04‑22 13:11:16 | 202004 |
html | ELGA_Formatcode 1.2.40.0.34.10.61 | 2019‑07‑09 | 201907 |
html | ELGA_FormatCode 1.2.40.0.34.10.61 | 2015‑08‑05 | 3.1 |
html | ELGA_FormatCode 1.2.40.0.34.10.61 | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_FormatCode 1.2.40.0.34.10.61 | 2013‑10‑10 | |
html | ELGA_FormatCode 1.2.40.0.34.10.61 | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_FormatCode 1.2.40.0.34.5.37 | 2013‑01‑10 | |
ELGA_FormatCodeZusatz 1.2.40.0.34.10.60 | Mehrere (2) | ||
html | ELGA_FormatCodeZusatz 1.2.40.0.34.10.60 | 2014‑09‑04 | 2.8 |
html | ELGA_FormatCodeZusatz 1.2.40.0.34.10.60 | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_FormatCodeZusatz 1.2.40.0.34.5.41 | 2013‑01‑10 | |
ELGA_HealthcareFacilityTypeCode 1.2.40.0.34.10.72 | Mehrere (2) | ||
html | ELGA_HealthcareFacilityTypeCode 1.2.40.0.34.10.72 | 2015‑10‑06 | 3.3 |
html | ELGA_HealthcareFacilityTypeCode 1.2.40.0.34.10.72 | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_HealthcareFacilityTypeCode 1.2.40.0.34.10.51 | 2011‑12‑19 | 2.6 |
html | ELGA_HumanActSite 1.2.40.0.34.10.52
ref
elgabbr-
|
2013‑01‑10 | |
ELGA_HumanLanguage 1.2.40.0.34.10.173 | Mehrere (2) | ||
html | ELGA_HumanLanguage 1.2.40.0.34.10.173
ref
elgabbr-
|
2021‑05‑19 15:19:45 | 202105(-beta) |
html | ELGA_HumanLanguage 1.2.40.0.34.10.173
ref
elgabbr-
|
2016‑11‑24 | 4.0 |
ELGA_InformationRecipientType 1.2.40.0.34.10.29 | Mehrere (2) | ||
html | ELGA_InformationRecipientType 1.2.40.0.34.10.29
ref
elgabbr-
|
2014‑09‑04 | 2.8 |
html | ELGA_InformationRecipientType 1.2.40.0.34.10.29 | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_InsuredAssocEntity 1.2.40.0.34.10.9
ref
elgabbr-
|
2011‑12‑19 | |
html | ELGA_KulturErregernachweis 1.2.40.0.34.10.171 | 2016‑11‑24 | 4.0 |
ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44 | Mehrere (20) | ||
Liste der in österreichischen Labors verwendeten Parameter. Einheiten sind verpflichend in UCUM anzugeben, die zur Verwendung empfohlene UCUM-Einheit findet sich unter "Hinweise". Grundlage der Liste ... | |||
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44
ref
elgabbr-
|
2021‑07‑13 | 202107 |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44
ref
elgabbr-
|
2021‑05‑21 | 202105 |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44
ref
elgabbr-
|
2021‑03‑25 | 202103 |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44
ref
elgabbr-
|
2021‑01‑20 | 202101 |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44
ref
elgabbr-
|
2020‑07‑01 | 202007 |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44
ref
elgabbr-
|
2020‑04‑15 | 202004 |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44
ref
elgabbr-
|
2020‑04‑08 | 202003 |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44
ref
elgabbr-
|
2018‑07‑12 | 4.4 |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44
ref
elgabbr-
|
2018‑01‑18 | 4.3 |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44
ref
elgabbr-
|
2017‑07‑27 | 4.2 |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44
ref
elgabbr-
|
2017‑02‑07 | 4.1 |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44
ref
elgabbr-
|
2016‑11‑24 | 4.0 |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44
ref
elgabbr-
|
2015‑12‑01 | 3.4 |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44 | 2015‑10‑06 | 3.3 |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44 | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44 | 2015‑01‑30 | |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44 | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44 | 2013‑09‑09 | |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44 | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_Laborparameter 1.2.40.0.34.10.44 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_LaborparameterErgaenzung 1.2.40.0.34.10.54 | Mehrere (4) | ||
Codes für die Gliederung und Laborparameter, die in Österreich verwendet werden und für die es keinen LOINC gibt. Verwendung im ValueSet ELGA_Laborparameter und ELGA_Laborstruktur | |||
html | ELGA_LaborparameterErgaenzung 1.2.40.0.34.10.54 | 2017‑02‑07 | 4.1 |
html | ELGA_LaborparameterErgaenzung 1.2.40.0.34.10.54 | 2016‑11‑24 | 4.0 |
html | ELGA_LaborparameterErgaenzung 1.2.40.0.34.10.54 | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_LaborparameterErgaenzung 1.2.40.0.34.10.54 | 2013‑01‑10 | |
ELGA_Laborstruktur 1.2.40.0.34.10.47 | Mehrere (5) | ||
Struktur eines österreichischen Laborbefundes. Drei Hierarchiebenenen: 'Allgemeiner Befund', 'Bereiche' und 'Gruppen' | |||
html | ELGA_Laborstruktur 1.2.40.0.34.10.47
ref
elgabbr-
|
2018‑01‑18 | 4.3 |
html | ELGA_Laborstruktur 1.2.40.0.34.10.47
ref
elgabbr-
|
2015‑09‑04 | 3.2 |
html | ELGA_Laborstruktur 1.2.40.0.34.10.47 | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_Laborstruktur 1.2.40.0.34.10.47 | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_Laborstruktur 1.2.40.0.34.10.47 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_LanguageAbilityMode 1.2.40.0.34.10.175 | Mehrere (3) | ||
Codes zur Angabe der Sprachfähigkeit von Patienten (Methode zum Ausdruck von Spache) | |||
html | ELGA_LanguageAbilityMode 1.2.40.0.34.10.175
ref
elgabbr-
|
2017‑07‑27 | 4.2 |
html | ELGA_LanguageAbilityMode 1.2.40.0.34.10.175
ref
elgabbr-
|
2017‑02‑17 | 4.1 |
html | HL7 LanguageAbilityMode 1.2.40.0.34.10.175 | 2016‑11‑24 | 4.0 |
ELGA_LanguageCode 1.2.40.0.34.10.10 | Mehrere (3) | ||
html | ELGA_LanguageCode 1.2.40.0.34.10.10 | 2014‑09‑04 | 2.8 |
html | ELGA_LanguageCode 1.2.40.0.34.10.10 | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_LanguageCode 1.2.40.0.34.10.10 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_MammogramAssessment 1.2.40.0.34.10.55 | Mehrere (4) | ||
html | ELGA_MammogramAssessment 1.2.40.0.34.10.55
ref
elgabbr-
|
2015‑10‑05 | 3.3 |
html | ELGA Mammogram Assessment 1.2.40.0.34.10.55 | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_MammogramAssessment 1.2.40.0.34.10.55 | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA Mammogram Assessment 1.2.40.0.34.10.55 | 2011‑10‑01 | |
ELGA_MaritalStatus 1.2.40.0.34.10.11 | Mehrere (2) | ||
html | ELGA_MaritalStatus 1.2.40.0.34.10.11
ref
elgabbr-
|
2013‑11‑12 | |
html | ELGA_MaritalStatus 1.2.40.0.34.10.11 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_Medientyp 1.2.40.0.34.10.42 | Mehrere (2) | ||
html | ELGA_Medientyp 1.2.40.0.34.10.42
ref
elgabbr-
|
2015‑10‑01 | 3.3 |
html | ELGA_Medientyp 1.2.40.0.34.10.42 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_MedikationAbgabeArt 1.2.40.0.34.10.159 | Mehrere (3) | ||
html | ELGA_MedikationAbgabeArt 1.2.40.0.34.10.159
ref
elgabbr-
|
2015‑04‑29 | 3.0 |
html | ELGA_MedikationAbgabeArt 1.2.40.0.34.10.159 | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_MedikationAbgabeArt 1.2.40.0.34.10.159 | 2015‑01‑01 | 2.9 |
html | ELGA_MedikationAbgabekennz 1.2.40.0.34.10.31 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_MedikationArtAnwendung 1.2.40.0.34.10.66 | Mehrere (4) | ||
Art der Anwendung (VS) | |||
html | ELGA_MedikationArtAnwendung 1.2.40.0.34.10.66 | 2020‑04‑30 11:27:54 | 20200427 |
html | ELGA_MedikationArtAnwendung 1.2.40.0.34.10.66 | 2015‑03‑26 | |
html | ELGA_MedikationArtAnwendung 1.2.40.0.34.10.66 | 2013‑12‑20 | |
html | ELGA_MedikationArtAnwendung 1.2.40.0.34.10.66 | 2013‑01‑10 | |
ELGA_MedikationDarreichungsform 1.2.40.0.34.10.70 | Mehrere (3) | ||
ELGA Medikation Darreichungsform (VS) | |||
html | ELGA_MedikationDarreichungsform 1.2.40.0.34.10.70 | 2015‑03‑26 | |
html | ELGA_MedikationDarreichungsform 1.2.40.0.34.10.70 | 2013‑12‑20 | |
html | ELGA_MedikationDarreichungsform 1.2.40.0.34.10.70 | 2013‑01‑10 | |
ELGA_MedikationFrequenz 1.2.40.0.34.10.69 | Mehrere (4) | ||
html | ELGA_MedikationFrequenz 1.2.40.0.34.10.69
ref
elgabbr-
|
2015‑04‑29 | 3.0 |
html | ELGA_MedikationFrequenz 1.2.40.0.34.10.69 | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_MedikationFrequenz 1.2.40.0.34.10.69 | 2014‑05‑14 | |
html | ELGA_MedikationFrequenz 1.2.40.0.34.10.69 | 2013‑12‑20 | |
ELGA_MedikationMengenart 1.2.40.0.34.10.32 | Mehrere (10) | ||
html | ELGA_MedikationMengenart_VS 1.2.40.0.34.10.32
ref
elgabbr-
|
2020‑09‑11 08:37:10 | 201910.1 |
html | ELGA_MedikationMengenart_VS 1.2.40.0.34.10.32
ref
elgabbr-
|
2019‑10‑15 | |
html | ELGA_MedikationMengenart_VS 1.2.40.0.34.10.32
ref
elgabbr-
|
2019‑05‑07 | 4.3 |
html | ELGA_MedikationMengenart_VS 1.2.40.0.34.10.32
ref
elgabbr-
|
2018‑01‑18 | 4.2 |
html | ELGA_MedikationMengenart 1.2.40.0.34.10.32
ref
elgabbr-
|
2016‑07‑11 | 4.0 |
html | ELGA_MedikationMengenart 1.2.40.0.34.10.32 | 2015‑05‑27 | |
html | ELGA_MedikationMengenart 1.2.40.0.34.10.32 | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_MedikationMengenart 1.2.40.0.34.10.32 | 2014‑03‑06 | |
html | ELGA_MedikationMengenart 1.2.40.0.34.10.32 | 2013‑12‑20 | |
html | ELGA_MedikationMengenart 1.2.40.0.34.10.32 | 2013‑01‑10 | |
ELGA_MedikationMengenartAlternativ 1.2.40.0.34.10.67 | Mehrere (3) | ||
ELGA ValueSet für alternative Mengenarten (zählbar) | |||
html | ELGA_MedikationMengenartAlternativ 1.2.40.0.34.10.67
ref
elgabbr-
|
2020‑09‑11 08:39:04 | 201403 |
html | ELGA_MedikationMengenartAlternativ 1.2.40.0.34.10.67
ref
elgabbr-
|
2014‑03‑06 | |
html | ELGA_MedikationMengenartAlternativ 1.2.40.0.34.10.67 | 2013‑12‑20 | |
ELGA_MedikationPharmazeutischeEmpfehlungStatus 1.2.40.0.34.10.71 | Mehrere (3) | ||
ELGA ValueSet für Pharmazeutische Empfehlung Status | |||
html | ELGA_MedikationPharmazeutischeEmpfehlungStatus 1.2.40.0.34.10.71
ref
elgabbr-
|
2015‑03‑31 | |
html | ELGA_MedikationPharmazeutischeEmpfehlungStatus 1.2.40.0.34.10.71 | 2013‑12‑20 | |
html | ELGA_MedikationPharmazeutischeEmpfehlungStatus 1.2.40.0.34.10.71 | 2013‑01‑10 | |
ELGA_MedikationRezeptart 1.2.40.0.34.10.68 | Mehrere (3) | ||
ELGA ValueSet für RezeptArt | |||
html | ELGA_MedikationRezeptart 1.2.40.0.34.10.68 | 2015‑05‑21 | |
html | ELGA_MedikationRezeptart 1.2.40.0.34.10.68 | 2013‑12‑20 | |
html | ELGA_MedikationRezeptart 1.2.40.0.34.10.68 | 2013‑01‑10 | |
ELGA_MedikationRezeptpflichtstatus 1.2.40.0.34.10.74 | Mehrere (7) | ||
html | ELGA_MedikationRezeptpflichtstatus 1.2.40.0.34.10.74 | 2020‑05‑20 | 20200520 |
html | ELGA_MedikationRezeptpflichtstatus 1.2.40.0.34.10.74 | 2020‑04‑30 | 20200427 |
html | ELGA_MedikationRezeptpflichtstatus 1.2.40.0.34.10.74 | 2020‑03‑24 | 20200324 |
html | ELGA_MedikationRezeptpflichtstatus 1.2.40.0.34.10.74 | 2019‑12‑19 12:22:23 | 3.2 |
html | ELGA_MedikationRezeptpflichtstatus 1.2.40.0.34.10.74 | 2015‑09‑04 | 3.2 |
html | ELGA_MedikationRezeptpflichtstatus 1.2.40.0.34.10.74 | 2015‑03‑26 | |
html | ELGA_MedikationRezeptpflichtstatus 1.2.40.0.34.10.74 | 2013‑01‑10 | |
ELGA_MedikationTherapieArt 1.2.40.0.34.10.30 | Mehrere (4) | ||
ELGA Valueset für Therapieart | |||
html | ELGA_MedikationTherapieArt 1.2.40.0.34.10.30
ref
elgabbr-
|
2015‑03‑31 | |
html | ELGA_MedikationTherapieArt 1.2.40.0.34.10.30
ref
elgabbr-
|
2013‑12‑20 | |
html | ELGA_MedikationTherapieArt 1.2.40.0.34.10.30
ref
elgabbr-
|
2013‑01‑10 | |
html | ELGA_MedikationTherapieArt 1.2.40.0.34.10.30 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_NoInformation 1.2.40.0.34.10.33 | Mehrere (3) | ||
Beschreibt Codierungen, die anzuwenden sind, wenn keine Informationen vorliegen | |||
html | ELGA_NoInformation 1.2.40.0.34.10.33 | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_NoInformation 1.2.40.0.34.10.33 | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_NoInformation 1.2.40.0.34.10.33 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_NullFlavor 1.2.40.0.34.10.2 | Mehrere (4) | ||
html | ELGA_NullFlavor 1.2.40.0.34.10.2 | 2020‑06‑08 12:02:00 | 202006 |
html | ELGA_NullFlavor 1.2.40.0.34.10.2 | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_NullFlavor 1.2.40.0.34.10.2 | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_NullFlavor 1.2.40.0.34.10.2 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_ObservationInterpretation 1.2.40.0.34.10.13 | Mehrere (4) | ||
Klassifiziert das Ergebnis einer Messung (zB eines Laborwertes) oder einer Beobachtung | |||
html | ELGA_ObservationInterpretation 1.2.40.0.34.10.13
ref
elgabbr-
|
2018‑06‑21 | 4.0 |
html | ELGA_ObservationInterpretation 1.2.40.0.34.10.13
ref
elgabbr-
|
2015‑06‑23 | 3.1 |
html | ELGA_ObservationInterpretation 1.2.40.0.34.10.13 | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_ObservationInterpretation 1.2.40.0.34.10.13 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_ParticipationFunctionCode 1.2.40.0.34.10.15 | Mehrere (2) | ||
html | ELGA_ParticipationFunctionCode 1.2.40.0.34.10.15 | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_ParticipationFunctionCode 1.2.40.0.34.10.15 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_PersonalRelationship 1.2.40.0.34.10.17 | Mehrere (3) | ||
Das ValueSet dient zur Beschreibung der persönlichen Beziehung zwischen einer Person und anderen Personen. | |||
html | ELGA_PersonalRelationship 1.2.40.0.34.10.17
ref
elgabbr-
|
2018‑01‑18 | 4.0 |
html | ELGA_PersonalRelationship 1.2.40.0.34.10.17
ref
elgabbr-
|
2013‑09‑12 | |
html | ELGA_PersonalRelationship 1.2.40.0.34.10.17 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_PracticeSetting 1.2.40.0.34.10.75 | Mehrere (2) | ||
html | ELGA_PracticeSetting 1.2.40.0.34.10.75 | 2014‑09‑04 | 2.8 |
html | ELGA_PracticeSetting 1.2.40.0.34.10.75 | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_PracticeSetting 1.2.40.0.34.5.12 | 2013‑01‑10 | |
ELGA_Problemarten 1.2.40.0.34.10.35 | Mehrere (2) | ||
html | ELGA_Problemarten 1.2.40.0.34.10.35
ref
elgabbr-
|
2013‑09‑12 | 2013 |
html | ELGA_Problemarten 1.2.40.0.34.10.35 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_Problemkataloge 1.2.40.0.34.10.169 | Mehrere (6) | ||
Value Set für die Angabe des gültigen ICD-10 Version zur Verwendung im ELGA Problem-Entry (zB Ärztlicher Entlassungsbrief) | |||
html | ELGA_Problemkataloge 1.2.40.0.34.10.169 | 2020‑04‑08 | 202003 |
html | ELGA_Problemkataloge 1.2.40.0.34.10.169 | 2018‑01‑31 | 4.3 |
html | ELGA_Problemkataloge 1.2.40.0.34.10.169 | 2017‑08‑10 | 4.2 |
html | ELGA_Problemkataloge 1.2.40.0.34.10.169 | 2016‑12‑01 | 4.0 |
html | ELGA_Problemkataloge 1.2.40.0.34.10.169 | 2016‑02‑17 | 4.1 |
html | ELGA_Problemkataloge 1.2.40.0.34.10.169 | 2016‑01‑26 | 3.5 |
html | ELGA_ProblemStatusCode 1.2.40.0.34.10.167 | 2015‑08‑05 | 3.1 |
ELGA_ProficiencyLevelCode 1.2.40.0.34.10.174 | Mehrere (2) | ||
Codes zur Angabe der Sprachfähigkeit von Patienten (Sprachkenntnisse) | |||
html | ELGA_ProficiencyLevelCode 1.2.40.0.34.10.174
ref
elgabbr-
|
2017‑02‑17 | 4.1 |
html | HL7 ProficiencyLevelCode 1.2.40.0.34.10.174 | 2016‑11‑24 | 4.0 |
html | ELGA_RealmCode 1.2.40.0.34.10.3
ref
elgabbr-
|
2011‑12‑19 | |
ELGA_ReligiousAffiliation 1.2.40.0.34.10.18 | Mehrere (3) | ||
html | ELGA_ReligiousAffiliation 1.2.40.0.34.10.18
ref
elgabbr-
|
2013‑11‑12 | |
html | ELGA_ReligiousAffiliation 1.2.40.0.34.10.18 | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_ReligiousAffiliation 1.2.40.0.34.10.18 | 2011‑12‑19 | |
ELGA_RoleClass 1.2.40.0.34.10.19 | Mehrere (3) | ||
Unterscheidung zwischen Notfallkontakt und Angehörigem | |||
html | ELGA_RoleClass 1.2.40.0.34.10.19 | 2018‑06‑20 | 4.0 |
html | ELGA_RoleClass 1.2.40.0.34.10.19 | 2014‑09‑04 | 2.8 |
html | ELGA_RoleClass 1.2.40.0.34.10.19 | 2013‑01‑10 | |
ELGA_Rollen 1.2.40.0.34.10.26 | Mehrere (3) | ||
Definition der Rollen für das ELGA-Berechtigungssystem. Verweist auf die Nomenklatur der Healthcare-Provider Rollen in Österreich. | |||
html | ELGA_Rollen 1.2.40.0.34.10.26 | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_Rollen 1.2.40.0.34.10.26 | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_Rollen 1.2.40.0.34.10.26 | 2011‑12‑19 | |
