DECOR Information für Projekt: ELGA elektronische Gesundheitsakte (elga-) |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label |
---|---|---|---|
html | ActEncounterCode | 2010‑06‑28 | |
html | ActPriority | 2009‑10‑20 | |
html | ActRelationshipEntry | 2009‑10‑20 | |
html | ActStatus | 2010‑06‑28 | |
html | ActSubstanceAdministrationCode | 2009‑10‑20 | |
html | APPC_Anatomie | 2016‑11‑24 | 1.0.10a |
html | APPC_Anatomie | 2016‑07‑12 | 1.0.10 |
html | APPC_Anatomie | 2015‑09‑01 | 1.0.9 |
html | APPC Anatomie | 2014‑09‑01 | |
html | APPC Anatomie | 2013‑01‑10 | |
html | APPC_Lateralitaet | 2015‑04‑29 | 1.0.8 |
html | APPC Lateralitaet | 2014‑09‑01 | |
html | APPC Lateralitaet | 2013‑01‑10 | |
html | APPC_Modalitaet | 2016‑07‑12 | 1.0.9 |
html | APPC_Modalitaet | 2015‑04‑29 | 1.0.8 |
html | APPC Modalitaet | 2014‑09‑01 | |
html | APPC Modalitaet | 2013‑01‑10 | |
html | APPC_Prozeduren | 2015‑04‑29 | 1.0.8 |
html | APPC Prozeduren | 2014‑09‑01 | |
html | APPC Prozeduren | 2013‑01‑10 | |
html | DICOM_SOPClasses | 2015‑03‑31 | |
Value Set für DICOM Standard SOP Classes | |||
html | DocumentSubstanceMood | 2009‑10‑20 | |
html | ELGA_ActCode_AbgInfo
ref
elgabbr-
|
2015‑03‑31 | |
html | ELGA_ActCode_AbgInfo | 2014‑09‑01 | |
html | ELGA_ActCode_PatInfo
ref
elgabbr-
|
2015‑03‑31 | |
html | ELGA_ActCode_PatInfo | 2014‑09‑01 | |
html | ELGA_ActEncounterCode
ref
elgabbr-
|
2015‑10‑05 | 3.1 |
html | ELGA_ActEncounterCode | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_ActEncounterCode | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_AddressUse | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_AdministrativeGender
ref
elgabbr-
|
2011‑12‑19 | |
html | ELGA_Antibiotika | 2016‑11‑24 | 4.0 |
html | ELGA_AuthorSpeciality
ref
elgabbr-
|
2015‑11‑25 | 3.3 |
Medizinische Fachrichtung der Person, welche ein Dokument verfasst. Verwendung in CDA: AssignedAuthor.code. Verwendung in XDS-Metadaten: authorSpeciality Wird über eine Verordnung zum GTelG veröffentl... | |||
html | ELGA_AuthorSpeciality | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_AuthorSpeciality | 2014‑09‑01 | |
html | ELGA_AuthorSpeciality | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_AuthorSpeciality | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_Confidentiality | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_Diagnosesicherheit
ref
elgabbr-
|
2017‑02‑17 | 4.1 |
html | ELGA_Diagnosesicherheit
ref
elgabbr-
|
2016‑01‑28 | 4 |
html | ELGA_Diagnosesicherheit | 2016‑01‑26 | 3.5 |
html | ELGA_Dokumentenklassen
ref
elgabbr-
|
2015‑10‑05 | 3.1 |
html | ELGA_Dokumentenklassen | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_Dokumentenklassen | 2014‑11‑20 | |
html | ELGA_Dokumentenklassen | 2013‑12‑19 | |
html | ELGA_Dokumentenklassen | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_Dosisparameter
ref
elgabbr-
|
2017‑02‑17 | 4.0 |
Codes für Dosisparameter zur Ermittlung der Patientendosis | |||
html | ELGA_Dosisparameter
ref
elgabbr-
|
2015‑07‑15 | |
html | ELGA_Einnahmezeitpunkte
ref
elgabbr-
|
2015‑08‑05 | 3.1 |
html | ELGA_Einnahmezeitpunkte | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_Einnahmezeitpunkte | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_EntityNamePartQualifier | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_EntityNameUse | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_EntlassungsmanagementA | 2014‑09‑04 | 2.8 |
html | ELGA_EntlassungsmanagementArt | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_FormatCode | 2015‑08‑05 | 3.1 |
html | ELGA_FormatCode | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_FormatCode | 2013‑10‑10 | |
html | ELGA_FormatCode | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_FormatCode | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_FormatCodeZusatz | 2014‑09‑04 | 2.8 |
html | ELGA_FormatCodeZusatz | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_FormatCodeZusatz | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_HealthcareFacilityTypeCode | 2015‑10‑06 | 3.3 |
html | ELGA_HealthcareFacilityTypeCode | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_HealthcareFacilityTypeCode | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_HumanActSite
ref
elgabbr-
|
2013‑01‑10 | |
html | ELGA_HumanLanguage
ref
elgabbr-
|
2016‑11‑24 | 4.0 |
html | ELGA_InformationRecipientType
ref
elgabbr-
|
2014‑09‑04 | 2.8 |
html | ELGA_InformationRecipientType | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_InsuredAssocEntity
ref
elgabbr-
|
2011‑12‑19 | |
html | ELGA_KulturErregernachweis | 2016‑11‑24 | 4.0 |
html | ELGA_Laborparameter
ref
elgabbr-
|
2018‑01‑18 | 4.3 |
Liste der in österreichischen Labors verwendeten Parameter. Einheiten sind verpflichend in UCUM anzugeben. Grundlage der Liste ist der im Krankenanstaltenverbund Wien verwendete Katalog von LOINC-Code... | |||
html | ELGA_Laborparameter
ref
elgabbr-
|
2017‑07‑27 | 4.2 |
html | ELGA_Laborparameter
ref
elgabbr-
|
2017‑02‑07 | 4.1 |
html | ELGA_Laborparameter
ref
elgabbr-
|
2016‑11‑24 | 4.0 |
html | ELGA_Laborparameter
ref
elgabbr-
|
2015‑12‑01 | 3.4 |
html | ELGA_Laborparameter | 2015‑10‑06 | 3.3 |
html | ELGA_Laborparameter | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_Laborparameter | 2015‑01‑30 | |
html | ELGA_Laborparameter | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_Laborparameter | 2013‑09‑09 | |
html | ELGA_Laborparameter | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_Laborparameter | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_LaborparameterErgaenzung | 2017‑02‑07 | 4.1 |
Codes für die Gliederung und Laborparameter, die in Österreich verwendet werden und für die es keinen LOINC gibt. Verwendung im ValueSet ELGA_Laborparameter und ELGA_Laborstruktur | |||
html | ELGA_LaborparameterErgaenzung | 2016‑11‑24 | 4.0 |
html | ELGA_LaborparameterErgaenzung | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_LaborparameterErgaenzung | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_Laborstruktur
ref
elgabbr-
|
2018‑01‑18 | 4.3 |
Struktur eines österreichischen Laborbefundes. Drei Hierarchiebenenen: 'Allgemeiner Befund', 'Bereiche' und 'Gruppen' | |||
html | ELGA_Laborstruktur
ref
elgabbr-
|
2015‑09‑04 | 3.2 |
html | ELGA_Laborstruktur | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_Laborstruktur | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_Laborstruktur | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_LanguageAbilityMode
ref
elgabbr-
|
2017‑07‑27 | 4.2 |
Codes zur Angabe der Sprachfähigkeit von Patienten (Methode zum Ausdruck von Spache) | |||
html | ELGA_LanguageAbilityMode
ref
elgabbr-
|
2017‑02‑17 | 4.1 |
html | HL7 LanguageAbilityMode | 2016‑11‑24 | 4.0 |
html | ELGA_LanguageCode | 2014‑09‑04 | 2.8 |
html | ELGA_LanguageCode | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_LanguageCode | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_MammogramAssessment
ref
elgabbr-
|
2015‑10‑05 | 3.3 |
html | ELGA Mammogram Assessment | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_MammogramAssessment | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA Mammogram Assessment | 2011‑10‑01 | |
html | ELGA_MaritalStatus
ref
elgabbr-
|
2013‑11‑12 | |
html | ELGA_MaritalStatus | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_Medientyp
ref
elgabbr-
|
2015‑10‑01 | 3.3 |
html | ELGA_Medientyp | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_MedikationAbgabeArt
ref
elgabbr-
|
2015‑04‑29 | 3.0 |
html | ELGA_MedikationAbgabeArt | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_MedikationAbgabeArt | 2015‑01‑01 | 2.9 |
html | ELGA_MedikationAbgabekennz | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_MedikationArtAnwendung | 2015‑03‑26 | |
Art der Anwendung (VS) | |||
html | ELGA_MedikationArtAnwendung | 2013‑12‑20 | |
html | ELGA_MedikationArtAnwendung | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_MedikationDarreichungsform | 2015‑03‑26 | |
ELGA Medikation Darreichungsform (VS) | |||
html | ELGA_MedikationDarreichungsform | 2013‑12‑20 | |
html | ELGA_MedikationDarreichungsform | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_MedikationFrequenz
ref
elgabbr-
|
2015‑04‑29 | 3.0 |
html | ELGA_MedikationFrequenz | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_MedikationFrequenz | 2014‑05‑14 | |
html | ELGA_MedikationFrequenz | 2013‑12‑20 | |
html | ELGA_MedikationMengenart_VS
ref
elgabbr-
|
2018‑01‑18 | 4.2 |
ELGA ValueSet für Mengenarten in der e-Medikation. Die Spalte "deutsche Sprachvariante" enthält die Schreibweise für den narrativen Text. | |||
html | ELGA_MedikationMengenart
ref
elgabbr-
|
2016‑07‑11 | 4.0 |
html | ELGA_MedikationMengenart | 2015‑05‑27 | |
html | ELGA_MedikationMengenart | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_MedikationMengenart | 2014‑03‑06 | |
html | ELGA_MedikationMengenart | 2013‑12‑20 | |
html | ELGA_MedikationMengenart | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_MedikationMengenartAlternativ
ref
elgabbr-
|
2014‑03‑06 | |
ELGA ValueSet für alternative Mengenarten (zählbar) | |||
html | ELGA_MedikationMengenartAlternativ | 2013‑12‑20 | |
html | ELGA_MedikationPharmazeutischeEmpfehlungStatus
ref
elgabbr-
|
2015‑03‑31 | |
ELGA ValueSet für Pharmazeutische Empfehlung Status | |||
html | ELGA_MedikationPharmazeutischeEmpfehlungStatus | 2013‑12‑20 | |
html | ELGA_MedikationPharmazeutischeEmpfehlungStatus | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_MedikationRezeptart | 2015‑05‑21 | |
ELGA ValueSet für RezeptArt | |||
html | ELGA_MedikationRezeptart | 2013‑12‑20 | |
html | ELGA_MedikationRezeptart | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_MedikationRezeptpflichtstatus | 2015‑09‑04 | 3.2 |
html | ELGA_MedikationRezeptpflichtstatus | 2015‑03‑26 | |
html | ELGA_MedikationRezeptpflichtstatus | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_MedikationTherapieArt
ref
elgabbr-
|
2015‑03‑31 | |
ELGA Valueset für Therapieart | |||
html | ELGA_MedikationTherapieArt | 2013‑12‑20 | |
html | ELGA_MedikationTherapieArt | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_MedikationTherapieArt | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_NoInformation | 2015‑03‑31 | |
Beschreibt Codierungen, die anzuwenden sind, wenn keine Informationen vorliegen | |||
html | ELGA_NoInformation | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_NoInformation | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_NullFlavor | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_NullFlavor | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_NullFlavor | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_ObservationInterpretation
ref
elgabbr-
|
2015‑06‑23 | 3.1 |
html | ELGA_ObservationInterpretation | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_ObservationInterpretation | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_ParticipationFunctionCode | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_ParticipationFunctionCode | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_PersonalRelationship
ref
elgabbr-
|
2018‑01‑18 | 4.0 |
Das ValueSet dient zur Beschreibung der persönlichen Beziehung zwischen einer Person und anderen Personen. | |||
html | ELGA_PersonalRelationship
ref
elgabbr-
|
2013‑09‑12 | |
html | ELGA_PersonalRelationship | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_PracticeSetting | 2014‑09‑04 | 2.8 |
html | ELGA_PracticeSetting | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_PracticeSetting | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_Problemarten
ref
elgabbr-
|
2013‑09‑12 | |
html | ELGA_Problemarten | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_Problemkataloge | 2018‑01‑31 | 4.3 |
Value Set für die Angabe des gültigen ICD-10 Version zur Verwendung im ELGA Problem-Entry (zB Ärztlicher Entlassungsbrief) | |||
html | ELGA_Problemkataloge | 2017‑08‑10 | 4.2 |
html | ELGA_Problemkataloge | 2016‑12‑01 | 4.0 |
html | ELGA_Problemkataloge | 2016‑02‑17 | 4.1 |
html | ELGA_Problemkataloge | 2016‑01‑26 | 3.5 |
html | ELGA_ProblemStatusCode | 2015‑08‑05 | 3.1 |
html | ELGA_ProficiencyLevelCode
ref
elgabbr-
|
2017‑02‑17 | 4.1 |
Codes zur Angabe der Sprachfähigkeit von Patienten (Sprachkenntnisse) | |||
html | HL7 ProficiencyLevelCode | 2016‑11‑24 | 4.0 |
html | ELGA_RealmCode
ref
elgabbr-
|
2011‑12‑19 | |
html | ELGA_ReligiousAffiliation
ref
elgabbr-
|
2013‑11‑12 | |
html | ELGA_ReligiousAffiliation | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_ReligiousAffiliation | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_RoleClass | 2014‑09‑04 | 2.8 |
html | ELGA_RoleClass | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_Rollen | 2015‑03‑31 | |
Definition der Rollen für das ELGA-Berechtigungssystem. Verweist auf die Nomenklatur der Healthcare-Provider Rollen in Österreich. | |||
html | ELGA_Rollen | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_Rollen | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_Sections_VS | 2018‑01‑18 | 4.1 |
Value Set für erlaubte Sektionen in ELGA und ihre Bezeichnungen (Titelzeile). | |||
html | ELGA_Sections | 2015‑10‑05 | 3.1 |
html | ELGA_Sections | 2015‑10‑01 | 4.0 |
html | ELGA_Sections | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_Sections | 2014‑05‑14 | |
html | ELGA_Sections | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_Sections | 2013‑02‑10 | |
html | ELGA_Sections | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_SectionsEntlassungAerztl | 2014‑09‑04 | 2.8 |
html | ELGA_SectionsEntlassungAerztl | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_SectionsEntlassungAerztl | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_SectionsEntlassungAerztl | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_SectionsEntlassungPflege | 2015‑10‑05 | 3.1 |
html | ELGA_SectionsEntlassungPflege | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_SectionsEntlassungPflege | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_SectionsEntlassungPflege | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_SectionsEntlassungPflege | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_SectionsPflegeSitber | 2015‑10‑05 | 3.0 |
html | ELGA_SectionsRadiologie | 2014‑09‑04 | 2.8 |
html | ELGA_SectionsRadiologie | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_SectionsRadiologie | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_Seitenlokalisation
ref
elgabbr-
|
2017‑02‑17 | 4.0 |
html | ELGA_ServiceEventPerformer
ref
elgabbr-
|
2015‑03‑31 | |
Value Set zur Unterscheidung des Service Event Performers | |||
html | ELGA_ServiceEventPerformer
ref
elgabbr-
|
2011‑12‑19 | |
html | ELGA_ServiceEventsEntlassbr | 2015‑10‑05 | 3.1 |
html | ELGA_ServiceEventsEntlassbrief | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_ServiceEventsLabor | 2015‑09‑04 | 3.2 |
html | ELGA_ServiceEventsLabor | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_ServiceEventsLabor | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_ServiceEventsLabor | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_ServiceEventsLabor | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_SignificantPathogens
ref
elgabbr-
|
2015‑03‑31 | |
Value Set für Erreger meldepflichtiger Infektionskrankheiten laut ""Epidemiologisches Meldesystem Benutzerhandbuch Fachlicher Teil"", 1. Auflage Oktober 2008, des BMGFJ | |||
html | ELGA_SignificantPathogens | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_SignificantPathogens | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_SignificantPathogens | 2012‑01‑24 | |
html | ELGA_SpecimenType
ref
elgabbr-
|
2013‑09‑12 | |
html | ELGA_SpecimenType | 2013‑01‑10 | |
html | ELGA_SpecimenType | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_TelecomAddressUse | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_TelecomAddressUse | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_TimingEvent | 2013‑07‑01 | |
html | ELGA_TimingEvent | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_URLScheme | 2013‑09‑12 | |
html | ELGA_URLScheme | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_Vitalparameterarten
ref
elgabbr-
|
2018‑01‑18 | 4.0 |
Beschreibt die möglichen Vitalparameterarten | |||
html | ELGA_Vitalparameterarten
ref
elgabbr-
|
2015‑10‑05 | 3.1 |
html | ELGA_Vitalparameterarten | 2015‑08‑18 | |
html | ELGA_Vitalparameterarten | 2015‑03‑31 | |
html | ELGA_Vitalparameterarten | 2011‑12‑19 | |
html | ELGA_whoATC | 2013‑01‑10 | |
ELGA Valueset für ATC |
|
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.