DECOR Information für Projekt: ELGA elektronische Gesundheitsakte (elga-) |
Zugewiesene Probleme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell zugewiesen an: 3 (Id Oliver Kuttin) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Issue | Beispieldokumente: Event-Codes | |
---|---|---|
Id | elga-issue-5 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Details | ![]() |
Issue | Verknüpfung mit ELGA Repository funktioniert nicht | |
---|---|---|
Id | elga-issue-15 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Datenelement elga-datenelement-929983 "Patient" von Dataset "Outpatient Report" 2017‑06‑26 Path to element: Header |
|
Details | ![]() |
Issue | @mediaType testen mit Value Set ELGA_Medientyp | |
---|---|---|
Id | elga-issue-1 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Template Eingebettetes Objekt Entry elga-template-1.3.1 (2011‑12‑19) | |
Details | ![]() |
Issue | Arznei Entry Versionen | |
---|---|---|
Id | elga-issue-14 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Template Arznei Entry elga-template-2.3.4 (2013‑12‑17) | |
Details | ![]() |
Issue | Beispieldokumente: ELGA_ParticipationFunctionCode | |
---|---|---|
Id | elga-issue-9 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Details | ![]() |
Issue | Beispieldokumente: Falsche Entry-Füllung MedikationEinweisungFull | |
---|---|---|
Id | elga-issue-3 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Details | ![]() |
Issue | Beispieldokumente: Ingredient | |
---|---|---|
Id | elga-issue-6 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Details | ![]() |
Issue | Beispieldokumente: List-Types | |
---|---|---|
Id | elga-issue-4 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Details | ![]() |
Issue | Beispieldokumente: Participants im Laborbefund | |
---|---|---|
Id | elga-issue-8 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Details | ![]() |
Issue | Beispieldokumente: telecom-Angaben @use | |
---|---|---|
Id | elga-issue-7 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Details | ![]() |
Issue | Dosiervarianten | |
---|---|---|
Id | elga-issue-2 | |
Typ | Deutlichkeit gefragt | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Template elga-template-2.3.2 (2011‑12‑19) | |
Details | ![]() |
Issue | ELGA_MedikationTherapieArt mit unterschiedlichen Füllungen | |
---|---|---|
Id | elga-issue-13 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Value set elga-valueset-30 (2013‑12‑20) | |
Value set elga-valueset-30 (2011‑12‑19) | ||
Details | ![]() |
Issue | MedikationAbgabe-Entry | |
---|---|---|
Id | elga-issue-11 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Template Medikation Abgabe Entry eMedikation-deprecated 1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.3.2 (2013‑12‑20) | |
Details | ![]() |
Issue | MedikationVerordnung-Entry | |
---|---|---|
Id | elga-issue-10 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Template Medikation Verordnung Entry eMedikation-deprecated 1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.3.1 (2013‑12‑10) | |
Details | ![]() |
Issue | Referenz auf die VerordnungsID | |
---|---|---|
Id | elga-issue-12 | |
Typ | Änderungsvorschlag | |
Status | ![]() |
|
Priorität | normal | |
Objekt(e) | Template Medikation Abgabe Entry eMedikation-deprecated 1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.3.2 (2013‑12‑20) | |
Details | ![]() |
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.
Letzte Zuweisung an Oliver Kuttin