DECOR Information für Projekt: ELGA elektronische Gesundheitsakte (elga-) |
Zugewiesene Probleme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell zugewiesen an: 2 (Id dr Stefan Sabutsch) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issue | MedikationVerordnung-Entry | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-10 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | Offen, zugewiesen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Medikation Verordnung Entry eMedikation-deprecated 1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.3.1 (2013‑12‑10) | |
| Details | ||
(elga-issue-11) MedikationAbgabe-Entry
| Issue | MedikationAbgabe-Entry | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-11 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | Offen, zugewiesen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Medikation Abgabe Entry eMedikation-deprecated 1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.3.2 (2013‑12‑20) | |
| Details | ||
(elga-issue-12) Referenz auf die VerordnungsID
| Issue | Referenz auf die VerordnungsID | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-12 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | Offen, zugewiesen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Medikation Abgabe Entry eMedikation-deprecated 1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.3.2 (2013‑12‑20) | |
| Details | ||
(elga-issue-13) ELGA_MedikationTherapieArt mit unterschiedlichen Füllungen
| Issue | ELGA_MedikationTherapieArt mit unterschiedlichen Füllungen | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-13 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | Offen, zugewiesen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Value set elga-valueset-30 (2013‑12‑20) | |
| Value set elga-valueset-30 (2011‑12‑19) | ||
| Details | ||
(elga-issue-14) Arznei Entry Versionen
| Issue | Arznei Entry Versionen | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-14 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Offen, zugewiesen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Arznei Entry elga-template-2.3.4 (2013‑12‑17) | |
| Details | ||
(elga-issue-5) Beispieldokumente: Event-Codes
| Issue | Beispieldokumente: Event-Codes | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-5 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | In Bearbeitung
|
|
| Priorität | normal | |
| Details | ||
(elga-issue-7) Beispieldokumente: telecom-Angaben @use
| Issue | Beispieldokumente: telecom-Angaben @use | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-7 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | In Bearbeitung
|
|
| Priorität | normal | |
| Details | ||
(elga-issue-1) @mediaType testen mit Value Set ELGA_Medientyp
| Issue | @mediaType testen mit Value Set ELGA_Medientyp | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-1 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Eingebettetes Objekt Entry elga-template-1.3.1 (2011‑12‑19) | |
| Details | ||
(elga-issue-9) Beispieldokumente: ELGA_ParticipationFunctionCode
| Issue | Beispieldokumente: ELGA_ParticipationFunctionCode | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-9 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Details | ||
(elga-issue-3) Beispieldokumente: Falsche Entry-Füllung MedikationEinweisungFull
| Issue | Beispieldokumente: Falsche Entry-Füllung MedikationEinweisungFull | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-3 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Details | ||
(elga-issue-6) Beispieldokumente: Ingredient
| Issue | Beispieldokumente: Ingredient | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-6 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Details | ||
(elga-issue-4) Beispieldokumente: List-Types
| Issue | Beispieldokumente: List-Types | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-4 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Details | ||
(elga-issue-8) Beispieldokumente: Participants im Laborbefund
| Issue | Beispieldokumente: Participants im Laborbefund | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-8 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Details | ||
(elga-issue-2) Dosiervarianten
| Issue | Dosiervarianten | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-2 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template elga-template-2.3.2 (2011‑12‑19) | |
| Details | ||
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.
Letzte Zuweisung an dr Stefan Sabutsch