DECOR Information für Projekt: ELGA elektronische Gesundheitsakte (elga-) |
(elga-issue-10) MedikationVerordnung-Entry
| Änderungsvorschlag (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.10) |
| Letzte Zuweisung an dr Stefan Sabutsch |
| Issue | MedikationVerordnung-Entry | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-10 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | Offen, zugewiesen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Medikation Verordnung Entry eMedikation 1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.3.1 (2013‑12‑10) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(elga-issue-11) MedikationAbgabe-Entry
| Änderungsvorschlag (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.11) |
| Letzte Zuweisung an dr Stefan Sabutsch |
| Issue | MedikationAbgabe-Entry | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-11 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | Offen, zugewiesen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Medikation Abgabe Entry eMedikation 1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.3.2 (2013‑12‑20) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(elga-issue-12) Referenz auf die VerordnungsID
| Änderungsvorschlag (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.12) |
| Letzte Zuweisung an dr Stefan Sabutsch |
| Issue | Referenz auf die VerordnungsID | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-12 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | Offen, zugewiesen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Medikation Abgabe Entry eMedikation 1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.3.2 (2013‑12‑20) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(elga-issue-13) ELGA_MedikationTherapieArt mit unterschiedlichen Füllungen
| Änderungsvorschlag (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.13) |
| Letzte Zuweisung an dr Stefan Sabutsch |
| Issue | ELGA_MedikationTherapieArt mit unterschiedlichen Füllungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | elga-issue-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Änderungsvorschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Offen, zugewiesen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priorität | normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objekt(e) | Value set elga-valueset-30 (2013‑12‑20)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value set elga-valueset-30 (2011‑12‑19)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | Click here for all issue details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(elga-issue-14) Arznei Entry Versionen
| Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.14) |
| Letzte Zuweisung an dr Stefan Sabutsch |
| Issue | Arznei Entry Versionen | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-14 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Offen, zugewiesen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Arznei Entry elga-template-2.3.4 (2013‑12‑17) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(elga-issue-5) Beispieldokumente: Event-Codes
| Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.5) |
| Noch nicht zugeweisen. |
| Issue | Beispieldokumente: Event-Codes | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-5 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | In Bearbeitung
|
|
| Priorität | normal | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(elga-issue-7) Beispieldokumente: telecom-Angaben @use
| Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.7) |
| Noch nicht zugeweisen. |
| Issue | Beispieldokumente: telecom-Angaben @use | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-7 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | In Bearbeitung
|
|
| Priorität | normal | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(elga-issue-1) @mediaType testen mit Value Set ELGA_Medientyp
| Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.1) |
| Noch nicht zugeweisen. |
| Issue | @mediaType testen mit Value Set ELGA_Medientyp | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-1 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Eingebettetes Objekt Entry elga-template-1.3.1 (2011‑12‑19) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(elga-issue-9) Beispieldokumente: ELGA_ParticipationFunctionCode
| Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.9) |
| Noch nicht zugeweisen. |
| Issue | Beispieldokumente: ELGA_ParticipationFunctionCode | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-9 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(elga-issue-3) Beispieldokumente: Falsche Entry-Füllung MedikationEinweisungFull
| Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.3) |
| Noch nicht zugeweisen. |
| Issue | Beispieldokumente: Falsche Entry-Füllung MedikationEinweisungFull | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-3 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(elga-issue-6) Beispieldokumente: Ingredient
| Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.6) |
| Noch nicht zugeweisen. |
| Issue | Beispieldokumente: Ingredient | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-6 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(elga-issue-4) Beispieldokumente: List-Types
| Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.4) |
| Noch nicht zugeweisen. |
| Issue | Beispieldokumente: List-Types | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-4 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(elga-issue-8) Beispieldokumente: Participants im Laborbefund
| Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.8) |
| Noch nicht zugeweisen. |
| Issue | Beispieldokumente: Participants im Laborbefund | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-8 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(elga-issue-2) Dosiervarianten
| Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.2) |
| Noch nicht zugeweisen. |
| Issue | Dosiervarianten | |
|---|---|---|
| Id | elga-issue-2 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template elga-template-2.3.2 (2011‑12‑19) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.