Back To Index  <<  Back To Terminology

deprecated Value Set ELGA_MedikationMengenart 2013‑12‑20

ELGA ValueSet für Mengenarten
Beschreibung
ELGA ValueSet für Mengenarten
Value Set Name Value Set Id Version / Eingangsdatum Status
ELGA_MedikationMengenart 1.2.40.0.34.10.32 2013‑12‑20 Veraltet
Quell-Codesystem:
  • 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
Level/ Typ Code Anzeigename Codesystem Beschreibung
0-L 100000110804 H 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110804 Std 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110784 D 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110784 Tag(e) 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000001 Wochen 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000001 Woche(n) 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000004 Monate 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000004 Monat(e) 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000005 Jahre 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000005 Jahr(e) 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110674 % 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110785 ° 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110752 % (V/V) 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110751 % (W/V) 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110750 % (W/W) 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110761 A 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110762 AgU 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110763 AgU/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110765 anti-Xa IU 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110766 anti-Xa IU/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000008 Atm 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110764 ATU 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110760 AU/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000009 Bar 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110906 BAU 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110907 BAU/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110767 billion CFU 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110768 billion CFU/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110769 billion CFU/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110770 billion organisms 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110771 billion organisms/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110772 billion organisms/mg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110773 billion organisms/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110664 Bq 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110700 Bq/µg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110698 Bq/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110697 Bq/kg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110696 Bq/µl 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110694 Bq/l 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110699 Bq/mg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110695 Bq/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110777 °C 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110775 CCID50 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110776 CCID50/dose 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110774 Cd 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110925 cells/µl 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110778 CFU/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110779 CFU/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110669 µCi 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110667 Ci 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110732 µCi/µg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110730 µCi/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110718 Ci/µg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110716 Ci/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110729 µCi/kg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110715 Ci/kg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110728 µCi/µl 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110726 µCi/l 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110714 Ci/µl 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110712 Ci/l 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110731 µCi/mg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110717 Ci/mg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110727 µCi/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110713 Ci/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000010 Cm 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110882 cm² 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110780 Co 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110918 CU 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110919 CU/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110783 DAgU/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110782 DE 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110676 DF 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110756 E 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110758 EID50 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110759 EID50/dose 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110786 ELISA unit 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110787 ELISA unit/dose 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110788 ELISA unit/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110789 F 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110790 FAI50 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110791 FAI50/dose 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000012 FIP-E 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000013 _g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110656 µg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110654 G 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110910 µg HA 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110792 GBq 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110796 GBq/µg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110793 GBq/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110794 GBq/Kg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110797 GBq/µl 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110795 GBq/l 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110798 GBq/mg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110799 GBq/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110920 µg/dose 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110922 g/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110658 µg/kg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110688 µg/µl 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110684 µg/l 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110682 g/l 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110687 µg/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110685 g/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110800 gm/m2 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110660 µg/m2 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110680 µg/m3 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110678 g/m3 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110675 Gtt 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110801 Gy 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110911 µg/24 h 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110802 H 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110803 Hz 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110917 IC 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110671 IE 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110736 IE/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110805 IOU 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110916 IR 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110909 i.u. 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110733 IU/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110672 IU/kg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110735 IU/l 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110734 IU/mg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110806 J 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110809 K 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110838 µkat 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110837 µkat(*) 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110808 Kat 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110666 kBq 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110708 kBq/µg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110706 kBq/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110812 KBq/Kg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110703 kBq/µl 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110701 kBq/l 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110707 kBq/mg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110702 kBq/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110653 Kg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110681 kg/l 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110744 kg/m2 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110677 kg/m3 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110810 kIE 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110807 KIU/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110811 Kunit 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000014 _l 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110663 µl 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110661 L 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110813 LacU 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110874 LB 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000015 LD50 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110814 LfU 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110815 LfU/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110832 Lm 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110755 µl/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110818 log10 CCID50 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110819 log10 CCID50/dose 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110816 log10 EID50 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110817 log10 EID50/dose 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110820 log10 ELISA unit 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110821 log10 ELISA unit/dose 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110822 log10 FAI50 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110823 log10 FAI50/dose 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110824 log10 PFU 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110825 log10 PFU/dose 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110826 log10 TCID50 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110827 log10 TCID50/dose 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110828 log10/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110829 LU 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110830 LU/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110831 LU/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110833 Lx 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000016 µm 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110836 M 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110665 MBq 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110834 MBq/µg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110710 MBq/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110709 MBq/kg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110835 MBq/µl 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110704 MBq/l 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110711 MBq/mg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110705 MBq/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110668 mCi 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110725 mCi/µg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110723 mCi/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110722 mCi/kg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110721 mCi/µl 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110719 mCi/l 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110724 mCi/mg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110720 mCi/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110673 mEq 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110743 mEq/µg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110741 mEq/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110740 mEq/kg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110739 mEq/µl 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110737 mEq/l 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110742 mEq/mg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110738 mEq/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110655 Mg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110915 mg/cm3 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110921 mg/dose 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110753 mg/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110901 mg/h 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110657 mg/kg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110908 mg/kg/h 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110683 mg/l 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110686 mg/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110659 mg/m2 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110679 mg/m3 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110912 mg/24 h 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110845 million CFU 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110846 million CFU/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110847 million CFU/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110849 million organisms 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110850 million organisms/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110851 million organisms/mg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110852 million organisms/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110855 Min 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000018 Mio. 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110848 Mio. IE 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110842 Mkat 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110662 Ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110843 ml/cm2 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110844 Mm 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000026 mm² 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110745 Mmol 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110749 mmol/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110748 mmol/kg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110746 mmol/l 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110747 mmol/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110839 µmol 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110670 Mol 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110840 µmole/l 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110841 µmole/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110690 mol/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110689 mol/kg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110692 mol/l 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110691 mol/mg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110693 mol/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110854 mOsm/kg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000019 Mrd. 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110853 Munit 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110883 m2 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110781 m3 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110862 N 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110856 nCi 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110857 Ng 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000020 NIH E 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110863 NIH units/cm2 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110858 Nkat 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110859 Nl 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110860 Nmol 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110861 nmol/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110864 O 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110865 OZ 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110867 P 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000002 Packung/en 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110754 PFU 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110870 PFU e.1000 mouse LD50 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110871 PFU/dose 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110872 PFU/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110868 Pg 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000021 Ph. Eur. U. 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110869 Pkat 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110876 PNU/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110873 pock forming unit 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110866 PPM 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110875 pressor units/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110877 QS 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000022 RED60 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000023 RED80 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110878 r/min 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000006 RP 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110879 S 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110880 S 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000024 Spuren 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110914 SQ-T 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110904 SQU 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110905 SQU/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000003 Stück 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110902 SU 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110903 SU/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110881 Sv 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110884 T 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110893 T 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110913 TCID50 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110891 TCID50/dose 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110885 thousand CFU 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110886 thousand CFU/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110887 thousand CFU/mL 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110888 thousand organisms 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110889 thousand organisms/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110890 thousand organisms/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110892 Titre 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110894 tuberculin unit 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110895 tuberculin unit/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110896 U/g 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110897 U/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110898 V 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110926 vg/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000028 Vie U 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 900000000007 VN.E 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110923 vp 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110924 vp/ml 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110899 W 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110900 Wb 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
0-L 100000110757 1X 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.1
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.
 
Andere Versionen dieses Value Sets
  • ELGA_MedikationMengenart 2015‑05‑27
  • ELGA_MedikationMengenart 2015‑03‑31
  • ELGA_MedikationMengenart 2014‑03‑06
  • ELGA_MedikationMengenart 2013‑01‑10