Value Set ELGA_Laborstruktur 2011‑12‑19

Value Set Name Value Set Id Version / Eingangsdatum Status
ELGA_Laborstruktur 1.2.40.0.34.10.47 2011‑12‑19 Definitif
Quell-Kodesystem:
  • 1.2.40.0.34.5.11
Level/ Typ Kode Anzeigename Kodesystem Beschreibung
0-S 1 Allgemeiner Laborbefund 1.2.40.0.34.5.11
1-L 10 Probeninformation 1.2.40.0.34.5.11
1-L 20 Befundbewertung 1.2.40.0.34.5.11
1-S 100 Blutgruppenserologie/Immungenetik 1.2.40.0.34.5.11
2-L   101 Blutgruppenserologie 1.2.40.0.34.5.11
2-L   102 HLA-Diagnostik 1.2.40.0.34.5.11
2-L   103 HPA-Diagnostik 1.2.40.0.34.5.11
1-S 200 Blutgasanalyse 1.2.40.0.34.5.11
2-S   201 Blutgasanalyse Arteriell 1.2.40.0.34.5.11
2-S   202 Blutgasanalyse Venös 1.2.40.0.34.5.11
2-S   203 Blutgasanalyse Nabelschnurblut 1.2.40.0.34.5.11
1-S 300 Hämatologie 1.2.40.0.34.5.11
2-S   301 Blutbild 1.2.40.0.34.5.11
2-S   302 Knochenmark Morphologie 1.2.40.0.34.5.11
2-S   303 Immunphänotypisierung 1.2.40.0.34.5.11
2-S   304 Molekulare Diagnostik 1.2.40.0.34.5.11
1-S 400 Hämostaseologie 1.2.40.0.34.5.11
2-S   401 Hämostaseologie Globaltests 1.2.40.0.34.5.11
2-S   402 Einzelfaktoranalysen 1.2.40.0.34.5.11
2-S   403 Thrombophilie Tests 1.2.40.0.34.5.11
1-S 500 Klinische Chemie 1.2.40.0.34.5.11
2-S   501 Entzündungsmarker 1.2.40.0.34.5.11
2-S   502 Niere/Elektrolyte 1.2.40.0.34.5.11
2-S   503 Kardiale Marker 1.2.40.0.34.5.11
2-S   504 Leber/Pankreas 1.2.40.0.34.5.11
2-S   505 Hämolysemarker 1.2.40.0.34.5.11
2-S   506 Eisenstoffwechsel 1.2.40.0.34.5.11
2-S   507 Glukosestoffwechsel 1.2.40.0.34.5.11
2-S   508 Fettstoffwechsel 1.2.40.0.34.5.11
2-S   509 Proteindiagnostik 1.2.40.0.34.5.11
1-S 600 Endokrinologie 1.2.40.0.34.5.11
2-S   601 Adrenocortikales System 1.2.40.0.34.5.11
2-S   602 Katecholamine 1.2.40.0.34.5.11
2-S   603 Schilddrüsendiagnostik 1.2.40.0.34.5.11
2-S   604 Geschlechtshormone 1.2.40.0.34.5.11
2-S   605 Glukosestoffwechsel 1.2.40.0.34.5.11
2-S   606 Endokrinologie 1.2.40.0.34.5.11
1-S 700 Vitamine 1.2.40.0.34.5.11
2-S   701 Vitamine 1.2.40.0.34.5.11
1-S 800 Tumormarker 1.2.40.0.34.5.11
2-S   801 Tumormarker 1.2.40.0.34.5.11
1-S 900 Toxikologie 1.2.40.0.34.5.11
2-S   901 HarnScreening 1.2.40.0.34.5.11
2-S   902 Blut 1.2.40.0.34.5.11
1-S 1000 TDM 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1001 Antibiotika 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1002 Virostatika 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1003 Antiepileptika 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1004 Kardiaka 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1005 Immunsuppressiva 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1006 Sonstige 1.2.40.0.34.5.11
1-S 1100 Virologie 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1101 HIV 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1102 Hepatitis A 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1103 Hepatitis B 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1104 Hepatitis C 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1105 Komplementbindungsreaktion 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1106 Immunoassays 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1107 PCR-Diagnostik 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1108 Schnelltests 1.2.40.0.34.5.11
1-S 1200 Bakteriologie 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1201 Syphilis-Diagnostik 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1202 STD 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1203 Borrelienserologie 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1204 Chl. Psitakii Diagnostik 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1205 Schnelltests 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1206 Tuberkulose Diagnostik 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1207 Mykoplasmen Diagnostik 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1208 Malariasuche 1.2.40.0.34.5.11
1-S 1300 Autoantikörperdiagnostik 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1301 Rheumatoide Arthritis-assoziierte Autoantikörper 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1302 Kollagenose-assoziierte Autoantikörper 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1303 Lebererkrankungen-assoziierte Autoantikörper 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1304 Perniziöse Anämie assoziierte Autoantikörper 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1305 Vasculitis-assoziierte Antikörper 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1306 Goodpasture Syndrom assoziierte Autoantikörper 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1307 IBD assoziierte Autoantikörper 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1308 Diabetes Mellitus assoziierte Autoantikörper 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1309 Paraneoplasie assoziierte Autoantikörper 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1310 Sonstige Autoantikörper 1.2.40.0.34.5.11
1-S 1400 Harndiagnostik 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1401 Harnstreifen 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1402 Harnsediment 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1403 Harnchemie 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1404 Katecholamine 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1405 Kortikoide 1.2.40.0.34.5.11
1-S 1500 Stuhldiagnostik 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1501 Stuhldiagnostik 1.2.40.0.34.5.11
1-S 1600 Liquordiagnostik 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1601 Liquordiagnostik 1.2.40.0.34.5.11
1-S 1700 Sondermaterialien 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1701 Sondermaterialien 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1702 Peritonealdialysat 1.2.40.0.34.5.11
1-S 1800 Allergiediagnostik/Globalmarker 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1801 Allergiediagnostik/Globalmarker 1.2.40.0.34.5.11
1-S 1900 Allergiediagnostik Spez. IGE 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1901 Gräserpollen RAST Klassen 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1902 Baumpollen RAST Klassen 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1903 Kräuterpollen RAST Klassen 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1904 Milben RAST Klassen 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1905 Epidermale Tierallergene RAST Klassen 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1906 Mikroorganismen RAST Klassen 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1907 Nahrungsmittel RAST Klassen 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1908 Insektengifte RAST Klassen 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1909 Berufliche Allergene RAST Klassen 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1910 Diverse Allergene RAST Klassen 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1911 Medikamente RAST Klassen 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1912 Gräserpollen IGE quant. 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1913 Baumpollen IGE quant. 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1914 Kräuterpollen IGE quant. 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1915 Milben IGE quant. 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1916 Epidermale Tierallergene IGE quant. 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1917 Mikroorganismen IGE quant. 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1918 Nahrungsmittel IGE quant. 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1919 Insektengifte IGE quant. 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1920 Berufliche Allergene IGE quant. 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1921 Diverse Allergene IGE quant. 1.2.40.0.34.5.11
2-S   1922 Medikamente IGE quant. 1.2.40.0.34.5.11
1-S 2000 Parasitologie 1.2.40.0.34.5.11
1-S 2100 Mykologie 1.2.40.0.34.5.11
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.