Dosiervarianten| Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.2) |
| Noch nicht zugeweisen. |
| Issue | Dosiervarianten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | elga-issue-2 | |||||||||
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |||||||||
| Status | open
|
|||||||||
| Priorität | normal | |||||||||
| Objekt(e) | Template elga-template-2.3.2 | |||||||||
|
||||||||||
@mediaType testen mit Value Set ELGA_Medientyp| Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 1.2.40.0.34.77.6.1) |
| Noch nicht zugeweisen. |
| Issue | @mediaType testen mit Value Set ELGA_Medientyp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | elga-issue-1 | |||||||||
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |||||||||
| Status | closed
|
|||||||||
| Priorität | normal | |||||||||
| Objekt(e) | Template elga-template-1.3.1 | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Datensätze, Kodes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.