Value Set ELGA_ReligiousAffiliation 2011-12-19

Value Set Name Value Set Id Version / Eingangsdatum
ELGA_ReligiousAffiliation 1.2.40.0.34.10.18 2011-12-19
Quell-Kodesystem:
  • 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1
Level/ Typ Kode Kodesystem Anzeigename Beschreibung
0-L 100 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Katholische Kirche (o.n.A.)
1-L  101 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Römisch-Katholisch
1-L  102 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Griechisch-Katholische Kirche
1-L  103 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Armenisch-Katholische Kirche
1-L  104 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Bulgarisch-Katholische Kirche
1-L  105 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Rumänische griechisch-katholische Kirche
1-L  106 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Russisch-Katholische Kirche
1-L  107 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Syrisch-Katholische Kirche
1-L  108 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche
1-L  109 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Katholische Ostkirche (ohne nähere Angabe)
0-L 110 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Griechisch-Orientalische Kirchen
1-L  111 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Orthodoxe Kirchen (o.n.A.)
1-L  112 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Griechisch-Orthodoxe Kirche (Hl.Dreifaltigkeit)
1-L  113 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Griechisch-Orthodoxe Kirche (Hl.Georg)
1-L  114 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Bulgarisch-Orthodoxe Kirche
1-L  115 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Rumänisch-griechisch-orientalische Kirche
1-L  116 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Russisch-Orthodoxe Kirche
1-L  117 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Serbisch-griechisch-Orthodoxe Kirche
1-L  118 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Ukrainisch-Orthodoxe Kirche
0-L 119 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Orientalisch-Orthodoxe Kirchen
1-L  120 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Armenisch-apostolische Kirche
1-L  121 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Syrisch-orthodoxe Kirche
1-L  122 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Syrisch-orthodoxe Kirche
1-L  123 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Koptisch-orthodoxe Kirche
1-L  124 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Armenisch-apostolische Kirche
1-L  125 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Äthiopisch-Orthodoxe Kirche
0-L 126 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Evangelische Kirchen Österreich
1-L  127 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Evangelische Kirche (o.n.A.)
1-L  128 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Evangelische Kirche A.B.
1-L  129 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Evangelische Kirche H.B.
0-L 130 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Andere Christliche Kirchen
1-L  131 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Altkatholische Kirche Österreichs
1-L  132 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Anglikanische Kirche
1-L  133 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Evangelisch-methodistische Kirche (EmK)
0-L 134 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Sonstige Christliche Gemeinschaften
1-L  135 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Baptisten
1-L  136 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Bund evangelikaler Gemeinden in Österreich
1-L  137 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Freie Christengemeinde/Pfingstgemeinde
1-L  138 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Mennonitische Freikirche
1-L  139 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten
1-L  140 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Christengemeinschaft
1-L  141 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Jehovas Zeugen
1-L  142 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Neuapostolische Kirche
1-L  143 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Mormonen
1-L  144 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Sonstige Christliche Gemeinschaften (O.n.A.)
1-L  145 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 ELAIA Christengemeinden
1-L  146 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Pfingstkirche Gemeinde Gottes
0-L 148 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Nicht-christliche Gemeinschaften
1-L  149 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Israelitische Religionsgesellschaft
1-L  150 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Islamische Glaubensgemeinschaft
1-L  151 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Alevitische Religionsgesellschaft
1-L  152 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Buddhistische Religionsgesellschaft
1-L  153 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Baha‘ i
1-L  154 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Hinduistische Religionsgesellschaft
1-L  155 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Sikh
1-L  156 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Shintoismus
1-L  157 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Vereinigungskirche
1-L  162 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Pastafarianismus
1-A  158 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Andere religiöse Bekenntnisgemeinschaften
0-A 159 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Konfessionslos; ohne Angabe
1-A  160 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Konfessionslos
1-A  161 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1 Ohne Angabe
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.