Back To Index  <<  Back To Templates

active Template  CDA PlayingEntity SDTC

Id 2.16.840.1.113883.10.12.813
ref
ad1bbr-
Gültigkeit 2005‑09‑07
Status active Aktiv Versions-Label
Name CDAPlayingEntitySDTC Bezeichnung CDA PlayingEntity SDTC
Beschreibung Template CDA PlayingEntity (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) + SDTC Extensions
Klassifikation CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt
Benutzt von 2 Transactions und 28 Templates, Benutzt 0 Templates
Benutzt von als Name Version
at-lab-transaction-2 Transaktion draft atlab_Laborbefund (3.0.0) 2020‑12‑10 13:16:10
at-lab-transaction-6 Transaktion draft atlab_Mikrobiologiebefund (3.0.0) 2021‑03‑30 11:53:12
1.2.40.0.34.6.0.11.9.13 Containment active Participant Body (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 14:00:23
1.2.40.0.34.6.0.11.3.11 link active Comment Entry (1.0.0+20210219) 2021‑02‑19 12:42:56
1.2.40.0.34.6.0.11.2.103 link active Befundbewertung (1.0.0+20211213) 2021‑02‑03 09:56:36
1.2.40.0.34.6.0.11.0.11 link active Laborbefund (3.0.0+20211214) 2020‑08‑25 14:35:13
1.2.40.0.34.6.0.11.0.14 link active Mikrobiologiebefund (3.0.0+20211214) 2021‑03‑29 15:24:59
1.2.40.0.34.6.0.11.3.162 link active Specimen Received (1.0.0+20211213) 2021‑01‑18 14:25:23
1.2.40.0.34.6.0.11.3.161 link active Specimen Collection (1.0.0+20211213) 2021‑01‑18 13:46:31
1.2.40.0.34.6.0.11.3.160 link active Probeninformation (Specimen Entry) (1.0.0+20211213) 2021‑01‑18 12:58:24
1.2.40.0.34.6.0.11.2.93 link active Probeninformation (Specimen Section) (1.0.0+20211213) 2021‑01‑14 14:01:18
1.2.40.0.34.6.0.11.3.25 link active Laboratory Report Data Processing Entry (1.0.0+20211213) 2019‑05‑07 12:59:27
1.2.40.0.34.6.0.11.2.102 link active Laboratory Specialty Section (1.0.0+20211213) 2021‑01‑21 11:16:21
1.2.40.0.34.6.0.11.2.105 link active Laboratory Specialty Section (Mikroskopie) - codiert (1.0.0+20211213) 2021‑04‑06 08:10:32
1.2.40.0.34.6.0.11.2.106 link active Laboratory Specialty Section (Kultureller Erregernachweis) (1.0.0+20211213) 2021‑04‑06 08:46:53
1.2.40.0.34.6.0.11.2.107 link active Laboratory Specialty Section (Molekularer Erregernachweis) (1.0.0+20211213) 2021‑04‑06 08:56:54
1.2.40.0.34.6.0.11.2.108 link active Laboratory Specialty Section (Infektionsserologie) (1.0.0+20211213) 2021‑04‑06 09:46:38
1.2.40.0.34.6.0.11.2.110 link active Laboratory Specialty Section (Weitere Analysen) (1.0.0+20211213) 2021‑01‑22 11:11:58
1.2.40.0.34.6.0.11.3.167 link active Laboratory Isolate Organizer (1.0.0+20211213) 2021‑02‑02 11:18:12
1.2.40.0.34.6.0.11.3.26 link active Laboratory Battery Organizer (1.0.0+20211213) 2019‑05‑29 10:51:34
1.2.40.0.34.6.0.11.3.27 link active Laboratory Observation (2.0.0+20211213) 2021‑04‑19 16:15:55
1.2.40.0.34.6.0.11.3.31 link active Konsultationsgrund Problem Entry (1.1.2+20220602) 2022‑06‑02 15:20:46
1.2.40.0.34.6.0.11.3.30 link active Konsultationsgrund Problem Concern Entry (1.1.0+20201123) 2021‑02‑19 10:46:36
1.2.40.0.34.6.0.11.2.6 link active Überweisungsgrund - codiert (1.0.0+20211213) 2021‑01‑14 09:58:40
1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 link active Eingebettetes Objekt Entry (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:13:27
1.2.40.0.34.6.0.11.2.114 link active Überweisungsgrund - uncodiert (1.0.0+20211213) 2021‑08‑11 10:39:17
1.2.40.0.34.6.0.11.2.70 link active Abschließende Bemerkung (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:25:03
1.2.40.0.34.6.0.11.2.71 link active Beilagen (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:22:40
1.2.40.0.34.6.0.11.3.53 link active Logo Entry (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:08:49
1.2.40.0.34.6.0.11.2.69 link active Brieftext (1.0.1+20210628) 2021‑06‑28 11:19:35
Beziehung Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.313 CDA PlayingEntity (2005‑09‑07)
ref
ad1bbr-
Item DT Kard Konf Beschreibung Label
@classCode
0 … 1 F ENT
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:code
CE 0 … 1 (CDAdotsDTC)
  CONF
Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16040 EntityCode (DYNAMIC)
hl7:quantity
PQ 0 … * (CDAdotsDTC)
hl7:name
PN 0 … * (CDAdotsDTC)
sdtc:birthTime
TS 0 … 1 (CDAdotsDTC)
hl7:desc
ED 0 … 1 (CDAdotsDTC)